Цены в АЗС на бензин в Новосибирске (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Новосибирске. Лучшие цены: Аи-92 48.4 руб. Аи-95 50.9 руб. ДТ 65.45 руб. Премиум 95 49.7 руб. Аи-100 67.89 руб. Газ СПБТ 21 руб. Премиум ДТ 66.5 руб. Аи-98 65.9 руб. Метан 22.25 руб. Премиум 92 47.5 руб. А-80 45 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-23
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-21
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Энергия ДТ 65.5 2024-04-23
155 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.6 2024-04-23
155 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.15 2024-04-23
155 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.5 2024-04-23
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.95 2024-04-24
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.45 2024-04-24
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.9 2024-04-23
155 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.55 2024-04-23
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.25 2024-04-23
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.85 2024-04-24
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.8 2024-04-24
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.75 2024-04-23
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-22
АЗС 024 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.65 2024-04-23
АЗС 024 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.7 2024-04-24
2 Роснефть Аи-92 49.25 2024-04-23
2 Роснефть Аи-95 53.35 2024-04-23
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.4 2024-04-23
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.45 2024-04-24
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.75 2024-04-22
153 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
153 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
153 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.7 2024-04-24
2 Роснефть ДТ 66.6 2024-04-23
6 Роснефть Аи-92 49.25 2024-04-23
6 Роснефть Аи-95 53.35 2024-04-23
6 Роснефть ДТ 66.6 2024-04-23
153 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-23
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.65 2024-04-23
007 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.45 2024-04-23
007 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.85 2024-04-24
007 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.35 2024-04-23
007 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.25 2024-04-23
АЗС 005 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-24
АЗС 005 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53 2024-04-23
АЗС 005 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
152 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-24
152 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
152 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-23
152 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-24
152 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-24
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-23
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53 2024-04-22
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-23
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-23
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.5 2024-04-23
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22 2024-04-23
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.95 2024-04-24
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.9 2024-04-23
АЗС 171 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.45 2024-04-23
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53 2024-04-23
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 68.85 2024-04-21
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-23
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
098 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-23
098 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-23
017 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 53.6 2024-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 66.85 2024-04-24
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.7 2024-04-20
017 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50 2024-04-23
017 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
017 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-24
017 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-24
АЗС 165 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.7 2024-04-23
АЗС 165 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.75 2024-04-24
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53.2 2024-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 68.6 2024-04-21
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.7 2024-04-23
АЗС 165 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.95 2024-04-23
АЗС 165 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.05 2024-04-22
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 68.35 2024-04-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-23
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.35 2024-04-23
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.05 2024-04-24
1184 DUSI KOVALCHUK Шелл Нефть Аи-92 49.29 2024-04-22
1184 DUSI KOVALCHUK Шелл Нефть Аи-95 52.89 2024-04-22
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.75 2024-04-23
АЗС 024 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.2 2024-04-23
018 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
018 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.6 2024-04-23
018 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-23
018 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.7 2024-04-21
1184 DUSI KOVALCHUK Шелл Нефть ДТ 66.59 2024-04-20
1184 DUSI KOVALCHUK Шелл Нефть Премиум 95 55.59 2024-04-23
3154 Shirokaya Шелл Нефть Аи-92 49.29 2024-04-22
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 68.75 2024-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.05 2024-04-24
143 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.55 2024-04-23
3154 Shirokaya Шелл Нефть Аи-95 52.89 2024-04-24
3154 Shirokaya Шелл Нефть Премиум 95 55.59 2024-04-23
3154 Shirokaya Шелл Нефть Премиум ДТ 67.59 2024-04-23
091 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-22
091 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
091 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.85 2024-04-24
091 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-22
008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-23
008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-21
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 52.7 2024-04-23
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-23
008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-23
008 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-23
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-23
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.5 2024-04-23
166 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-23
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-23
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 52.7 2024-04-23
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-22
166 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.9 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-92 53.2 2024-04-22
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-95 56.9 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут ДТ 70.5 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-92 53.2 2024-04-23
АЗС 497 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-23
АЗС 497 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.9 2024-04-24
АЗС 497 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-24
АЗС 497 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.3 2024-04-22
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-24
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-95 56.9 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-98 69.9 2024-04-22
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут ДТ 70.5 2024-04-22
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Газ СПБТ 27.5 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-92 53.2 2024-04-24
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут Аи-95 56.9 2024-04-23
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 52.7 2024-04-23
АЗС 007 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-24
АЗС 008 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53 2024-04-23
Беркут ООО ИНН 5402141201 Беркут ДТ 70.5 2024-04-24
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 АЗС ДТ 81.2 2024-04-22
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 АЗС Газ СПБТ 25.9 2024-04-23
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 АЗС Газ СПБТ 24.9 2024-04-23
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 ГазОЙЛ Аи-92 51.9 2024-04-24
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 ГазОЙЛ Аи-95 55.7 2024-04-23
АЗС 008 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
АЗС 010 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 49.2 2024-04-22
АЗС 010 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 52.7 2024-04-24
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 АЗС Аи-92 49.2 2024-04-23
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 АЗС Аи-95 53.8 2024-04-23
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 АЗС Аи-98 67.7 2024-04-22
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 АЗС ДТ 66.5 2024-04-23
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Симбиоз Аи-92 49.1 2024-04-24
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Симбиоз Аи-95 52.7 2024-04-23
АЗС 010 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-23
АЗС 498 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.5 2024-04-23
АЗС 498 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52.9 2024-04-23
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Симбиоз Аи-98 67.7 2024-04-21
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 Симбиоз ДТ 65.5 2024-04-24
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 НТК Аи-92 49.09 2024-04-23
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 НТК Аи-95 52.79 2024-04-23
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 НТК ДТ 66.59 2024-04-23
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 НТК Премиум 95 53.79 2024-04-22
АЗС 498 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.5 2024-04-22
АЗС 498 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.3 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54092 АЗС Аи-92 49.15 2024-04-24
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 НТК Премиум ДТ 67.59 2024-04-22
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 Красный Яр Аи-95 52.79 2024-04-22
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 Красный Яр ДТ 66.59 2024-04-22
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 Красный Яр Премиум 95 53.79 2024-04-20
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 Красный Яр Премиум ДТ 67.59 2024-04-21
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Аи-100 67.89 2024-04-23
ГАЗОЙЛ НСК №54092 АЗС Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54092 АЗС Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54092 АЗС ДТ 66.75 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54085 АЗС Аи-92 49.15 2024-04-24
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Аи-92 49.09 2024-04-23
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Аи-95 52.79 2024-04-24
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр ДТ 66.59 2024-04-23
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Премиум 95 53.79 2024-04-22
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Премиум ДТ 67.59 2024-04-23
Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Аи-92 49.09 2024-04-21
ГАЗОЙЛ НСК №54085 АЗС Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54085 АЗС Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54085 АЗС ДТ 66.75 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54085 АЗС Метан 23.85 2024-04-24
Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Аи-95 52.79 2024-04-20
Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр Газ СПБТ 21.99 2024-04-22
Люкс ООО ИНН 5410784414 Красный Яр ДТ 66.59 2024-04-21
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-23
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-24
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 Энергия ДТ 65.5 2024-04-23
SMART №2 АЗС Премиум 92 48 2024-04-24
SMART №2 АЗС Премиум 95 52 2024-04-24
ПРАЙМ №04 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №04 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-23
ПРАЙМ №04 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №04 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №04 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №009 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №009 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №009 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №009 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №009 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №008 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №008 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №008 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №008 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №008 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
SMART №1 АЗС Премиум 92 47.5 2024-04-24
ПРАЙМ №10 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №10 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №10 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №10 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №07 АЗС Аи-92 49.15 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №07 АЗС Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №07 АЗС Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №07 АЗС ДТ 66.75 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №07 АЗС Метан 23.61 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ Газ СПБТ 22 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №11 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №01 АЗС Аи-92 49.15 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №01 АЗС Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №01 АЗС Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №01 АЗС ДТ 66.75 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №001 ПРАЙМ Премиум ДТ 67.5 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №007 ПРАЙМ Премиум ДТ 67.5 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №61 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №56 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 49.15 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №56 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №56 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №56 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 66.75 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №54704 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 22 2024-04-24
Энергия №5 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-24
Энергия №5 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-24
Энергия №5 Энергия Аи-98 67.7 2024-04-24
Энергия №5 Энергия ДТ 65.5 2024-04-24
Энергия №5 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-24
Энергия №9 Энергия Аи-100 67.9 2024-04-24
Энергия №9 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-24
Энергия №9 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-24
Энергия №9 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-24
SMART №3 SMART Аи-95 52 2024-04-24
SMART №3 SMART ДТ 68 2024-04-24
SMART №3 SMART Премиум 92 48 2024-04-24
Энергия №8 Энергия Аи-100 67.9 2024-04-24
Энергия №8 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-24
Энергия №8 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-24
Энергия №8 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-24
Энергия №10 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-22
Энергия №10 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-22
Энергия №10 Энергия Аи-98 67.7 2024-04-22
Энергия №10 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-22
ГАЗОЙЛ НСК №14 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 49.15 2024-04-24
NAFTA 24 №7 NAFTA24 Аи-92 49.09 2024-04-24
NAFTA 24 №7 NAFTA24 Аи-95 52.79 2024-04-24
NAFTA 24 №7 NAFTA24 ДТ 66.59 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №14 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 52.65 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №14 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №14 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 66.75 2024-04-24
NAFTA 24 №7 NAFTA24 Премиум 95 52.79 2024-04-24
NAFTA 24 №7 NAFTA24 Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 Аи-100 67.89 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 Аи-92 49.09 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 Аи-95 52.79 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 ДТ 66.59 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 Премиум 95 52.79 2024-04-24
NAFTA 24 №5 NAFTA24 Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
Shell №11184 Shell Аи-92 49.29 2024-04-24
Shell №11184 Shell Аи-95 52.89 2024-04-24
Shell №11184 Shell Аи-98 68.89 2024-04-24
Shell №11184 Shell ДТ 66.59 2024-04-24
Shell №11184 Shell Премиум 95 55.59 2024-04-24
Shell №52850 Shell Аи-100 67.89 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №58 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 22 2024-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №58 ГАЗОЙЛ НСК Метан 23.43 2024-04-24
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
Shell №52850 Shell Аи-92 49.09 2024-04-24
Shell №52850 Shell Аи-95 52.79 2024-04-24
Shell №52850 Shell ДТ 66.59 2024-04-24
Shell №52850 Shell Премиум 95 52.79 2024-04-24
Shell №52850 Shell Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
ПРАЙМ №14 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-23
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №14 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-23
ПРАЙМ №14 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-23
ПРАЙМ №14 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-23
ПРАЙМ №14 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-23
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ Аи-100 67.89 2024-04-24
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ Аи-92 49.09 2024-04-24
ПРАЙМ №010 ПРАЙМ Премиум ДТ 67.5 2024-04-24
1191 Pisareva Shell Аи-92 49.29 2024-04-23
1191 Pisareva Shell Аи-95 52.89 2024-04-23
1191 Pisareva Shell Премиум 95 55.59 2024-04-22
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ Аи-95 52.79 2024-04-24
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ ДТ 66.59 2024-04-24
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ Премиум 95 52.79 2024-04-24
Лукойл №52840 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
Энергия №7 Энергия Аи-92 49.1 2024-04-23
Энергия №7 Энергия Аи-95 52.7 2024-04-23
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ Аи-92 49.2 2024-04-24
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ Аи-98 67.7 2024-04-24
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ ДТ 66.5 2024-04-24
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ Премиум 92 50.2 2024-04-24
Энергия №7 Энергия Аи-98 67.7 2024-04-23
Энергия №7 Энергия ДТ 65.5 2024-04-23
Энергия №7 Энергия Премиум ДТ 66.5 2024-04-23
NAFTA 24 №6 NAFTA24 Аи-100 67.89 2024-04-24
NAFTA 24 №6 NAFTA24 Аи-92 49.09 2024-04-24
NAFTA 24 №6 NAFTA24 Аи-95 52.79 2024-04-24
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ Премиум 95 53.8 2024-04-24
ПРАЙМ №22 ПРАЙМ Премиум ДТ 67.5 2024-04-24
GasPro №22 АЗС Газ СПБТ 21.9 2024-04-24
GasPro №28 АЗС Газ СПБТ 21.9 2024-04-24
NAFTA 24 №6 NAFTA24 ДТ 66.59 2024-04-24
NAFTA 24 №6 NAFTA24 Премиум 95 52.79 2024-04-24
NAFTA 24 №6 NAFTA24 Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
Лукойл №52839 ЛУКОЙЛ Аи-92 49.09 2024-04-24
Лукойл №52839 ЛУКОЙЛ Аи-95 52.79 2024-04-24
Лукойл №52839 ЛУКОЙЛ ДТ 66.59 2024-04-24
GasPro №50 АЗС Газ СПБТ 21.9 2024-04-24
Газпромнефть №30025 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
Газпромнефть №30025 Газпромнефть Аи-95 53.4 2024-04-24
Газпромнефть №30025 Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-24
Лукойл №52839 ЛУКОЙЛ Премиум 95 52.79 2024-04-24
Лукойл №52839 ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 66.59 2024-04-24
Shell Pisareva Shell Аи-92 49.29 2024-04-22
Shell Pisareva Shell Аи-95 52.89 2024-04-22
Shell Pisareva Shell Аи-98 68.89 2024-04-22
Shell Pisareva Shell Премиум 95 55.59 2024-04-22
Газпромнефть №30025 Газпромнефть Премиум 95 54.8 2024-04-24
Газпромнефть №30008 Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-24
Газпромнефть №30008 Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
Газпромнефть №30008 Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
Shell Pisareva Shell Премиум ДТ 67.59 2024-04-22
Тайм №03 АЗС Аи-92 49.2 2024-04-24
Тайм №03 АЗС Аи-95 52.9 2024-04-24
Тайм №03 АЗС Аи-98 65.9 2024-04-24
Тайм №03 АЗС ДТ 66.5 2024-04-24
Тайм №03 АЗС Премиум 95 53.9 2024-04-24
Газпромнефть №30008 Газпромнефть ДТ 67.25 2024-04-24
Газпромнефть №30008 Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
Тайм №03 АЗС Премиум ДТ 67.5 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть Аи-95 53.5 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть ДТ 66.95 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть Премиум 95 54.9 2024-04-24
Газпромнефть №30171 Газпромнефть Премиум ДТ 68.45 2024-04-24
Газпромнефть №30145 Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-24
Газпромнефть №30145 Газпромнефть Аи-92 50 2024-04-24
Газпромнефть №30145 Газпромнефть Аи-95 53.7 2024-04-24
Газпромнефть №30145 Газпромнефть ДТ 67.35 2024-04-24
Газпромнефть №30145 Газпромнефть Премиум 95 55.1 2024-04-24
GasPro №54 АЗС Аи-92 48.4 2024-04-24
Газпромнефть №30153 Газпромнефть Аи-100 69.15 2024-04-24
Газпромнефть №30153 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
