Цены в АЗС на бензин в Твери (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Твери. Лучшие цены: Аи-92 48.9 руб. Аи-95 52.23 руб. ДТ 62.29 руб. Премиум 95 54.75 руб. Аи-98 68.59 руб. Аи-100 69.1 руб. Газ СПБТ 22.5 руб. AdBlue 50 руб. Премиум ДТ 63.99 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-92 51.86 2024-04-25
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.09 2024-04-25
АЗС №464 ЛУКОЙЛ ДТ 63.97 2024-04-26
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.16 2024-04-25
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-92 51.86 2024-04-25
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.09 2024-04-25
АЗС №442 ЛУКОЙЛ ДТ 63.97 2024-04-25
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.16 2024-04-25
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-92 51.86 2024-04-25
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.09 2024-04-25
АЗС №414 ЛУКОЙЛ ДТ 63.97 2024-04-25
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.16 2024-04-24
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 51.65 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-92 48.9 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-95 52.23 2024-04-25
6 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
6 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
6 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-98 69.15 2024-04-23
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег ДТ 63.65 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 50.4 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.23 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.11 2024-04-25
6 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-24
TN006 Роснефть Аи-100 70.7 2024-04-25
TN006 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
TN006 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 51.65 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 51.65 2024-04-24
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
TN006 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN006 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
TN025 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
TN025 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 49.9 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 53.73 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.11 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 51.65 2024-04-24
TN025 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN025 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
12 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
12 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-24
12 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-24
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 51.65 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 50.15 2024-04-25
4 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
4 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
4 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 55.48 2024-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 63.23 2024-04-25
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-100 69.8 2024-04-25
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-95 54.05 2024-04-26
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть ДТ 63.55 2024-04-26
4 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
8 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
8 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
8 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Премиум 95 55.65 2024-04-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.95 2024-04-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.4 2024-04-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.39 2024-04-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64 2024-04-25
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-25
8 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
2 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
2 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
2 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.79 2024-04-25
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 62.55 2024-04-25
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 54.75 2024-04-25
ТТР-Тверь ООО ИНН 6950019480 ТТР Газ СПБТ 24.5 2024-04-25
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 22.5 2024-04-25
15 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
15 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
15 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN001 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
TN001 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
TN001 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN001 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
13 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
13 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-26
13 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
16 Роснефть AdBlue 50 2024-04-25
16 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
16 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-23
16 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
3 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
3 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
3 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN002 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
TN002 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
TN002 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
TN002 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
АЗС № 173 Татнефть Аи-92 49.89 2024-04-25
АЗС № 173 Татнефть Аи-95 53.39 2024-04-25
АЗС № 173 Татнефть ДТ 62.59 2024-04-25
АЗС № 173 Татнефть Премиум ДТ 64.29 2024-04-25
77003 - 2537 Роснефть Аи-92 50.2 2024-04-25
77003 - 2537 Роснефть Аи-95 53.45 2024-04-25
77003 - 2537 Роснефть ДТ 63.25 2024-04-25
77003 - 2537 Роснефть Премиум 95 54.95 2024-04-25
77003 - 3823 ПТК Аи-92 50.2 2024-04-25
77003 - 3823 ПТК Аи-95 53.45 2024-04-25
77003 - 3823 ПТК ДТ 63.25 2024-04-25
77003 - 3823 ПТК Премиум 95 54.95 2024-04-25
1049 TVER-1 Шелл Нефть Аи-100 71.49 2024-04-25
1049 TVER-1 Шелл Нефть Аи-92 49.89 2024-04-25
1049 TVER-1 Шелл Нефть Аи-95 53.59 2024-04-25
1049 TVER-1 Шелл Нефть ДТ 62.29 2024-04-26
1049 TVER-1 Шелл Нефть Премиум 95 56.79 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 50.55 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 53.8 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 62.8 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 50.2 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 53.4 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 63.2 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 54.8 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 50.55 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 53.8 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 62.8 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 54.8 2024-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 50.2 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 53.4 2024-04-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 62.7 2024-04-25
АЗС № 172 Татнефть Аи-92 50.19 2024-04-25
АЗС № 172 Татнефть Аи-95 53.39 2024-04-25
АЗС № 172 Татнефть Аи-98 68.59 2024-04-23
АЗС № 172 Татнефть ДТ 63.19 2024-04-25
АЗС № 172 Татнефть Премиум ДТ 64.89 2024-04-25
АЗС № 603 Татнефть Аи-92 49.99 2024-04-25
АЗС № 603 Татнефть Аи-95 53.79 2024-04-25
АЗС № 603 Татнефть ДТ 62.59 2024-04-25
АЗС № 604 Татнефть Аи-92 49.89 2024-04-25
АЗС № 604 Татнефть Аи-95 53.39 2024-04-25
АЗС № 604 Татнефть ДТ 62.59 2024-04-25
АЗС № 605 Татнефть Аи-92 50.19 2024-04-25
АЗС № 605 Татнефть Аи-95 53.39 2024-04-25
АЗС № 605 Татнефть Аи-98 68.59 2024-04-25
АЗС № 605 Татнефть Премиум ДТ 63.99 2024-04-25
77003 - 4309 Аи-100 70.7 2024-04-24
77003 - 4309 Аи-92 50.2 2024-04-25
77003 - 4309 Аи-95 53.45 2024-04-26
77003 - 4309 ДТ 63.25 2024-04-25
77003 - 4309 Премиум 95 54.95 2024-04-25
77003 - 4311 Аи-100 70.7 2024-04-24
77003 - 4311 Аи-92 50.2 2024-04-25
77003 - 4311 Аи-95 53.45 2024-04-25
77003 - 4311 ДТ 63.25 2024-04-25
77003 - 4311 Премиум 95 54.95 2024-04-24
77003 - 4314 Аи-100 70.7 2024-04-25
77003 - 4314 Аи-92 50.2 2024-04-25
77003 - 4314 Аи-95 53.45 2024-04-25
77003 - 4314 ДТ 63.25 2024-04-25
77003 - 4314 Премиум 95 54.95 2024-04-25
Татнефть №173 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 49.89 2024-04-25
Татнефть №173 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 53.39 2024-04-25
Татнефть №173 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 62.59 2024-04-25
Татнефть №173 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Премиум ДТ 64.29 2024-04-25
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 50.19 2024-04-25
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 53.39 2024-04-26
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-98 68.59 2024-04-25
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 63.19 2024-04-25
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-100 69.8 2024-04-24
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-24
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Премиум ДТ 64.89 2024-04-25
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-95 54.05 2024-04-24
Газпромнефть №12089 Газпромнефть ДТ 63.55 2024-04-24
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Премиум 95 55.65 2024-04-24
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-95 53.8 2024-04-25
Газпромнефть №12329 Газпромнефть ДТ 62.8 2024-04-25
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Премиум 95 54.8 2024-04-25
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-95 53.8 2024-04-25
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-100 69.1 2024-04-25
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Газ СПБТ 27.79 2024-04-25
Газпромнефть №12064 Газпромнефть ДТ 62.55 2024-04-25
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Премиум 95 54.75 2024-04-25
Газпромнефть №12330 Газпромнефть ДТ 62.8 2024-04-25
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Премиум 95 54.8 2024-04-25
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 50.25 2024-04-24
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 53.75 2024-04-24
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть ДТ 62.95 2024-04-24
1049 TVER-1 Shell Аи-100 71.49 2024-04-25
1049 TVER-1 Shell Аи-92 49.89 2024-04-25
1049 TVER-1 Shell Аи-95 53.59 2024-04-25
1049 TVER-1 Shell ДТ 62.29 2024-04-25
1049 TVER-1 Shell Премиум 95 56.79 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 50.85 2024-04-25
Татнефть №603 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 49.99 2024-04-25
Татнефть №603 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 53.79 2024-04-25
Татнефть №603 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 62.59 2024-04-25
Татнефть №604 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 49.89 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 27.39 2024-04-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 63.95 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 55.95 2024-04-25
Татнефть №604 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 53.39 2024-04-25
Татнефть №604 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 62.59 2024-04-25
АГЗС №55153 АГЗС Газ СПБТ 27.5 2024-04-25
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-92 50.9 2024-04-24
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-95 54.8 2024-04-22
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Газ СПБТ 27.5 2024-04-25
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь ДТ 62.9 2024-04-25
Топливная карта для юридических лиц
Тверь. Топливная карта для юридических лиц

Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.

Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.

Вверх