Цены в АЗС на бензин в Нижнем Новгороде (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Нижнем Новгороде.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ Аи-92 54.8 2025-01-24
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ Аи-95 58.9 2025-01-25
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ Аи-98 74.9 2024-12-09
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ Газ СПБТ 31.9 2025-01-25
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ ДТ 67.9 2025-01-26
АЗС №13 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-28
АЗС №13 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №13 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ ДТ Летнее 67.9 2024-12-15
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром газэ Метан 22.9 2025-01-25
АЗС №13 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №13 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №13 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС 203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.33 2025-01-29
АЗС №52010 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52010 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52010 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС 203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.79 2025-01-29
АЗС 203 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-01-29
АЗС 203 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
АЗС 203 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.79 2025-01-28
АЗС 244 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.43 2025-01-28
АЗС 244 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.35 2025-01-29
АЗС №52010 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52010 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52016 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС 244 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.12 2025-01-28
АЗС 244 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.23 2024-12-17
202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.26 2025-01-29
202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.62 2025-01-29
202 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.68 2025-01-29
202 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
АЗС №52016 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52016 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52016 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
202 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.12 2025-01-29
207 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-29
207 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.57 2025-01-29
207 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.14 2024-12-18
207 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.73 2025-01-29
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.24 2025-01-28
АЗС №52016 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52027 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52027 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.6 2025-01-29
224 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.85 2025-01-29
224 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.74 2024-12-18
209 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.48 2025-01-28
209 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.71 2025-01-27
209 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.85 2025-01-28
АЗС №52027 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52027 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52027 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
209 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.21 2025-01-28
215 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-01-28
215 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.35 2025-01-27
215 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 26.9 2025-01-29
215 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.01 2025-01-29
215 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.12 2024-12-18
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
215 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.85 2025-01-28
238 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.99 2025-01-28
238 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.9 2025-01-28
238 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-01-28
238 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.85 2024-12-17
235 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.61 2025-01-27
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-17
235 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.46 2025-01-29
235 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.68 2025-01-28
235 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-17
235 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.96 2025-01-27
236 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.61 2025-01-28
236 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.46 2025-01-29
АЗС №52002 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-10
236 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.68 2025-01-29
236 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-17
236 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.96 2025-01-28
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-28
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.62 2025-01-28
201 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.07 2025-01-29
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
201 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.07 2024-12-18
201 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.12 2025-01-28
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.25 2025-01-23
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-29
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.62 2025-01-29
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 31.9 2025-01-28
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52219 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-28
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.07 2025-01-29
АЗС АЗС 253 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.12 2025-01-29
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52007 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52035 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52035 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52035 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-25
АЗС №52035 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-16
АЗС №52035 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-25
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52024 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52020 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ Аи-100 83.34 2025-01-23
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.69 2025-01-29
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.89 2025-01-29
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ ДТ 67.19 2025-01-29
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 66.29 2024-12-18
АЗС №52021 ЛУКОЙЛ Премиум 95 62.59 2025-01-27
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52026 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52012 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52012 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52012 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52012 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52012 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-28
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-17
АЗС №52006 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-27
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-10
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52011 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-25
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52187 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52023 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-23
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-28
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52017 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-01-29
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-11
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52033 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52028 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52028 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52028 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52028 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52028 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-28
АЗС №52003 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52003 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.31 2024-12-10
АЗС №52003 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52003 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-17
АЗС №52003 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
АЗС №52019 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.83 2025-01-29
АЗС №52019 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.53 2025-01-29
АЗС №52019 ЛУКОЙЛ ДТ 68.55 2025-01-29
АЗС №52019 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.96 2024-12-18
АЗС №52019 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.11 2025-01-29
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 Континент Аи-92 55.9 2025-01-29
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 Континент Аи-95 59.9 2025-01-27
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 Континент Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 Континент ДТ 67.9 2025-01-21
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.85 2025-01-27
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60.15 2025-01-29
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть ДТ 72.9 2025-01-29
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 65.07 2024-12-17
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 Континент ДТ Летнее 63.9 2024-12-18
СфераОйл НН ООО ИНН 5257162468 Сфера Ойл Аи-92 55 2025-01-24
СфераОйл НН ООО ИНН 5257162468 Сфера Ойл Аи-95 59 2025-01-14
СфераОйл НН ООО ИНН 5257162468 Сфера Ойл Газ СПБТ 31 2025-01-26
СфераОйл НН ООО ИНН 5257162468 Сфера Ойл ДТ 67 2025-01-23
Терминал №003 Терминал Аи-92 54.8 2025-01-29
Терминал №003 Терминал Аи-95 58.9 2025-01-29
Терминал №003 Терминал ДТ 66.5 2025-01-29
СфераОйл НН ООО ИНН 5257162468 Сфера Ойл ДТ Летнее 67 2024-12-13
Абакумова Л.А. ИП ИНН 522801320027 НТК Аи-92 54.7 2025-01-27
Абакумова Л.А. ИП ИНН 522801320027 НТК Аи-95 59.3 2025-01-27
Абакумова Л.А. ИП ИНН 522801320027 НТК Газ СПБТ 25 2025-01-24
Абакумова Л.А. ИП ИНН 522801320027 НТК Премиум ДТ 71 2025-01-24
Терминал №003 Терминал ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
ESCO №11 Esco Аи-92 54.95 2025-01-29
ESCO №11 Esco Аи-95 58.95 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-92 55.4 2025-01-28
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-95 62.7 2025-01-27
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ 65.9 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ Летнее 65.9 2024-12-17
ТД Некрасовский ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-92 55.68 2025-01-22
ESCO №11 Esco Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
ESCO №11 Esco ДТ 65.95 2025-01-29
ESCO №11 Esco ДТ Летнее 64.95 2024-12-18
Терминал №007 Терминал Аи-92 54.8 2025-01-29
ТД Некрасовский ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-95 59 2025-01-28
ТД Некрасовский ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ 74 2025-01-29
ТД Некрасовский ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ Летнее 76.75 2024-12-18
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-92 53.4 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-95 57.1 2025-01-24
Терминал №007 Терминал Аи-95 58.9 2025-01-29
Терминал №007 Терминал ДТ 64.9 2025-01-29
Терминал №007 Терминал ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
Терминал №315 Терминал Аи-92 54.8 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Газ СПБТ 27.5 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ 72.3 2025-01-29
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ Летнее 70.4 2024-12-11
Фирма Магистральсервис (Нижегородская) АЗС Аи-92 53.5 2025-01-28
Фирма Магистральсервис (Нижегородская) АЗС Аи-95 57.5 2025-01-26
Терминал №315 Терминал Аи-95 58.9 2025-01-29
Терминал №315 Терминал ДТ 64.9 2025-01-29
Терминал №315 Терминал ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
Терминал №006 Терминал Аи-92 54.8 2025-01-29
Фирма Магистральсервис (Нижегородская) АЗС ДТ 68.5 2025-01-28
Фирма Магистральсервис (Нижегородская) АЗС ДТ Летнее 66.9 2024-12-18
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.5 2025-01-29
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.5 2025-01-29
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65 2025-01-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 65 2024-12-18
Терминал №006 Терминал Аи-95 58.9 2025-01-29
Терминал №006 Терминал ДТ 64.9 2025-01-29
Терминал №006 Терминал ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Аи-92 54.8 2025-01-10
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Аи-95 58.9 2025-01-11
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Аи-98 74.9 2024-12-17
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Газ СПБТ 31.9 2025-01-11
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром ДТ 67.9 2025-01-10
ESCO №10 Esco Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
Реал Инвест №14 Реал-Инвест Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
Реал Инвест №10 Реал-Инвест Аи-92 53.95 2025-01-29
Реал Инвест №10 Реал-Инвест Аи-95 58.95 2025-01-29
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром ДТ Летнее 67.9 2024-12-16
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Метан 22.9 2025-01-11
Реал Инвест №10 Реал-Инвест ДТ 65.95 2025-01-29
Реал Инвест №10 Реал-Инвест ДТ Летнее 65.95 2024-12-18
NikOil №296 NikOil Аи-92 53.5 2025-01-29
NikOil №296 NikOil Аи-95 57.5 2025-01-29
NikOil №296 NikOil ДТ 68.5 2025-01-29
NikOil №296 NikOil ДТ Летнее 66.9 2024-12-18
NikOil №296 NikOil Премиум 92 53.5 2025-01-29
Реал Инвест №3 Реал-Инвест Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
СфераОйл №309 Сфера Ойл Аи-92 54 2025-01-29
СфераОйл №309 Сфера Ойл Аи-95 58 2025-01-29
СфераОйл №309 Сфера Ойл Газ СПБТ 30 2025-01-29
СфераОйл №309 Сфера Ойл Премиум ДТ 66 2025-01-29
1225 Dolgopolova Shell Аи-92 55.69 2025-01-10
1225 Dolgopolova Shell Аи-95 59.89 2025-01-10
Газпромнефть №144 Газпромнефть Аи-100 81.25 2025-01-29
Газпромнефть №144 Газпромнефть Аи-92 56.48 2025-01-29
Газпромнефть №144 Газпромнефть Аи-95 60.73 2025-01-29
1225 Dolgopolova Shell ДТ 67.19 2025-01-10
1225 Dolgopolova Shell ДТ Летнее 66.29 2024-12-18
1225 Dolgopolova Shell Премиум 95 62.59 2025-01-10
Терминал №142 Терминал Аи-92 54.8 2025-01-29
Терминал №142 Терминал Аи-95 58.9 2025-01-29
Терминал №142 Терминал ДТ 64.9 2025-01-29
Газпромнефть №144 Газпромнефть ДТ 66.85 2025-01-29
Газпромнефть №144 Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
Газпромнефть №144 Газпромнефть Премиум 95 62.23 2025-01-29
Газпромнефть №149 Газпромнефть Аи-92 55.61 2025-01-29
Терминал №142 Терминал ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
Газпромнефть №149 Газпромнефть Аи-95 60.46 2025-01-29
Газпромнефть №149 Газпромнефть ДТ 66.68 2025-01-29
Газпромнефть №149 Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
Газпромнефть №149 Газпромнефть Премиум 95 61.96 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.61 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.46 2025-01-29
Реал Инвест №11 Реал-Инвест Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
АЗС 003(5216) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.8 2025-01-24
АЗС 003(5216) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 59.5 2025-01-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.68 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.96 2025-01-29
Газпромнефть №14244 Газпромнефть Аи-92 56.43 2025-01-29
Газпромнефть №14244 Газпромнефть Аи-95 60.35 2025-01-29
Газпромнефть №14244 Газпромнефть ДТ 67.12 2025-01-29
АЗС 003(5216) ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.9 2025-01-24
АЗС 003(5216) ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
АЗС 005(5215) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.8 2025-01-29
Газпромнефть №14244 Газпромнефть ДТ Летнее 66.23 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.24 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.6 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.85 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.74 2024-12-18
Газпромнефть №145 Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-29
АЗС 005(5215) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 59.5 2025-01-29
АЗС 005(5215) ОПТИ Газпромнефть ДТ 64.9 2025-01-29
АЗС 005(5215) ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 64.9 2024-12-17
Газпромнефть №145 Газпромнефть Аи-95 60.62 2025-01-29
Газпромнефть №145 Газпромнефть ДТ 67.07 2025-01-29
Газпромнефть №145 Газпромнефть ДТ Летнее 66.07 2024-12-16
Газпромнефть №145 Газпромнефть Премиум 95 62.12 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.99 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.9 2025-01-29
ОКА-Пропан №22 Ока-Пропан Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.95 2025-01-27
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.95 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.59 2024-12-12
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.83 2025-01-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.79 2025-01-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.24 2025-01-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.36 2024-12-18
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.95 2025-01-29
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 30.9 2025-01-29
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.95 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.29 2025-01-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.57 2025-01-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 66.14 2024-12-13
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.73 2025-01-24
Shell Komsomolskoe Shell Аи-92 55.69 2025-01-10
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.95 2024-12-18
АЗС 350 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.45 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-92 54.5 2025-01-29
Shell Komsomolskoe Shell Аи-95 59.89 2025-01-10
Shell Komsomolskoe Shell ДТ 67.19 2025-01-10
Shell Komsomolskoe Shell ДТ Летнее 66.29 2024-12-18
Shell Komsomolskoe Shell Премиум 95 62.59 2025-01-10
ОКА-ПРОПАН ООО ИНН 5256145300 ОКА-ПРОПАН Газ СПБТ 31.9 2025-01-29
Газпромнефть №14209 Газпромнефть Аи-92 56.48 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-95 59.5 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные ДТ 65 2025-01-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные ДТ Летнее 65 2024-12-18
GAUGELYA ЛУКОЙЛ Аи-92 55.69 2025-01-21
Газпромнефть №14209 Газпромнефть Аи-95 60.71 2025-01-29
Газпромнефть №14209 Газпромнефть ДТ 66.85 2025-01-29
Газпромнефть №14209 Газпромнефть Премиум 95 62.21 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 81.25 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.62 2025-01-29
GAUGELYA ЛУКОЙЛ ДТ 67.19 2025-01-15
GAUGELYA ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.89 2024-12-16
GAUGELYA ЛУКОЙЛ Премиум 95 62.59 2025-01-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 67.07 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.12 2025-01-29
Регион-Метан ООО ИНН 5260426390 Газпром Аи-92 54.8 2025-01-25
Регион-Метан ООО ИНН 5260426390 Газпром Аи-95 58.9 2025-01-24
Регион-Метан ООО ИНН 5260426390 Газпром Газ СПБТ 31.9 2025-01-16
TEBOIL №11241 Teboil Аи-92 55.69 2024-12-31
