Цены в АЗС на бензин в Белгороде (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Белгороде. Лучшие цены: Газ СПБТ 27.4 руб. Аи-100 75.44 руб. Аи-92 51.8 руб. Аи-95 56.5 руб. ДТ 61.4 руб. Аи-98 75.5 руб. Премиум 95 59.25 руб. Метан 24.76 руб. Премиум ДТ 62.89 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №408 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-03
АЗС №408 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №408 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №408 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
АЗС №404 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-01
АЗС №404 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №404 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №404 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-09-30
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №406 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-01
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 27.4 2024-10-03
АЗС №405 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
АЗС №415 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-01
АЗС №415 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №415 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №415 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-04
АЗС №410 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №410 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №410 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
АЗС №409 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-02
АЗС №409 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №409 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №409 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
180 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
180 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
180 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 51.8 2024-10-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 56.5 2024-10-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 75.5 2024-10-03
19 Роснефть Аи-100 79.2 2024-10-02
19 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
19 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
19 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Газ СПБТ 29.8 2024-10-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
185 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
185 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
185 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
104 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 75.5 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
104 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
104 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
104 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
103 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 75.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
103 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
103 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
103 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
50 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 75.5 2024-09-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-04
50 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
50 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
108 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
108 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
108 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 75.5 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
108 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
110 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
110 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
110 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-03
110 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
3 Роснефть Аи-100 79.2 2024-09-30
3 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
3 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 52.6 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 57.5 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 62.9 2024-10-02
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Аи-100 77.69 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Аи-92 52.89 2024-10-03
3 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-03
1 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
1 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
1 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Аи-95 57.69 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть ДТ 62.75 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Газ СПБТ 31.9 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Аи-92 55.4 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Аи-95 59.7 2024-10-02
1 Роснефть Премиум 95 59.25 2024-10-01
48 Роснефть Аи-92 52.9 2024-10-03
48 Роснефть Аи-95 57.75 2024-10-03
48 Роснефть ДТ 62.75 2024-10-03
АЗС №31380 ЛУКОЙЛ Аи-100 75.44 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Газ СПБТ 29.89 2024-10-02
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть ДТ 66.95 2024-10-02
Даль ООО ИНН 3103005454 Башнефть Премиум 95 62.2 2024-10-03
АЗС №31380 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.4 2024-10-03
АЗС №31380 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.7 2024-10-03
АЗС №31380 ЛУКОЙЛ ДТ 64.85 2024-10-03
Shell №33102 Shell Аи-92 55.4 2024-10-02
Shell №33102 Shell Аи-95 59.7 2024-10-02
Shell №33102 Shell Газ СПБТ 29.89 2024-10-02
Shell №33102 Shell ДТ 64.45 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 51.8 2024-10-02
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 56.5 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 61.9 2024-10-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 51.8 2024-09-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 56.5 2024-09-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 61.9 2024-09-30
Shell №33102 Shell Метан 24.76 2024-10-02
Shell №33102 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-02
Shell №33102 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-02
ДАЛЬ ООО ИНН 3103005454 Шелл Аи-92 55.4 2024-10-03
ДАЛЬ ООО ИНН 3103005454 Шелл Аи-95 59.7 2024-10-03
ДАЛЬ ООО ИНН 3103005454 Шелл ДТ 66.95 2024-10-03
ДАЛЬ ООО ИНН 3103005454 Шелл Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33118 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Shell №33118 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Shell №33118 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33118 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-01
Shell №33149 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Shell №33149 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Shell №33149 Shell Газ СПБТ 29.89 2024-10-03
Shell №33149 Shell ДТ 64.45 2024-10-03
Shell №33149 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33149 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-03
Shell №33125 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Shell №33125 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Shell №33125 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33125 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-03
Белнефть №7 Белнефть Аи-100 77.69 2024-10-03
Белнефть №7 Белнефть Аи-92 52.89 2024-10-03
Белнефть №7 Белнефть Аи-95 57.69 2024-10-03
Белнефть №7 Белнефть ДТ 62.75 2024-10-03
Shell №33165 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Shell №33165 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Shell №33165 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33165 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-03
Shell №33117 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Shell №33117 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Shell №33117 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Shell №33117 Shell Премиум ДТ 66.95 2024-10-03
АвтоЛюкс АЗС Аи-100 78.8 2024-10-04
АвтоЛюкс АЗС Аи-92 52.2 2024-10-04
АвтоЛюкс АЗС Аи-95 62.9 2024-10-04
АвтоЛюкс АЗС Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
АвтоЛюкс АЗС ДТ 61.4 2024-10-04
TATNEFT №55112 TATNEFT Аи-92 53.09 2024-10-03
TATNEFT №55112 TATNEFT Аи-95 57.89 2024-10-03
TATNEFT №55112 TATNEFT Премиум 95 59.39 2024-10-03
TATNEFT №55112 TATNEFT Премиум ДТ 62.89 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Shell Аи-92 55.4 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Shell Аи-95 59.7 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Shell ДТ 66.95 2024-10-03
Даль ООО ИНН 3103005454 Shell Премиум 95 62.2 2024-10-03
Топливная карта для юридических лиц
Белгород. Топливная карта для юридических лиц

Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.

Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.

Вверх