Цены в АЗС на бензин в Челябинске (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Челябинске. Лучшие цены: Аи-92 45.7 руб. Аи-95 49.5 руб. ДТ 61.9 руб. Аи-100 74.7 руб. Газ СПБТ 27.5 руб. Премиум 95 54.75 руб. Премиум ДТ 62.5 руб. Аи-98 73.5 руб. Премиум 92 45.4 руб. Метан 23.99 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ ДТ 355.23 2024-09-08
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-07
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-07
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-05
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-06
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-06
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-07
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-06
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-100 76.09 2024-09-05
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-06
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-06
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-05
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-09
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №424 (74424) ЛУКОЙЛ Аи-95 56.89 2024-09-07
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-07
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-07
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-100 76.09 2024-09-06
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-06
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-06
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-07
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-100 76.09 2024-09-08
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-07
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-07
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.31 2024-09-08
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-09
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-05
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-09
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-07
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Газ СПБТ 30.8 2024-09-07
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-100 77 2024-09-07
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-92 49.6 2024-09-08
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-95 54.65 2024-09-09
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть ДТ 66.4 2024-09-07
АЗС 266 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.05 2024-09-08
АЗС 266 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.25 2024-09-08
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.15 2024-09-08
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Премиум 95 56.15 2024-09-06
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-09-07
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Аи-95 54.9 2024-09-07
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть ДТ 65.7 2024-09-06
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-09-07
226 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.5 2024-09-06
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-09-07
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 75.25 2024-09-05
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.75 2024-09-07
226 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.9 2024-09-08
226 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.4 2024-09-08
226 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-09-07
216 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-09-07
216 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.9 2024-09-07
216 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.25 2024-09-08
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.5 2024-09-07
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55 2024-09-06
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.1 2024-09-07
216 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-09-08
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.9 2024-09-06
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.3 2024-09-06
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.2 2024-09-06
259 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.7 2024-09-05
259 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.7 2024-09-05
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.85 2024-09-06
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.85 2024-09-06
АЗС 241 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 53.4 2024-09-05
259 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.2 2024-09-05
223 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.8 2024-09-07
223 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.15 2024-09-08
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.3 2024-09-08
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.5 2024-09-08
252 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.8 2024-09-08
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть Аи-92 49.05 2024-09-06
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть Аи-95 54.4 2024-09-06
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть ДТ 65.85 2024-09-07
252 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55 2024-09-07
252 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.7 2024-09-08
252 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-09-07
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.95 2024-09-07
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-09-06
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.8 2024-09-06
74-047 Роснефть Аи-92 49.65 2024-09-08
74-047 Роснефть Аи-95 54.15 2024-09-07
74-021 Роснефть Аи-92 48.65 2024-09-05
74-021 Роснефть Аи-95 53.95 2024-09-05
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.95 2024-09-06
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.4 2024-09-08
201 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.25 2024-09-08
201 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.95 2024-09-08
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.6 2024-09-08
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55 2024-09-08
74-021 Роснефть ДТ 66.65 2024-09-05
74-020 Роснефть Аи-92 48.45 2024-09-07
74-020 Роснефть Аи-95 53.75 2024-09-08
74-020 Роснефть ДТ 65.85 2024-09-08
224 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.7 2024-09-06
224 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.5 2024-09-05
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть Аи-92 50.95 2024-09-08
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть Аи-95 55.25 2024-09-07
262 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 48.6 2024-09-07
262 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-09-08
74-024 Роснефть Аи-92 48.75 2024-09-08
74-024 Роснефть Аи-95 53.95 2024-09-08
74-024 Роснефть ДТ 65.75 2024-09-06
74-027 Роснефть Аи-92 49.8 2024-09-08
262 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.85 2024-09-06
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-92 48.2 2024-09-06
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-95 53.6 2024-09-07
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть ДТ 65.6 2024-09-06
Крижевских А.А. ИП ИНН 744706240239 Челябнефтепр Газ СПБТ 31.99 2024-09-08
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 51.9 2024-09-05
74-027 Роснефть ДТ 66.25 2024-09-07
74-046 Роснефть Аи-92 49.65 2024-09-08
74-046 Роснефть Аи-95 54.15 2024-09-06
74-046 Роснефть ДТ 65.85 2024-09-09
74-023 Роснефть Аи-92 48.45 2024-09-08
74-023 Роснефть Аи-95 53.75 2024-09-08
74-023 Роснефть ДТ 66.05 2024-09-08
74-026 Роснефть Аи-92 48.45 2024-09-08
74-026 Роснефть Аи-95 53.75 2024-09-09
74-022 Роснефть Аи-92 49.75 2024-09-08
74-022 Роснефть Аи-95 54.8 2024-09-08
74-022 Роснефть ДТ 65.7 2024-09-07
74-025 Роснефть Аи-92 49.65 2024-09-07
74-025 Роснефть Аи-95 54.05 2024-09-08
74-025 Роснефть ДТ 65.65 2024-09-08
АЗС № 523 Татнефть Аи-92 49.75 2024-09-07
АЗС № 523 Татнефть Аи-95 54.45 2024-09-07
АЗС № 523 Татнефть Премиум ДТ 65.1 2024-09-07
АЗС № 119 Татнефть Аи-92 49.45 2024-09-08
АЗС № 119 Татнефть Аи-95 54.55 2024-09-07
АЗС № 119 Татнефть Аи-98 73.5 2024-09-06
АЗС № 119 Татнефть ДТ 63.7 2024-09-08
АЗС № 119 Татнефть Премиум ДТ 64.9 2024-09-07
АЗС № 121 Татнефть Аи-92 50.15 2024-09-06
АЗС № 121 Татнефть Аи-95 54.45 2024-09-08
АЗС № 121 Татнефть ДТ 63.7 2024-09-08
АЗС № 121 Татнефть Премиум ДТ 64.45 2024-09-07
АЗС № 485 Татнефть Аи-92 49.6 2024-09-08
АЗС № 485 Татнефть Аи-95 53.55 2024-09-08
АЗС № 485 Татнефть Аи-98 73.5 2024-09-06
АЗС № 485 Татнефть Газ СПБТ 29.9 2024-09-07
АЗС № 485 Татнефть Премиум ДТ 64.35 2024-09-08
АЗС № 120 Татнефть Аи-92 49.45 2024-09-06
АЗС № 120 Татнефть Аи-95 54.55 2024-09-07
АЗС № 120 Татнефть ДТ 63.7 2024-09-07
АЗС № 120 Татнефть Премиум ДТ 64.9 2024-09-07
АЗС № 562 Татнефть Аи-92 49.15 2024-09-07
АЗС № 562 Татнефть Аи-95 54.15 2024-09-07
АЗС № 562 Татнефть Аи-98 74.5 2024-09-07
АЗС № 562 Татнефть Премиум ДТ 65.1 2024-09-07
74-031 Роснефть Аи-92 48.8 2024-09-08
74-031 Роснефть Аи-95 54.55 2024-09-08
74-031 Роснефть ДТ 65.25 2024-09-08
74-030 Роснефть Аи-92 48.8 2024-09-08
74-030 Роснефть Аи-95 54.55 2024-09-08
74-030 Роснефть ДТ 65.25 2024-09-06
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-07
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
77003 - 2776 Башнефть Аи-92 49.9 2024-09-07
77003 - 2776 Башнефть Аи-95 54.45 2024-09-08
77003 - 2776 Башнефть ДТ 65.75 2024-09-07
77003 - 2783 Башнефть Аи-92 48.7 2024-09-08
77003 - 2783 Башнефть Аи-95 54.05 2024-09-08
77003 - 2783 Башнефть ДТ 66.45 2024-09-07
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-92 48.7 2024-09-07
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-95 53.9 2024-09-08
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть ДТ 65.9 2024-09-07
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-92 48.9 2024-09-05
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион Аи-95 58.5 2024-09-07
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион ДТ 62.9 2024-09-08
74400 АЗС 400 ЛУКОЙЛ Аи-100 76.09 2024-09-08
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-95 54.1 2024-09-05
Регион ООО ИНН 7438013246 Башнефть ДТ 64.9 2024-09-05
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион Газ СПБТ 30.7 2024-09-08
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион Газ СПБТ 30.7 2024-09-08
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион Аи-92 50.1 2024-09-06
Регион ООО ИНН 7438013246 Регион Аи-95 54 2024-09-07
74400 АЗС 400 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.32 2024-09-08
74400 АЗС 400 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.94 2024-09-08
74400 АЗС 400 ЛУКОЙЛ ДТ 66.07 2024-09-08
Регион ООО ИНН 7438013246 АЗС Аи-92 50.46 2024-09-06
Регион ООО ИНН 7438013246 АЗС Аи-95 56.7 2024-09-06
Регион ООО ИНН 7438013246 АЗС ДТ 67.96 2024-09-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 49.9 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 53.85 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 66.45 2024-09-07
НОВАТЭК №274 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
MEGA №8 АЗС Аи-92 47.7 2024-09-08
MEGA №8 АЗС Аи-95 52.7 2024-09-08
MEGA №8 АЗС ДТ 61.9 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 56 2024-09-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 75.5 2024-09-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 48.9 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 53.9 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 64.45 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 55.4 2024-09-06
НОВАТЭК №574 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
РегионUNO №100 РегионUno Аи-92 50.2 2024-09-08
РегионUNO №100 РегионUno Аи-95 54.4 2024-09-08
РегионUNO №100 РегионUno ДТ 65.2 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 49.45 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 54.5 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65.5 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-09-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 50.5 2024-09-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 54.9 2024-09-08
РегионUNO №100 РегионUno Премиум 92 51.5 2024-09-08
РегионUNO №100 РегионUno Премиум 95 55.7 2024-09-08
MEGA №14 АЗС Аи-92 47.7 2024-09-08
MEGA №14 АЗС Аи-95 52.7 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65.4 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 76.1 2024-09-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 50.3 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 54.5 2024-09-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65.85 2024-09-08
НОВАТЭК №974 НОВАТЭК Газ СПБТ 29.59 2024-09-08
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС Аи-92 45.9 2024-09-06
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС Аи-95 49.5 2024-09-06
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС Газ СПБТ 28.5 2024-09-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-09-05
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС ДТ 62 2024-09-06
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС Премиум 92 45.4 2024-09-06
ПРОМНЕФТЬ №009 АЗС Премиум ДТ 62.5 2024-09-06
НОВАТЭК №1574 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
MEGA №7 АЗС Аи-92 47.7 2024-09-08
MEGA №7 АЗС Аи-95 52.7 2024-09-08
MEGA №7 АЗС ДТ 61.9 2024-09-08
НОВАТЭК №1874 НОВАТЭК Газ СПБТ 27.59 2024-09-08
НОВАТЭК №2074 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
НОВАТЭК №2274 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
PRICE №9 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №9 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-06
PRICE №9 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №9 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №36 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
НОВАТЭК №1974 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
PRICE №20 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
НОВАТЭК №174 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
РегионUNO №196 РегионUno Аи-92 48.7 2024-09-08
РегионUNO №196 РегионUno Аи-95 53.7 2024-09-08
РегионUNO №196 РегионUno ДТ 65 2024-09-08
PRICE №27 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №27 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №27 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №27 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №16 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
Get Petrol №32 Get petrol Аи-92 47.7 2024-09-08
Get Petrol №32 Get petrol Аи-95 52.7 2024-09-09
РегионUNO №197 РегионUno Аи-92 48.8 2024-09-08
РегионUNO №197 РегионUno Аи-95 53.4 2024-09-08
РегионUNO №197 РегионUno ДТ 64.1 2024-09-08
РегионUNO №197 РегионUno Премиум 92 50.1 2024-09-08
Get Petrol №18 Get petrol Аи-92 47.7 2024-09-08
Get Petrol №18 Get petrol Аи-95 52.7 2024-09-08
Get Petrol №18 Get petrol ДТ 61.9 2024-09-08
PRICE №2 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №2 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №2 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №2 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №24 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-09
НОВАТЭК №1374 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
PRICE №11 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №11 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №11 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №11 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №12 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №8 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №8 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №8 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №8 АЗС ДТ 65 2024-09-08
НОВАТЭК №374 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.59 2024-09-08
PRICE №5 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №5 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №5 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-09
PRICE №5 АЗС ДТ 65 2024-09-08
НОВАТЭК №1274 НОВАТЭК Газ СПБТ 30.59 2024-09-08
PRICE №10 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №10 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №10 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №10 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №3 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №3 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №3 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №3 АЗС ДТ 65 2024-09-08
PRICE №1 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №1 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №1 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №1 АЗС ДТ 65 2024-09-08
НОВАТЭК №1474 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.89 2024-09-08
НОВАТЭК №1774 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.59 2024-09-08
Газпром ГМТ №39 Газпром ГМТ Метан 24.24 2024-09-08
PRICE №7 АЗС Аи-92 49.1 2024-09-08
PRICE №7 АЗС Аи-95 53.5 2024-09-08
PRICE №7 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
PRICE №7 АЗС ДТ 65 2024-09-08
Газпром ГМТ №41 Газпром ГМТ Метан 24.24 2024-09-08
PRICE №26 АЗС Газ СПБТ 31.9 2024-09-08
MEGA №6 АЗС Аи-92 47.7 2024-09-08
MEGA №6 АЗС Аи-95 52.7 2024-09-08
MEGA №6 АЗС ДТ 61.9 2024-09-08
НОВАТЭК №2174 НОВАТЭК Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
ПРОМНЕФТЬ №01 ПРОМНЕФТЬ Аи-95 49.5 2024-09-08
ПРОМНЕФТЬ №01 ПРОМНЕФТЬ Газ СПБТ 27.5 2024-09-08
ПРОМНЕФТЬ №01 ПРОМНЕФТЬ ДТ 62.5 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Аи-92 48.99 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Аи-95 54.59 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy ДТ 64.89 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Аи-92 48.99 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Аи-95 54.49 2024-09-06
ПРОМНЕФТЬ №01 ПРОМНЕФТЬ Премиум 92 46.5 2024-09-08
Get Petrol №5 Get petrol Аи-92 45.7 2024-09-08
РегионUNO №402 РегионUno ДТ 65.9 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy Газ СПБТ 31.69 2024-09-08
Топливный синдикат ООО ИНН 7453327543 Tamic Energy ДТ 64.89 2024-09-06
РегионUNO №402 РегионUno Аи-92 48.4 2024-09-09
