Сравнение цен на топливо в Череповце. Лучшие цены: Аи-92 49.7 руб. ДТ 65.3 руб. Аи-95 57.17 руб. Премиум 95 58.67 руб. Аи-100 75.8 руб. Газ СПБТ 28.4 руб. Премиум ДТ 70.39 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53.76 | 2024-10-01 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 67.62 | 2024-10-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 49.7 | 2024-10-01 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 54.3 | 2024-10-02 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 65.3 | 2024-10-02 |
АЗС 032 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2024-10-03 |
АЗС 032 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.06 | 2024-10-03 |
АЗС 032 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.85 | 2024-10-02 |
АЗС 032 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.56 | 2024-10-03 |
АЗС 035 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.75 | 2024-10-02 |
АЗС 035 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.88 | 2024-10-03 |
АЗС 035 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.45 | 2024-10-03 |
АЗС 035 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.38 | 2024-10-02 |
АЗС 033 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 75.8 | 2024-10-03 |
АЗС 033 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.75 | 2024-10-01 |
АЗС №35055 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 76.24 | 2024-10-01 |
АЗС №35055 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35055 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.86 | 2024-10-03 |
АЗС 033 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.3 | 2024-10-03 |
АЗС 033 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.45 | 2024-10-03 |
АЗС 033 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.8 | 2024-10-03 |
АЗС №35055 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.68 | 2024-10-03 |
АЗС №35050 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35050 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.45 | 2024-10-03 |
АЗС №35050 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 70.14 | 2024-10-03 |
АЗС №35071 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 76.74 | 2024-10-03 |
АЗС №35071 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35071 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.86 | 2024-10-03 |
АЗС №35071 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 70.14 | 2024-10-03 |
АЗС №35070 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 76.74 | 2024-10-02 |
АЗС №35070 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35070 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.45 | 2024-10-03 |
АЗС №35070 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 70.14 | 2024-10-03 |
АЗС №35076 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-02 |
АЗС №35076 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.86 | 2024-10-03 |
АЗС №35076 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 70.14 | 2024-10-03 |
АЗС №35008 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35008 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.45 | 2024-10-03 |
АЗС №35008 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 70.14 | 2024-10-03 |
АЗС №35072 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.04 | 2024-10-03 |
АЗС №35072 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.45 | 2024-10-03 |
АЗС №35072 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.68 | 2024-10-03 |
Энтиком - Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | Аи-92 | 54.64 | 2024-10-03 |
Энтиком - Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | Аи-95 | 59.04 | 2024-10-02 |
Энтиком - Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | ДТ | 68.14 | 2024-10-03 |
АЗС № 553 | Татнефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-10-03 |
АЗС № 553 | Татнефть | Аи-95 | 58.09 | 2024-10-03 |
АЗС № 553 | Татнефть | ДТ | 68.39 | 2024-10-02 |
АЗС № 553 | Татнефть | Премиум ДТ | 70.49 | 2024-10-03 |
Энтиком-Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | Аи-92 | 54.64 | 2024-10-03 |
Энтиком-Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | Аи-95 | 59.04 | 2024-10-03 |
Энтиком-Инвест ООО ИНН 3528080289 | РУССнефть | ДТ | 68.14 | 2024-10-02 |
ТН-АЗС-ЗАПАД ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2024-10-03 |
ТН-АЗС-ЗАПАД ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-10-03 |
ТН-АЗС-ЗАПАД ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 58.4 | 2024-10-02 |
АЗС № 559 | Татнефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-10-03 |
АЗС № 559 | Татнефть | Аи-95 | 58.09 | 2024-10-03 |
АЗС № 559 | Татнефть | ДТ | 68.39 | 2024-10-03 |
АЗС № 559 | Татнефть | Премиум ДТ | 70.49 | 2024-10-02 |
АЗС № 555 | Татнефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-10-02 |
АЗС № 555 | Татнефть | Аи-95 | 58.09 | 2024-10-03 |
АЗС № 555 | Татнефть | ДТ | 68.39 | 2024-10-03 |
АЗС № 555 | Татнефть | Премиум ДТ | 70.49 | 2024-10-03 |
АЗС № 560 | Татнефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-10-03 |
АЗС № 560 | Татнефть | Аи-95 | 58.09 | 2024-10-03 |
АЗС № 560 | Татнефть | ДТ | 68.39 | 2024-10-03 |
АЗС № 560 | Татнефть | Премиум ДТ | 70.49 | 2024-10-03 |
1143 LYUBETSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 54.54 | 2024-10-02 |
1143 LYUBETSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-03 |
1143 LYUBETSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 67.14 | 2024-10-03 |
ТК ПЛЮС ООО ИНН 9723098330 | Петролеум Плюс | Аи-95 | 61.74 | 2024-10-02 |
1143 LYUBETSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 60.99 | 2024-10-02 |
1140 MAYAKOVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 54.54 | 2024-10-03 |
1140 MAYAKOVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-03 |
1140 MAYAKOVSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 67.14 | 2024-10-02 |
РуссНефть №7 | РУССнефть | Аи-92 | 54.64 | 2024-10-04 |
РуссНефть №7 | РУССнефть | Аи-95 | 59.04 | 2024-10-04 |
РуссНефть №7 | РУССнефть | ДТ | 68.14 | 2024-10-04 |
Shell LYUBETSKAYA | Shell | Аи-92 | 54.54 | 2024-10-03 |
Shell LYUBETSKAYA | Shell | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-03 |
Shell LYUBETSKAYA | Shell | ДТ | 67.14 | 2024-10-03 |
Shell LYUBETSKAYA | Shell | Премиум 95 | 60.99 | 2024-10-03 |
Shell MAYAKOVSKAYA | Shell | Аи-92 | 54.54 | 2024-10-03 |
Shell MAYAKOVSKAYA | Shell | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-03 |
Shell MAYAKOVSKAYA | Shell | ДТ | 67.14 | 2024-10-03 |
Shell MAYAKOVSKAYA | Shell | Премиум 95 | 60.99 | 2024-10-03 |
Газпромнефть №13032 | Газпромнефть | Аи-92 | 53.85 | 2024-10-04 |
Газпромнефть №13032 | Газпромнефть | Аи-95 | 57.17 | 2024-10-04 |
Газпромнефть №13032 | Газпромнефть | ДТ | 67.55 | 2024-10-04 |
Газпромнефть №13032 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.67 | 2024-10-04 |
Газпромнефть №13033 | Газпромнефть | Аи-100 | 75.8 | 2024-10-03 |
Газпромнефть №13033 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.75 | 2024-10-03 |
Газпромнефть №13033 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.3 | 2024-10-03 |
Газпромнефть №13033 | Газпромнефть | ДТ | 68.45 | 2024-10-03 |
Газпромнефть №13033 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.8 | 2024-10-03 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-10-01 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 57.99 | 2024-10-01 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 68.29 | 2024-10-01 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум ДТ | 70.39 | 2024-10-01 |
РуссНефть №6 | РУССнефть | Аи-92 | 54.64 | 2024-10-04 |
РуссНефть №6 | РУССнефть | Аи-95 | 59.04 | 2024-10-04 |
РуссНефть №6 | РУССнефть | ДТ | 68.14 | 2024-10-04 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.75 | 2024-10-04 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 57.88 | 2024-10-04 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.45 | 2024-10-04 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.38 | 2024-10-04 |
РуссНефть №3 | РУССнефть | Аи-92 | 54.54 | 2024-10-04 |
РуссНефть №3 | РУССнефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-04 |
РуссНефть №3 | РУССнефть | ДТ | 67.14 | 2024-10-04 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.