Сравнение цен на топливо в Черной Грязи. Лучшие цены: Аи-92 48.65 руб. ДТ 59.95 руб. Премиум 95 55.45 руб. Аи-100 68.3 руб. Аи-95 53.35 руб. Газ СПБТ 26.9 руб. Премиум ДТ 59.95 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 28.3 | 2023-09-27 |
АЗС №450 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.6 | 2023-10-03 |
АЗС №450 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.51 | 2023-09-23 |
АЗС №450 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.56 | 2023-10-04 |
АЗС №450 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.5 | 2023-10-03 |
АЗС №489 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.6 | 2023-10-03 |
АЗС №489 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.51 | 2023-09-29 |
АЗС №489 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.56 | 2023-10-03 |
АЗС №489 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.5 | 2023-10-03 |
АЗС 042 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 49.45 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.7 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 49.55 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 54.35 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 60.45 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.45 | 2023-10-03 |
041 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.25 | 2022-07-14 |
АЗС 042 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 53.35 | 2023-10-04 |
АЗС 042 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 59.95 | 2023-10-03 |
АЗС 042 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 55.95 | 2023-10-03 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | Аи-100 | 68.3 | 2023-10-02 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | Аи-92 | 49.8 | 2023-10-03 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | Аи-95 | 54.9 | 2023-10-03 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | ДТ | 61.65 | 2023-10-04 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.5 | 2023-10-03 |
77002 - 2975 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.15 | 2022-08-03 |
77003 - 2723 | ТНК | Аи-92 | 48.65 | 2023-10-03 |
77003 - 2723 | ТНК | Аи-95 | 53.75 | 2023-10-03 |
77003 - 2723 | ТНК | ДТ | 61.15 | 2023-10-03 |
77003 - 2723 | ТНК | Премиум 95 | 56.15 | 2023-09-27 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 46.9 | 2023-08-18 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 51.5 | 2023-09-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 26.9 | 2023-10-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 53 | 2023-08-18 |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-92 | 47.91 | 2022-01-03 |
ТНК, ИНН 7743529527 | ТНК | Аи-100 | 69.1 | 2023-10-01 |
ТНК, ИНН 7743529527 | ТНК | Аи-92 | 49.15 | 2023-10-03 |
ТНК, ИНН 7743529527 | ТНК | Аи-95 | 54.25 | 2023-10-04 |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-95 | 52.66 | 2021-12-30 |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | ДТ | 54.69 | 2021-12-31 |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Премиум 95 | 54.16 | 2021-12-28 |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Премиум ДТ | 56.19 | 2021-12-31 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 59.99 | 2022-07-18 |
ТНК, ИНН 7743529527 | ТНК | ДТ | 61.25 | 2023-10-04 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | Аи-100 | 70.49 | 2023-09-29 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | Аи-92 | 50.19 | 2023-10-04 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | Аи-95 | 55.99 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.69 | 2023-10-04 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 27.99 | 2023-10-04 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-10-03 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.69 | 2023-07-22 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | ДТ | 61.69 | 2023-10-03 |
1003 LENINGRADSKOYE | Шелл Нефть | Премиум 95 | 58.49 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 69.49 | 2023-09-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.79 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 19.49 | 2022-08-02 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-10-03 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | Аи-100 | 70.39 | 2023-09-29 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | Аи-92 | 50.29 | 2023-10-03 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | Аи-95 | 55.89 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.69 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-04 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-10-03 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | Аи-98 | 65.69 | 2023-08-03 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | ДТ | 62.29 | 2023-10-03 |
1023 KHIMKI | Шелл Нефть | Премиум 95 | 58.39 | 2023-10-03 |
ИНТЕРОЙЛ №018 | Интеройл | Аи-92 | 52.8 | 2023-09-06 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 53.99 | 2023-09-29 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 58.99 | 2023-10-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 75.99 | 2023-09-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 64.99 | 2023-10-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 61.99 | 2023-10-01 |
ИНТЕРОЙЛ №018 | Интеройл | Аи-95 | 58.5 | 2023-09-06 |
ИНТЕРОЙЛ №018 | Интеройл | Газ СПБТ | 27.5 | 2023-10-04 |
ИНТЕРОЙЛ №018 | Интеройл | ДТ | 62.3 | 2023-09-05 |
ИНТЕРОЙЛ №018 | Интеройл | Премиум 95 | 56.3 | 2023-08-31 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 67.99 | 2023-09-29 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 39.99 | 2023-09-25 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 53.99 | 2023-10-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 58.59 | 2023-09-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 75.49 | 2023-09-29 |
РОСГАЗ ГК Ленинградка | АЗС | Газ СПБТ | 19.99 | 2023-05-18 |
LPG №7 | LPG | Газ СПБТ | 27.99 | 2023-10-03 |
РОСГАЗ ГК Химки | АЗС | Газ СПБТ | 20.48 | 2023-05-20 |
LPG №1 | LPG | Газ СПБТ | 28.5 | 2023-10-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 64.69 | 2023-10-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 61.59 | 2023-09-29 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 67.69 | 2023-10-03 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-100 | 69.49 | 2023-10-03 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-92 | 54.79 | 2023-10-04 |
ПРОПАН 24 №3 | Пропан 24 | Газ СПБТ | 20.49 | 2022-11-12 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | Аи-100 | 70.49 | 2023-10-03 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | Аи-92 | 50.19 | 2023-10-03 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-04 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Газ СПБТ | 19.49 | 2022-08-02 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | ДТ | 65.59 | 2023-10-04 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Премиум 95 | 60.79 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.69 | 2023-10-01 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | Аи-95 | 55.99 | 2023-10-03 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-04-24 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | ДТ | 61.69 | 2023-10-03 |
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-01 |
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-10-02 |
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-09-30 |
ТНК, ИНН 7743529527 | ТНК | Премиум 95 | 56.25 | 2023-10-02 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 59.99 | 2022-04-29 |
АЗК 052 ЕКА | ЕКА | Аи-92 | 45.97 | 2022-08-30 |
АЗК 052 ЕКА | ЕКА | Аи-95 | 51.61 | 2022-08-30 |
АЗК 052 ЕКА | ЕКА | ДТ | 51.85 | 2022-08-30 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 57.19 | 2023-09-22 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 63.09 | 2023-09-21 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 27.99 | 2023-09-23 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | ДТ | 67.79 | 2023-09-23 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 63.99 | 2023-09-22 |
BP | Роснефть | Аи-100 | 69.1 | 2023-10-03 |
BP | Роснефть | Аи-92 | 49.15 | 2023-10-03 |
BP | Роснефть | Аи-95 | 54.25 | 2023-10-03 |
Shell KHIMKI | Shell | Аи-100 | 70.39 | 2023-10-03 |
Shell KHIMKI | Shell | Аи-92 | 50.29 | 2023-10-03 |
Shell KHIMKI | Shell | Аи-95 | 55.89 | 2023-10-03 |
Shell KHIMKI | Shell | Аи-98 | 63.59 | 2023-04-26 |
Shell KHIMKI | Shell | ДТ | 62.29 | 2023-10-03 |
Shell KHIMKI | Shell | Премиум 95 | 58.39 | 2023-10-03 |
BP | Роснефть | ДТ | 58.1 | 2023-02-08 |
BP | Роснефть | Премиум 95 | 56.25 | 2023-10-03 |
BP | Роснефть | Премиум ДТ | 62.05 | 2023-10-04 |
Трасса №46 | Трасса | Аи-92 | 56.99 | 2023-09-25 |
Трасса №46 | Трасса | Аи-95 | 62.99 | 2023-09-25 |
Shell LENINGRADSKOYE | Shell | Премиум 95 | 58.49 | 2023-10-03 |
АЗК 052 ЕКА | ЕКА | Премиум 95 | 52.61 | 2022-08-24 |
АЗК 052 ЕКА | ЕКА | Премиум ДТ | 52.85 | 2022-08-23 |
Трасса №46 | Трасса | Аи-98 | 76.49 | 2023-09-25 |
Трасса №46 | Трасса | ДТ | 66.99 | 2023-09-25 |
Трасса №46 | Трасса | Премиум 95 | 67.99 | 2023-09-25 |
Трасса №46 | Трасса | Премиум ДТ | 71.99 | 2023-09-25 |
ЕКА №52 | ЕКА | Аи-92 | 45.97 | 2022-08-24 |
ЕКА №52 | ЕКА | Аи-95 | 51.61 | 2022-09-01 |
ЕКА №52 | ЕКА | ДТ | 51.85 | 2022-08-24 |
ЕКА №52 | ЕКА | Премиум 95 | 53.11 | 2022-08-24 |
ЕКА №52 | ЕКА | Премиум ДТ | 52.85 | 2022-08-24 |
Газпромнефть №12042 | Газпромнефть | Аи-92 | 48.95 | 2023-10-04 |
Газпромнефть №12042 | Газпромнефть | Аи-95 | 53.85 | 2023-10-04 |
Газпромнефть №12042 | Газпромнефть | ДТ | 57.15 | 2023-03-16 |
Газпромнефть №12042 | Газпромнефть | Премиум 95 | 55.45 | 2023-10-04 |
Газпромнефть №12042 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 59.95 | 2023-10-04 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | Аи-100 | 68.3 | 2023-09-24 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | Аи-92 | 49.8 | 2023-09-25 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | Аи-95 | 54.9 | 2023-09-24 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | ДТ | 61.65 | 2023-09-24 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.5 | 2023-09-24 |
Газпромнефть №12060 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 59.95 | 2023-09-05 |
АЗС № 77752 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 46.97 | 2023-06-26 |
Нефтьмагистраль №010 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 46.59 | 2022-11-25 |
Нефтьмагистраль №010 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2022-11-25 |
Нефтьмагистраль №010 | Нефтьмагистраль | ДТ | 56.69 | 2022-11-25 |
Нефтьмагистраль №010 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 52.79 | 2022-11-25 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | Аи-100 | 68.6 | 2023-10-02 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | Аи-92 | 49.55 | 2023-10-02 |
АЗС № 77752 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.08 | 2023-06-26 |
АЗС № 77752 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 56.56 | 2023-06-26 |
РОСГАЗ №56034 | Росгаз | Газ СПБТ | 21.49 | 2023-05-20 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | Аи-95 | 54.85 | 2023-10-02 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | ДТ | 60.85 | 2023-10-02 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | Премиум 95 | 55.95 | 2023-10-02 |
Газпромнефть №12041 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 60.1 | 2023-09-06 |
Нефтьмагистраль №09 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 46.59 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №09 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №09 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.49 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №09 | Нефтьмагистраль | ДТ | 56.99 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №09 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 52.79 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №08 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №08 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №08 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №08 | Нефтьмагистраль | ДТ | 56.69 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №08 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 52.79 | 2022-11-27 |
АЗС 08 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 69.49 | 2023-10-02 |
АЗС 08 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.79 | 2023-10-02 |
АЗС 08 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-10-02 |
АЗС 08 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-10-02 |
АЗС 08 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-10-02 |
АЗС 010 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 57.19 | 2023-09-27 |
АЗС 010 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 63.09 | 2023-09-27 |
АЗС 010 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 67.79 | 2023-09-27 |
АЗС 010 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 63.99 | 2023-09-27 |
АЗС 09 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 54.69 | 2023-09-29 |
АЗС 09 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 59.89 | 2023-09-29 |
АЗС 09 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 27.99 | 2023-09-29 |
АЗС 09 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 65.59 | 2023-09-29 |
АЗС 09 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 60.79 | 2023-09-29 |
Роснефть №56345 | Роснефть | Аи-100 | 69.1 | 2023-10-02 |
Роснефть №56345 | Роснефть | Аи-92 | 49.15 | 2023-10-02 |
Роснефть №56345 | Роснефть | Аи-95 | 54.25 | 2023-10-02 |
Роснефть №56345 | Роснефть | ДТ | 61.25 | 2023-10-02 |
Роснефть №56345 | Роснефть | Премиум 95 | 56.25 | 2023-10-02 |
Роснефть №304 | Роснефть | Аи-100 | 69.1 | 2023-09-27 |
Роснефть №304 | Роснефть | Аи-92 | 49.55 | 2023-09-27 |
Роснефть №304 | Роснефть | Аи-95 | 54.65 | 2023-09-27 |
Роснефть №304 | Роснефть | Премиум 95 | 56.65 | 2023-09-27 |
Роснефть №304 | Роснефть | Премиум ДТ | 62.65 | 2023-09-27 |
Роснефть №56346 | Роснефть | Аи-92 | 49.05 | 2023-09-23 |
Роснефть №56346 | Роснефть | Аи-95 | 54.15 | 2023-09-23 |
Роснефть №56346 | Роснефть | ДТ | 61.75 | 2023-09-23 |
Роснефть №56346 | Роснефть | Премиум 95 | 56.15 | 2023-09-23 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | AdBlue | 39.99 | 2023-09-25 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | Аи-92 | 56.99 | 2023-09-20 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | Аи-95 | 62.99 | 2023-09-20 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | Аи-98 | 76.49 | 2023-09-20 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | ДТ | 66.99 | 2023-09-15 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | Премиум 95 | 67.99 | 2023-09-20 |
ПАО «ЕвроТранс» | ТРАССА | Премиум ДТ | 71.99 | 2023-09-27 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.