Цены в АЗС на бензин в Лобне сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Лобне. Лучшие цены: Аи-92 55.9 руб. Аи-95 61.95 руб. ДТ 61.95 руб. Премиум 95 63.7 руб. Газ СПБТ 24.9 руб. Аи-100 83.3 руб. AdBlue 44.99 руб. Аи-98 84.98 руб. Премиум ДТ 70.1 руб. Электрозарядка 19.8 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-92 57.5 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-95 62.95 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС ДТ 69.45 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Премиум 95 63.95 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 МАРИЙ-НАФТА Аи-92 57.5 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 МАРИЙ-НАФТА Аи-95 62.95 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 МАРИЙ-НАФТА ДТ 69.45 2025-07-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 МАРИЙ-НАФТА Премиум 95 63.95 2025-07-09
АЗС №476 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.61 2025-07-08
АЗС №476 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.96 2025-07-08
АЗС №476 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-07-08
АЗС №476 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.13 2025-07-07
АЗС №204 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.61 2025-07-09
АЗС №204 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.96 2025-07-08
АЗС №204 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-07-08
АЗС №204 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.13 2025-07-07
АЗС №206 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.58 2025-06-30
АЗС №206 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.61 2025-07-08
АЗС №206 ЛУКОЙЛ ДТ 69.32 2025-07-08
АЗС №206 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.13 2025-07-08
АРИС-КАРТ СПБ ООО ИНН 7816234398 ARIS Аи-92 55.95 2025-07-05
АРИС-КАРТ СПБ ООО ИНН 7816234398 ARIS Аи-95 61.95 2025-07-05
АРИС-КАРТ СПБ ООО ИНН 7816234398 ARIS ДТ 61.95 2025-07-05
АРИС-КАРТ СПБ ООО ИНН 7816234398 ARIS ДТ2 61.95 2025-07-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-92 56.8 2025-07-07
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Аи-95 62.95 2025-07-07
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Газ СПБТ 26.5 2025-07-06
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС ДТ 69.45 2025-07-07
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 АЗС Премиум 95 63.95 2025-07-07
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-07-09
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 57.39 2025-07-09
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.69 2025-07-09
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 27.29 2025-07-09
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 71.19 2025-07-09
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 65.09 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 57.95 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.15 2025-06-25
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 76.02 2025-06-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 57.68 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 63.68 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 86.98 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.48 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 66.68 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.78 2025-07-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-07-06
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 55.9 2025-07-05
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 61.2 2025-06-30
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 71.5 2025-07-08
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть AdBlue 50 2025-07-09
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть Аи-92 57 2025-07-09
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть Аи-95 62.3 2025-07-09
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть Газ СПБТ 27.5 2025-07-09
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть ДТ 69.45 2025-07-09
MJ095 Красная Горка РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.8 2025-07-09
MJ065 Шолохово РН-Москва Роснефть Аи-100 84.2 2025-07-09
MJ065 Шолохово РН-Москва Роснефть Аи-92 57 2025-07-09
MJ065 Шолохово РН-Москва Роснефть Аи-95 62.3 2025-07-09
MJ065 Шолохово РН-Москва Роснефть ДТ 69.45 2025-07-09
MJ065 Шолохово РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.8 2025-07-09
АЗС № 571 Татнефть Аи-92 56.99 2025-07-08
АЗС № 571 Татнефть Аи-95 62.69 2025-07-08
АЗС № 571 Татнефть Аи-98 85.99 2025-07-08
АЗС № 571 Татнефть Газ СПБТ 29.29 2025-07-08
АЗС № 571 Татнефть ДТ 70.99 2025-07-08
АЗС № 571 Татнефть Премиум ДТ 72.89 2025-07-08
77003 - 2544 ТНК Аи-92 57 2025-07-09
77003 - 2544 ТНК ДТ 69.45 2025-07-09
77003 - 2544 ТНК Премиум 95 64.1 2025-07-09
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-07-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-92 57.39 2025-07-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-95 63.69 2025-07-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Газ СПБТ 27.29 2025-07-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ 71.19 2025-07-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Премиум 95 65.09 2025-07-08
LPG №14 LPG Газ СПБТ 28.5 2025-07-05
77003 - 4312 Аи-100 84.2 2025-07-09
77003 - 4312 Аи-92 57 2025-07-09
77003 - 4312 Аи-95 62.3 2025-07-09
77003 - 4312 Премиум 95 63.8 2025-07-09
77003 - 4312 Премиум ДТ 70.1 2025-07-09
Газпромнефть №12271 Газпромнефть Аи-100 83.3 2025-07-06
Газпромнефть №12271 Газпромнефть Аи-92 57.28 2025-07-06
Газпромнефть №12271 Газпромнефть Аи-95 62.97 2025-07-06
Газпромнефть №12271 Газпромнефть ДТ 69.48 2025-07-06
Газпромнефть №12271 Газпромнефть Премиум 95 64.67 2025-07-06
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-92 57.5 2025-07-08
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-95 62.95 2025-07-08
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ 69.45 2025-07-08
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Премиум 95 63.95 2025-07-08
ОРТК №2112 ОРТК Аи-92 57.5 2025-07-08
ОРТК №2112 ОРТК Аи-95 62.95 2025-07-08
ОРТК №2112 ОРТК ДТ 69.45 2025-07-08
ОРТК №2112 ОРТК Премиум 95 63.95 2025-07-08
АЗС № 50708 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.58 2025-07-07
АЗС № 50708 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.61 2025-07-08
АЗС № 50708 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.96 2025-07-08
АЗС № 50708 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-07-08
АЗС № 50708 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.13 2025-07-08
ОРТК №2114 ОРТК Аи-92 57.5 2025-07-09
ОРТК №2114 ОРТК Аи-95 62.95 2025-07-09
ОРТК №2114 ОРТК Газ СПБТ 26.5 2025-07-08
ОРТК №2114 ОРТК ДТ 69.45 2025-07-09
ОРТК №2114 ОРТК Премиум 95 63.95 2025-07-09
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-07-08
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 57.39 2025-07-08
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.69 2025-07-08
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 27.29 2025-07-08
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль ДТ 71.19 2025-07-08
АЗС 057 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.89 2025-07-08
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-09
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.89 2025-06-09
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.19 2025-06-09
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 27.79 2025-06-09
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.99 2025-06-09
АЗС 064 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.59 2025-06-09
Роснефть №56381 Роснефть AdBlue 50 2025-07-05
Роснефть №56381 Роснефть Аи-92 56.9 2025-07-05
Роснефть №56381 Роснефть Аи-95 62.2 2025-07-05
Роснефть №56381 Роснефть Газ СПБТ 27.5 2025-07-05
Роснефть №56381 Роснефть ДТ 69.45 2025-07-05
Роснефть №56381 Роснефть Премиум 95 63.7 2025-07-05
Роснефть №56369 Роснефть Аи-100 84.2 2025-07-03
Роснефть №56369 Роснефть Аи-92 56.9 2025-07-03
Роснефть №56369 Роснефть Аи-95 62.2 2025-07-03
Роснефть №56369 Роснефть ДТ 69.45 2025-07-03
Роснефть №56369 Роснефть Премиум 95 63.7 2025-07-03
Роснефть №153 Роснефть Аи-100 84.2 2025-07-07
Роснефть №153 Роснефть Аи-92 57 2025-07-07
Роснефть №153 Роснефть Аи-95 62.3 2025-07-07
Роснефть №153 Роснефть Премиум 95 63.8 2025-07-07
Роснефть №153 Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-07-07
Роснефть №56380 Роснефть Аи-92 56.9 2025-06-29
Роснефть №56380 Роснефть ДТ 69.45 2025-06-29
Роснефть №56380 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-06-29
LPG №18 LPG Газ СПБТ 27.5 2025-07-09
АГЗС №58212 АГЗС Газ СПБТ 26.4 2025-07-09
Тритгазсервис-4 АГЗС Газ СПБТ 27.99 2025-07-09
ГНП21 Лобня АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-08
aris №51 Aris Аи-92 55.95 2025-07-09
aris №51 Aris Аи-95 61.95 2025-07-09
aris №51 Aris ДТ 61.95 2025-07-09
aris №51 Aris ДТ2 61.95 2025-07-04
ГНП20 Озерецкое АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.3 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.4 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.02 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.48 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.72 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть Аи-92 56.69 2025-07-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть Аи-95 62.79 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть ДТ 69.19 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть Премиум 95 63.79 2025-07-07
ПРОПАН 24 №64250 Пропан 24 Газ СПБТ 26 2025-07-09
ТРАССА №66627 Трасса AdBlue 44.99 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Аи-92 56.98 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Аи-95 62.48 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Аи-98 84.98 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса ДТ 69.48 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Премиум 95 65.28 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Премиум ДТ 72.48 2025-07-08
ТРАССА №66627 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-07-06
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT Аи-92 56.99 2025-07-09
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT Аи-95 62.69 2025-07-09
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT Аи-98 85.99 2025-07-09
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT Газ СПБТ 29.29 2025-07-09
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT ДТ 70.99 2025-07-09
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 571 TATNEFT Премиум ДТ 72.89 2025-07-09
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.59 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.69 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.09 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.44 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.59 2025-07-07
TEBOIL №12003 Teboil Аи-100 86.59 2025-07-06
TEBOIL №12003 Teboil Аи-92 56.69 2025-07-06
TEBOIL №12003 Teboil Аи-95 63.09 2025-07-06
TEBOIL №12003 Teboil ДТ 69.54 2025-07-06
TEBOIL №12003 Teboil Премиум 95 65.59 2025-07-06
TEBOIL №11099 Teboil Аи-100 86.59 2025-07-07
TEBOIL №11099 Teboil Аи-92 56.69 2025-07-07
TEBOIL №11099 Teboil Аи-95 63.09 2025-07-07
TEBOIL №11099 Teboil ДТ 69.44 2025-07-07
TEBOIL №11099 Teboil Премиум 95 65.59 2025-07-07
Интеллгаз ООО ИНН 5038153164 ОРТК Аи-92 57.5 2025-07-07
Интеллгаз ООО ИНН 5038153164 ОРТК Аи-95 62.95 2025-07-07
Интеллгаз ООО ИНН 5038153164 ОРТК Газ СПБТ 26.5 2025-07-07
Интеллгаз ООО ИНН 5038153164 ОРТК ДТ 69.45 2025-07-07
Интеллгаз ООО ИНН 5038153164 ОРТК Премиум 95 63.95 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард", ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.59 2025-06-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард", ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.69 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард", ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.09 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард", ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.54 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард", ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.59 2025-07-06
Вверх