Цены в АЗС на бензин в Екатеринбурге (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Екатеринбурге. Лучшие цены: Аи-92 50.7 руб. Аи-95 54.75 руб. ДТ 1 руб. Газ СПБТ 28.9 руб. Аи-100 76.15 руб. Премиум 95 57.09 руб. Премиум ДТ 64.9 руб. Аи-98 68.55 руб. Метан 24.68 руб. Премиум 92 51.2 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС Аи-92 51.6 2024-10-03
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС Аи-95 55.95 2024-10-03
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС ДТ 64.5 2024-10-02
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-92 53.5 2024-10-01
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-92 52.45 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-95 56.4 2024-10-03
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-04
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл ДТ 64.55 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Varta Аи-92 51.45 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Varta Аи-95 55.85 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл Аи-92 53.75 2024-10-01
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл Аи-95 57.11 2024-10-01
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Газ СПБТ 29.2 2024-10-03
АЗС №419 ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO Аи-92 51.45 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO Аи-95 55.85 2024-10-03
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO ДТ 64.25 2024-10-03
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
АЗС №418 ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
АЗС №423 ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Аи-92 53 2024-10-03
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Аи-95 56.56 2024-10-03
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть ДТ 67.25 2024-10-03
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Премиум 95 58.06 2024-10-03
114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53 2024-10-03
114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.24 2024-10-03
АЗС 145 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.09 2024-10-03
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.4 2024-10-02
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.79 2024-10-02
114 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.5 2024-10-03
114 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.84 2024-10-04
031 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.75 2024-10-03
031 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.45 2024-10-03
031 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.15 2024-10-04
031 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.06 2024-10-04
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.99 2024-10-03
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.4 2024-10-02
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.49 2024-10-03
137 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.24 2024-10-03
137 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.45 2024-10-03
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.1 2024-10-03
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.66 2024-10-03
140 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67 2024-10-03
140 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.16 2024-10-03
АЗС 141 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.8 2024-10-03
АЗС 141 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.24 2024-10-03
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.5 2024-10-03
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.05 2024-10-03
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.5 2024-10-03
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.38 2024-10-03
040 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.38 2024-10-03
040 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.85 2024-10-02
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-09-30
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.19 2024-10-03
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.69 2024-10-03
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.5 2024-10-03
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.8 2024-10-02
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.51 2024-10-03
132 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.85 2024-10-04
132 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.01 2024-10-03
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.8 2024-10-03
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.24 2024-10-03
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.64 2024-10-02
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.8 2024-10-03
029 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.74 2024-10-03
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.65 2024-10-03
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.59 2024-10-03
005 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.6 2024-10-03
005 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.09 2024-10-03
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-09-30
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
028 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.05 2024-10-04
028 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.24 2024-10-03
028 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 28.9 2024-10-03
028 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.85 2024-10-04
028 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.84 2024-10-04
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.5 2024-10-03
130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.93 2024-10-03
130 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.43 2024-10-03
130 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 69.25 2024-10-03
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.59 2024-10-02
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 69.05 2024-10-02
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-04
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.2 2024-10-03
142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.98 2024-10-03
142 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.48 2024-10-03
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.55 2024-10-04
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.66 2024-10-03
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.95 2024-10-03
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 78.84 2024-10-01
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-01
158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.8 2024-10-02
158 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.3 2024-10-02
158 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.46 2024-10-03
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-03
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.2 2024-10-03
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.22 2024-10-03
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.06 2024-10-03
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.45 2024-10-03
143 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.1 2024-10-03
143 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.95 2024-10-03
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.29 2024-10-01
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.75 2024-10-03
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.64 2024-10-03
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.09 2024-10-03
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-04
026 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.65 2024-10-03
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.64 2024-09-30
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 67.85 2024-10-01
014 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.05 2024-10-03
014 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.45 2024-10-03
014 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 29.3 2024-10-03
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-09-30
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-02
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
014 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.25 2024-10-04
014 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.95 2024-10-03
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
66478 АЗС 478 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66478 АЗС 478 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-01
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.27 2024-10-03
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 78.84 2024-09-30
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-04
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 78.84 2024-09-30
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.22 2024-10-04
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.06 2024-10-03
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.09 2024-10-04
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-04
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-09-30
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 78.84 2024-09-30
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.22 2024-10-03
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.06 2024-10-03
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.09 2024-10-04
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 79.34 2024-10-03
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.8 2024-10-03
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-04
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-04
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-02
66468 АЗС 468 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.22 2024-10-03
66468 АЗС 468 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 57.75 2024-10-03
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-03
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
66-016 Роснефть Аи-92 51.5 2024-10-03
66-016 Роснефть Аи-95 55.25 2024-10-02
66-011 Роснефть Аи-92 51.5 2024-10-01
66-011 Роснефть Аи-95 54.75 2024-10-03
66-002 Роснефть Аи-92 50.9 2024-10-03
66-002 Роснефть Аи-95 55.3 2024-10-03
66-002 Роснефть ДТ 66.6 2024-10-03
66-024 Роснефть Аи-95 55 2024-10-01
66-023 Роснефть Аи-92 51.6 2024-10-03
66-023 Роснефть Аи-95 55.7 2024-10-03
66-018 Роснефть Аи-92 51.3 2024-10-03
66-018 Роснефть Аи-95 55.85 2024-10-04
66-015 Роснефть Аи-92 51.5 2024-10-03
66-015 Роснефть Аи-95 55.3 2024-10-03
66-013 Роснефть Аи-95 55.65 2024-10-01
66-014 Роснефть Аи-92 51.25 2024-10-01
66-014 Роснефть Аи-95 54.9 2024-10-03
66-021 Роснефть Аи-92 51.5 2024-10-02
66-021 Роснефть Аи-95 55.25 2024-10-03
66-029 Роснефть Аи-92 51.4 2024-10-03
66-029 Роснефть Аи-95 54.85 2024-10-03
66-017 Роснефть Аи-95 55.3 2024-10-03
66-019 Роснефть Аи-92 51.25 2024-10-01
66-019 Роснефть Аи-95 54.9 2024-10-03
66-012 Роснефть Аи-92 51.3 2024-10-03
66-012 Роснефть Аи-95 55.9 2024-10-03
66-012 Роснефть ДТ 67.25 2024-10-03
66-020 Роснефть Аи-92 51.3 2024-10-03
66-020 Роснефть Аи-95 54.85 2024-10-03
АЗС № 325 Татнефть Аи-92 52.5 2024-10-03
АЗС № 325 Татнефть Аи-95 55.9 2024-10-03
АЗС № 325 Татнефть Аи-98 76.9 2024-10-03
АЗС № 325 Татнефть Премиум ДТ 66.9 2024-10-03
АЗС № 266 Татнефть ДТ 63.7 2024-10-03
АЗС № 266 Татнефть Премиум ДТ 65.45 2024-10-02
АЗС 445 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.75 2024-10-04
АЗС 445 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.59 2024-10-03
АЗС 445 ЛУКОЙЛ ДТ 67.62 2024-10-03
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-03
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.9 2024-10-03
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.56 2024-10-03
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.9 2024-10-03
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.06 2024-10-03
77001 - 5937 Аи-100 79.34 2024-10-02
77001 - 5937 Аи-92 53.75 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 52.25 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 56.72 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67.25 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.22 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 52.75 2024-10-03
77001 - 5937 Аи-95 58.59 2024-10-03
77001 - 5937 ДТ 67.62 2024-10-03
Газпром ГМТ №4 Газпром ГМТ Метан 24.68 2024-10-04
Газпром ГМТ №13 Газпром ГМТ Метан 24.68 2024-10-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 56.93 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.43 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 52.35 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 56.61 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67.1 2024-10-04
РозТорГаз №2 АЗС Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
Газпром ГМТ №14 Газпром ГМТ Метан 24.68 2024-10-04
Семь Ключей №1 АЗС Аи-92 51.6 2024-10-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.11 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 53.05 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 57.09 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67.8 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 53 2024-10-03
Семь Ключей №1 АЗС Аи-95 55.7 2024-10-04
Семь Ключей №1 АЗС ДТ 64.5 2024-10-04
GGROUP №4 АЗС Газ СПБТ 30.99 2024-10-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 56.98 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.48 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум ДТ 68.75 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 53.1 2024-10-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 56.87 2024-10-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67 2024-10-04
Эко-Газ №10 ЭКОГАЗ Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
GGROUP №3 АЗС Газ СПБТ 31.29 2024-09-30
GGROUP №13 АЗС Газ СПБТ 31.29 2024-10-01
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 58.27 2024-10-03
VARTA №6 Varta Аи-92 51.6 2024-10-04
VARTA №6 Varta Аи-95 55.95 2024-10-04
VARTA №6 Varta ДТ 64.5 2024-10-04
ГАЗЭКС №5059 АЗС Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
GGROUP №7 АЗС Газ СПБТ 31.49 2024-10-03
ГАЗЭКС №5057 АЗС Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
VARTA №12 Varta Аи-92 52.25 2024-10-04
VARTA №12 Varta Аи-95 56.25 2024-10-04
Эко-Газ №7 ЭКОГАЗ Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
GGROUP №9 АЗС Газ СПБТ 30.99 2024-10-04
ГАЗЭКС №5062 АЗС Газ СПБТ 30.9 2024-10-04
Эко-Газ №01 ЭКОГАЗ Газ СПБТ 31.9 2024-10-04
Семь Ключей №2 АЗС Аи-92 51.7 2024-10-04
Семь Ключей №2 АЗС Аи-95 55.7 2024-10-04
Семь Ключей №2 АЗС ДТ 64.5 2024-10-04
VARTA №5 Varta Аи-92 51.65 2024-10-03
VARTA №5 Varta Аи-95 56.05 2024-10-03
VARTA №5 Varta Аи-98 68.55 2024-10-03
VARTA №5 Varta ДТ 64.55 2024-10-03
MEGA №12 АЗС Аи-92 50.7 2024-10-04
MEGA №12 АЗС Аи-95 55 2024-10-04
GGROUP №2 АЗС Газ СПБТ 30.49 2024-10-04
Эко-Газ №02 ЭКОГАЗ Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
АЗС 170 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77 2024-10-03
АЗС 170 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.25 2024-10-03
АЗС 170 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.43 2024-10-03
АЗС 170 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.7 2024-10-04
АЗС 170 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.93 2024-10-03
VARTA №7 Varta Аи-92 51.45 2024-10-04
VARTA №7 Varta Аи-95 55.85 2024-10-04
VARTA №7 Varta ДТ 64.25 2024-10-04
VARTA №10 Varta Аи-92 52.45 2024-10-02
VARTA №10 Varta Аи-95 56.4 2024-10-02
VARTA №10 Varta Аи-98 68.55 2024-10-02
VARTA №10 Varta ДТ 64.55 2024-10-02
Caravan №1 АЗС Аи-95 55.69 2024-10-04
Caravan №1 АЗС Газ СПБТ 29.9 2024-10-04
Caravan №1 АЗС ДТ 63.5 2024-10-04
Caravan №1 АЗС Премиум 92 51.2 2024-10-04
Caravan №1 АЗС Премиум ДТ 64.9 2024-10-04
VARTA №9 Varta Аи-92 51.45 2024-10-04
VARTA №9 Varta Аи-95 55.85 2024-10-04
Caravan №26 АЗС Аи-92 51.79 2024-10-04
Caravan №26 АЗС Аи-95 55.69 2024-10-04
Caravan №26 АЗС Премиум ДТ 64.9 2024-10-04
Газпромнефть №20132 Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-03
Газпромнефть №20132 Газпромнефть Аи-92 52.8 2024-10-03
Газпромнефть №20132 Газпромнефть Аи-95 56.51 2024-10-03
Газпромнефть №20132 Газпромнефть ДТ 66.7 2024-10-03
Газпромнефть №20132 Газпромнефть Премиум 95 58.01 2024-10-03
Газпромнефть №162 Газпромнефть Аи-100 77.05 2024-10-04
Газпромнефть №162 Газпромнефть Аи-92 53.2 2024-10-04
Газпромнефть №162 Газпромнефть Аи-95 57.19 2024-10-04
Газпромнефть №162 Газпромнефть ДТ 67.95 2024-10-04
Газпромнефть №162 Газпромнефть Премиум 95 58.69 2024-10-04
Газпромнефть №20016 Газпромнефть Аи-92 52.45 2024-10-04
Газпромнефть №20016 Газпромнефть Аи-95 55.9 2024-10-04
Газпромнефть №20016 Газпромнефть ДТ 66.55 2024-10-04
Газпромнефть №20016 Газпромнефть Премиум 95 57.45 2024-10-04
Газпромнефть №20158 Газпромнефть Аи-100 77.05 2024-10-04
Газпромнефть №20158 Газпромнефть Аи-92 52.95 2024-10-04
Газпромнефть №20158 Газпромнефть ДТ 67.45 2024-10-04
Газпромнефть №20158 Газпромнефть Премиум 95 58.56 2024-10-04
Газпромнефть №20141 Газпромнефть Аи-92 52.95 2024-10-04
Газпромнефть №20141 Газпромнефть Премиум 95 57.35 2024-10-04
Газпромнефть №20157 Газпромнефть Аи-92 52.55 2024-10-04
Газпромнефть №20157 Газпромнефть Аи-95 55.9 2024-10-04
Газпромнефть №20157 Газпромнефть Премиум 95 57.4 2024-10-04
Газпромнефть №20157 Газпромнефть Премиум ДТ 68.2 2024-10-04
Газпромнефть №20154 Газпромнефть Аи-100 76.55 2024-10-03
Газпромнефть №20154 Газпромнефть Аи-92 53 2024-10-03
Газпромнефть №20154 Газпромнефть Аи-95 56.56 2024-10-03
Газпромнефть №20154 Газпромнефть ДТ 67.25 2024-10-03
Газпромнефть №20154 Газпромнефть Премиум 95 58.06 2024-10-03
ОПТИ №6605 Опти Аи-92 52.5 2024-10-03
ОПТИ №6605 Опти Аи-95 56.4 2024-10-04
ОПТИ №6604 Опти Аи-92 52.5 2024-10-04
ОПТИ №6604 Опти Аи-95 56.4 2024-10-04
Газпромнефть №20170 Газпромнефть Аи-100 76.6 2024-10-04
Газпромнефть №20170 Газпромнефть Аи-92 52.45 2024-10-04
Газпромнефть №20170 Газпромнефть Аи-95 56.53 2024-10-04
Газпромнефть №20170 Газпромнефть ДТ 66.75 2024-10-04
