Цены в АЗС на бензин в Иваново (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Иваново. Лучшие цены: Аи-92 53.15 руб. Аи-95 55.6 руб. Газ СПБТ 24.2 руб. ДТ 64.2 руб. Аи-100 76.95 руб. Премиум 95 56.6 руб. Премиум ДТ 64.65 руб. Премиум 92 54.15 руб. Аи-98 76.95 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть Аи-92 55.15 2025-02-08
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть Аи-95 57.6 2025-02-07
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть Газ СПБТ 25.5 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть ДТ 66.7 2025-02-07
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть ДТ Летнее 63.85 2024-12-18
Октан ООО ИНН 3711036151 Татнефть Премиум 95 58.6 2025-02-03
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.28 2025-02-07
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.92 2025-02-08
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.79 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.15 2025-01-28
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-01-28
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-01-22
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.6 2024-12-13
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-01-22
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.81 2024-12-16
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.92 2025-01-29
77002 - 4490 Газпромнефть Аи-92 53.98 2025-02-09
77002 - 4490 Газпромнефть Аи-95 57.42 2025-02-08
159 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-07
159 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-08
159 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
102 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.95 2025-02-09
102 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-09
102 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
77002 - 4490 Газпромнефть ДТ 66.59 2025-02-07
77002 - 4490 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
77002 - 4490 Газпромнефть Премиум 95 58.42 2025-02-05
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.2 2025-02-08
102 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
102 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
102 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-09
133 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.95 2025-01-24
133 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-08
133 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 57.6 2025-02-09
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.7 2025-02-08
АЗС 002 ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 70.3 2024-12-17
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.2 2025-02-07
133 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
133 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
133 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-09
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80 2025-02-06
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.05 2025-02-09
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.4 2025-02-09
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 57.6 2025-02-07
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.7 2025-02-10
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 70.3 2024-12-18
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.2 2025-02-09
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.9 2025-02-09
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.99 2024-12-18
122 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.9 2025-02-09
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.95 2025-02-08
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-09
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-10
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 57.6 2025-02-07
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.7 2025-02-09
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть ДТ Летнее 70.3 2024-12-18
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-09
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
162 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-09
101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-09
101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-06
101 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 26.5 2025-02-08
Petrol Люкс №001 Petrol люкс Аи-92 55.05 2025-02-10
Petrol Люкс №001 Petrol люкс Аи-95 57.5 2025-02-10
Petrol Люкс №001 Petrol люкс ДТ 66.5 2025-02-10
101 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-09
101 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
101 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-07
131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-09
131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
131 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-08
Petrol Люкс №001 Petrol люкс ДТ Летнее 65.75 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №12 ГазОЙЛ Аи-92 53.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №12 ГазОЙЛ Аи-95 55.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №12 ГазОЙЛ ДТ 64.7 2025-02-10
131 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
131 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-07
108 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-08
108 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
108 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
108 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №12 ГазОЙЛ ДТ Летнее 63.85 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №12 ГазОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №17 ГазОЙЛ Аи-92 53.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №17 ГазОЙЛ Аи-95 55.6 2025-02-10
108 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-09
115 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.95 2025-02-04
115 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-09
115 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
115 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-08
115 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №17 ГазОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №17 ГазОЙЛ Премиум ДТ 64.7 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ Аи-92 53.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ Аи-95 55.6 2025-02-10
115 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-08
107 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-07
107 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-09
107 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 26.5 2025-02-08
107 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-09
107 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ ДТ 64.7 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ ДТ Летнее 63.85 2024-12-18
107 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-07
Октан ООО ИНН 3711036151 АЗС Аи-92 53.15 2025-01-28
Октан ООО ИНН 3711036151 АЗС Аи-95 55.6 2025-01-28
Октан ООО ИНН 3711036151 АЗС ДТ 64.7 2025-01-28
Октан ООО ИНН 3711036151 АЗС ДТ Летнее 63.85 2024-12-17
Октан ООО ИНН 3711036151 АЗС Премиум 95 56.6 2025-01-22
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ Премиум 92 54.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №18 ГазОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-10
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-92 56.75 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-95 59.33 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ 68.7 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ Летнее 67.83 2024-12-17
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-92 56.84 2025-02-08
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-95 59.35 2025-02-08
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-10
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ 68.75 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ Летнее 72 2024-12-16
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС Аи-92 56.55 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС Аи-95 59.23 2025-02-08
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС ДТ 68.29 2025-02-04
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС ДТ Летнее 67.57 2024-12-17
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №1 ГазОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-10
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС Аи-92 56.55 2025-02-06
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС Аи-95 59.23 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС ДТ 67.57 2025-02-06
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС ДТ Зимнее 70.3 2024-12-14
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 АЗС ДТ Летнее 66.6 2024-12-07
Бизнес Комтраст (Ивановская обл) IvOil Аи-92 57.28 2025-01-23
Газпромнефть №13101 Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-10
Газпромнефть №13101 Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-10
Газпромнефть №13101 Газпромнефть Газ СПБТ 25 2024-12-03
Бизнес Комтраст (Ивановская обл) IvOil Аи-95 58.71 2025-02-04
Бизнес Комтраст (Ивановская обл) IvOil ДТ 69.01 2025-01-16
Бизнес Комтраст (Ивановская обл) IvOil ДТ Летнее 65.92 2024-12-10
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.15 2025-01-27
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 55.6 2025-01-28
Газпромнефть №13101 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
Газпромнефть №13101 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-16
Газпромнефть №13101 Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-10
Газпромнефть №13107 Газпромнефть Аи-92 54.83 2025-01-16
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 64.7 2025-01-27
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 63.85 2024-12-17
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-01-22
Петрол Трейд ООО ИНН3702699434 АЗС Аи-92 54.7 2025-01-21
Петрол Трейд ООО ИНН3702699434 АЗС Аи-95 57.15 2025-01-21
Петрол Трейд ООО ИНН3702699434 АЗС ДТ 66.1 2025-01-21
Газпромнефть №13107 Газпромнефть Аи-95 57.25 2025-01-16
Газпромнефть №13107 Газпромнефть ДТ 66.3 2025-01-16
Газпромнефть №13107 Газпромнефть ДТ Летнее 65.28 2024-12-06
Петрол Трейд ООО ИНН3702699434 АЗС ДТ Летнее 65.5 2024-12-13
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-100 75.95 2024-12-05
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-92 54.15 2024-12-10
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-95 56.55 2024-12-10
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс ДТ Зимнее 65.5 2024-12-10
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс ДТ Летнее 65.5 2024-12-10
Газпромнефть №13107 Газпромнефть Премиум 95 58.75 2025-01-16
Газпромнефть №13162 Газпромнефть Аи-100 77.95 2025-01-29
Газпромнефть №13162 Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-01-29
Дизель (Ивановская обл) ЛУКОЙЛ Аи-92 55.2 2025-02-07
Дизель (Ивановская обл) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-07
Дизель (Ивановская обл) ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-07
Дизель (Ивановская обл) ЛУКОЙЛ ДТ Зимнее 70.3 2024-12-09
Дизель (Ивановская обл) ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.3 2024-12-17
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-08
Газпромнефть №13162 Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-01-29
Газпромнефть №13162 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-01-29
Газпромнефть №13122 Газпромнефть Аи-92 53.78 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-08
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-17
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-07
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-09
Газпромнефть №13122 Газпромнефть Аи-95 56.92 2025-02-09
Газпромнефть №13122 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-09
Газпромнефть №13122 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-10
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-17
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-09
Газпромнефть №13122 Газпромнефть Премиум 95 58.42 2025-02-09
АЗС №3710 Опти Аи-100 78 2025-02-09
АЗС №3710 Опти Аи-92 55.2 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-08
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-08
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-07
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-09
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.6 2024-12-16
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-03
АЗС №3710 Опти Аи-95 57.6 2025-02-09
АЗС №3710 Опти ДТ 66.7 2025-02-09
АЗС №3710 Опти ДТ Зимнее 70.3 2024-12-18
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-92 55.15 2025-02-07
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-95 57.6 2025-02-09
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Газ СПБТ 25.5 2025-02-09
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ 66.7 2025-02-07
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ Летнее 65.85 2024-12-17
АЗС №3709 Опти Аи-100 78 2025-01-28
АЗС №3709 Опти Аи-92 55.2 2025-01-28
АЗС №3709 Опти Аи-95 57.6 2025-01-28
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Премиум 95 58.6 2025-01-31
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-92 55.15 2025-01-24
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-95 57.6 2025-01-24
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ 66.7 2025-01-24
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ Летнее 65.6 2024-12-15
АЗС №3709 Опти ДТ 66.7 2025-01-28
АЗС №3709 Опти ДТ Зимнее 70.3 2024-12-16
АЗС №3707 Опти Аи-92 55.2 2025-02-09
АЗС №3707 Опти Аи-95 57.6 2025-02-09
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Премиум 95 58.6 2025-01-23
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.15 2025-01-27
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.6 2025-01-26
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 26.5 2025-01-27
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 66.7 2025-01-28
АЗС №3707 Опти ДТ 64.8 2025-02-09
АЗС №3707 Опти ДТ Зимнее 70.3 2024-12-15
АЗС №3707 Опти ДТ Летнее 64.8 2024-12-15
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 58.25 2025-01-19
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.15 2025-01-24
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Аи-95 55.6 2025-01-25
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ 64.7 2025-01-24
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-10
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 63.85 2024-12-18
Октан ООО ИНН 3711036151 ЛУКОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-01-22
Бизнес Комтраст ООО (Ивановская обл.) Ивнефтеторг Аи-92 56.75 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО (Ивановская обл.) Ивнефтеторг Аи-95 59.33 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО (Ивановская обл.) Ивнефтеторг ДТ 68.7 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО (Ивановская обл.) Ивнефтеторг ДТ Летнее 67.83 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №5 ГазОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-10
Октан ООО ИНН 3711036151 НефтеПарк Аи-92 55.15 2025-01-24
Октан ООО ИНН 3711036151 НефтеПарк Аи-95 57.6 2025-01-24
Октан ООО ИНН 3711036151 НефтеПарк ДТ 66.7 2025-01-23
Октан ООО ИНН 3711036151 НефтеПарк Премиум 95 58.6 2025-01-22
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil Аи-92 56.83 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil Аи-95 59.34 2025-02-09
Petrol Люкс №5 Petrol люкс Аи-100 76.95 2025-02-10
Petrol Люкс №5 Petrol люкс Аи-92 55.05 2025-02-10
Petrol Люкс №5 Petrol люкс Аи-95 57.5 2025-02-10
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil ДТ 68.74 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil ДТ Летнее 74.51 2024-12-18
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil Аи-92 54.2 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil Аи-95 56.6 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil ДТ 64.2 2025-02-07
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 IvOil ДТ Летнее 64 2024-12-17
Petrol Люкс №5 Petrol люкс ДТ 66.5 2025-02-10
Petrol Люкс №5 Petrol люкс ДТ Летнее 65.75 2024-12-18
Газпромнефть №13159 Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-01-27
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-92 56.75 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг Аи-95 59.33 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ 68.7 2025-02-09
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Ивнефтеторг ДТ Летнее 67.83 2024-12-16
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-100 75.95 2025-01-24
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-92 54.7 2025-01-29
Газпромнефть №13159 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-01-27
Газпромнефть №13159 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 ОПТИ ДТ 67.57 2024-12-25
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс Аи-95 57.15 2025-01-28
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс ДТ 66.1 2025-01-21
Петрол Трейд ООО ИНН 3702699434 Petrol люкс ДТ Летнее 65.75 2024-12-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.2 2024-12-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 57.2 2024-12-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65.6 2024-12-22
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 ОПТИ Аи-92 55.83 2024-12-23
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 ОПТИ Аи-95 58.92 2024-12-25
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 ОПТИ ДТ 67.57 2024-12-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 65.6 2024-12-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.2 2024-12-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 57.2 2024-12-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 65.6 2024-12-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 65.6 2024-12-18
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл Аи-92 53.15 2025-02-08
ГАЗОЙЛ №19 ГазОЙЛ Аи-92 53.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №19 ГазОЙЛ Аи-95 55.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №19 ГазОЙЛ Премиум 95 56.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №19 ГазОЙЛ Премиум ДТ 64.7 2025-02-10
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл Аи-95 55.6 2025-02-08
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл Газ СПБТ 25.5 2025-02-09
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл ДТ 64.7 2025-02-08
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл ДТ Летнее 63.85 2024-12-17
НЕФТЬТРЕЙД ООО ИНН 3711048608 Газойл Премиум 95 56.6 2025-02-05
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Шелл Аи-92 55.82 2024-12-19
Mannol №64174 АЗС Аи-92 53.35 2025-02-10
Mannol №64174 АЗС Аи-95 55.95 2025-02-10
Mannol №64174 АЗС ДТ 65.75 2025-02-10
Mannol №64174 АЗС ДТ Зимнее 65.75 2024-12-18
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Шелл Аи-95 58.91 2024-12-21
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Шелл ДТ 72.41 2024-12-23
Бизнес Комтраст ООО ИНН 3702049549 Шелл ДТ Летнее 72.41 2024-12-14
ГАЗОЙЛ №15 ГазОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №15 ГазОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №15 ГазОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-10
Mannol №64174 АЗС Премиум ДТ 64.65 2025-02-10
Mannol №64855 АЗС Аи-92 53.35 2025-02-10
Mannol №64855 АЗС Аи-95 55.95 2025-02-10
Mannol №64855 АЗС Аи-98 76.95 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №15 ГазОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №15 ГазОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ Аи-92 55.15 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ Аи-95 57.6 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ Газ СПБТ 25.5 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ ДТ 66.7 2025-02-10
Mannol №64855 АЗС ДТ 64.65 2025-02-10
Mannol №64855 АЗС ДТ Летнее 64.65 2024-12-18
Mannol №64447 АЗС Аи-92 53.35 2025-02-10
Mannol №64447 АЗС Аи-95 55.95 2025-02-10
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ГАЗОЙЛ №6 ГазОЙЛ Премиум 95 58.6 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
Mannol №64447 АЗС ДТ 64.65 2025-02-10
Mannol №64447 АЗС ДТ Летнее 64.65 2024-12-18
ИвНефтеТорг №63915 Ивнефтеторг Аи-92 55.1 2025-01-29
ИвНефтеТорг №63915 Ивнефтеторг Аи-95 57.6 2025-01-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 59.12 2025-02-10
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-92 55.15 2025-02-10
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Аи-95 57.6 2025-02-10
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ 66.7 2025-02-10
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ИвНефтеТорг №63915 Ивнефтеторг ДТ 66.7 2025-01-29
ИвНефтеТорг №63915 Ивнефтеторг ДТ Летнее 65.85 2024-12-18
ИвНефтеТорг №64467 Ивнефтеторг Аи-92 55.1 2025-01-25
ИвНефтеТорг №64467 Ивнефтеторг Аи-95 57.6 2025-01-25
НефтеПарк ООО ИНН3711015578 НефтеПарк Премиум 95 58.6 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.18 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.62 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.74 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.86 2024-12-18
