Сравнение цен на топливо в Краснодаре. Лучшие цены: Аи-92 49 руб. Аи-95 56 руб. ДТ 56.8 руб. Премиум 95 60.12 руб. Аи-98 63.7 руб. ДТ Летнее 56.8 руб. Аи-100 79.2 руб. Электрозаправка 19.8 руб. Газ СПБТ 29.99 руб. Премиум ДТ 60.9 руб. ДТ Зимнее 72.5 руб. Премиум 92 55.7 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.15 | 2024-11-19 |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.16 | 2024-11-20 |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 83.29 | 2024-11-17 |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-19 |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-19 |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.85 | 2024-11-21 |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.95 | 2024-11-20 |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-21 |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.95 | 2024-11-21 |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.43 | 2024-11-20 |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-21 |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 64.61 | 2024-11-21 |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.5 | 2024-11-12 |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.51 | 2024-11-12 |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65 | 2024-11-12 |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65 | 2024-11-12 |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-21 |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-19 |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-19 |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-21 |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.08 | 2024-11-20 |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.62 | 2024-11-20 |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.12 | 2024-11-20 |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Аи-92 | 54.4 | 2024-11-19 |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Аи-95 | 60.3 | 2024-11-20 |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | ДТ | 64 | 2024-11-20 |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | ДТ Летнее | 64 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.06 | 2024-11-20 |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 82.49 | 2024-11-03 |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.15 | 2024-11-20 |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.16 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.82 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.87 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 62.87 | 2024-11-21 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.32 | 2024-11-20 |
АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.27 | 2024-11-20 |
АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.03 | 2024-11-20 |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-20 |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.19 | 2024-11-20 |
АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.24 | 2024-11-20 |
АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.24 | 2024-11-20 |
АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.53 | 2024-11-20 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 84 | 2024-11-20 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.87 | 2024-11-21 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.58 | 2024-11-21 |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.64 | 2024-11-20 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.69 | 2024-11-20 |
АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.88 | 2024-11-20 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.5 | 2024-11-19 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.27 | 2024-11-20 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.82 | 2024-11-21 |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
79 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-11-20 |
79 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.08 | 2024-11-20 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.08 | 2024-11-21 |
АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.32 | 2024-11-21 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.6 | 2024-11-20 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.06 | 2024-11-20 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.44 | 2024-11-21 |
79 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-21 |
79 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
79 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.08 | 2024-11-20 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.08 | 2024-11-20 |
АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.94 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.27 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.03 | 2024-11-20 |
79 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
7 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-11-19 |
7 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.24 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.24 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.53 | 2024-11-20 |
АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.27 | 2024-11-20 |
АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.03 | 2024-11-20 |
АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.24 | 2024-11-20 |
7 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
7 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
7 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-21 |
АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.24 | 2024-11-20 |
АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.53 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Электрозаправка | 19.8 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Аи-92 | 55.05 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-20 |
7 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
118 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
118 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
118 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Газ СПБТ | 31.6 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | ДТ | 64.4 | 2024-11-20 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | ДТ Летнее | 64.4 | 2024-11-20 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-92 | 52.5 | 2024-10-24 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-95 | 57.5 | 2024-10-24 |
118 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
118 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
95 | Роснефть | Аи-92 | 54.9 | 2024-11-11 |
95 | Роснефть | Аи-95 | 60.15 | 2024-11-10 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-98 | 78 | 2024-10-22 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | ДТ | 66.5 | 2024-10-23 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Газ СПБТ | 35.65 | 2024-11-20 |
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | Аи-92 | 55 | 2024-11-21 |
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | Аи-95 | 60 | 2024-11-19 |
95 | Роснефть | ДТ | 64.2 | 2024-11-10 |
95 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-10 |
95 | Роснефть | Премиум 95 | 61.65 | 2024-11-11 |
84 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | ДТ | 57 | 2024-11-20 |
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | ДТ Зимнее | 46 | 2024-11-13 |
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | ДТ Летнее | 57 | 2024-11-20 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-18 |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Метан | 23.99 | 2024-11-12 |
84 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
84 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
84 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
84 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-19 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Аи-92 | 52.5 | 2024-10-25 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Аи-95 | 57.1 | 2024-10-22 |
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | ДТ | 59.9 | 2024-10-09 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Аи-92 | 55.59 | 2024-11-18 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Аи-95 | 60.9 | 2024-11-20 |
94 | Роснефть | Аи-92 | 55.15 | 2024-11-19 |
94 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-19 |
94 | Роснефть | ДТ | 64.45 | 2024-11-19 |
94 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.45 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | ДТ | 64.9 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-100 | 82.9 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
94 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-19 |
233 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-21 |
233 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
233 | Роснефть | Газ СПБТ | 31.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-100 | 82.9 | 2024-11-17 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
233 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
233 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-21 |
233 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
127 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-20 |
127 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-21 |
127 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-21 |
127 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
127 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-21 |
20 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Газ СПБТ | 31.6 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-21 |
20 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
19 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-11-03 |
19 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
19 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-21 |
19 | Роснефть | Газ СПБТ | 31.6 | 2024-11-20 |
19 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
19 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
19 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
44 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
44 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
44 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
44 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
44 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
119 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
119 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
119 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
119 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
119 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
116/1 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
116/1 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
116/1 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
116/1 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-20 |
116/1 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
143/1 | Роснефть | Аи-92 | 54.95 | 2024-11-20 |
143/1 | Роснефть | Аи-95 | 60.4 | 2024-11-20 |
143/1 | Роснефть | ДТ | 64.3 | 2024-11-20 |
143/1 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.3 | 2024-11-21 |
143/1 | Роснефть | Премиум 95 | 61.9 | 2024-11-20 |
АЗС № 257 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 257 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.66 | 2024-11-20 |
АЗС № 257 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65.15 | 2024-11-19 |
АЗС № 257 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.63 | 2024-11-20 |
АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.65 | 2024-11-20 |
АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | Аи-95 | 59.79 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | Газ СПБТ | 31.09 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | ДТ | 63.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 401 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.49 | 2024-11-20 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.63 | 2024-11-20 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.65 | 2024-11-20 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 32.1 | 2024-11-20 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-21 |
АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.15 | 2024-11-20 |
12023 Novorossijskaya | разные | Аи-92 | 55.79 | 2024-11-19 |
12023 Novorossijskaya | разные | Аи-95 | 61.69 | 2024-11-19 |
12023 Novorossijskaya | разные | ДТ | 64.79 | 2024-11-19 |
12023 Novorossijskaya | разные | Премиум 95 | 64.19 | 2024-11-19 |
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 55.79 | 2024-11-20 |
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 61.69 | 2024-11-20 |
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 64.79 | 2024-11-20 |
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Шелл Нефть | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-11-20 |
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 64.19 | 2024-11-19 |
RUSOIL №28 | RUSOIL | Аи-92 | 49 | 2024-11-21 |
RUSOIL №28 | RUSOIL | Аи-95 | 56 | 2024-11-21 |
RUSOIL №28 | RUSOIL | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
RUSOIL №28 | RUSOIL | ДТ Летнее | 56.8 | 2024-11-21 |
RUSOIL №28 | RUSOIL | Премиум ДТ | 60.9 | 2024-11-21 |
RUSOIL №95 | RUSOIL | Аи-92 | 49 | 2024-11-21 |
RUSOIL №95 | RUSOIL | Аи-95 | 56 | 2024-11-21 |
RUSOIL №95 | RUSOIL | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
RUSOIL №95 | RUSOIL | ДТ Летнее | 56.8 | 2024-11-21 |
RUSOIL №95 | RUSOIL | Премиум ДТ | 60.9 | 2024-11-21 |
ГАЗON №1 | ГазON | Газ СПБТ | 35 | 2024-10-01 |
RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-92 | 49 | 2024-11-21 |
RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-95 | 56 | 2024-11-21 |
RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-98 | 63.7 | 2024-11-21 |
RUSOIL №27 | RUSOIL | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
RUSOIL №27 | RUSOIL | ДТ Летнее | 56.8 | 2024-11-21 |
Shell №12025 | Shell | Аи-92 | 55.79 | 2024-11-21 |
Shell №12025 | Shell | Аи-95 | 61.69 | 2024-11-21 |
Shell №12025 | Shell | ДТ | 64.79 | 2024-11-20 |
Shell №12025 | Shell | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-11-21 |
Shell №12025 | Shell | Премиум 95 | 64.19 | 2024-11-21 |
Shell №12023 | Shell | Аи-92 | 55.79 | 2024-11-21 |
Shell №12023 | Shell | Аи-95 | 61.69 | 2024-11-21 |
Shell №12023 | Shell | ДТ | 64.79 | 2024-11-20 |
Shell №12023 | Shell | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-11-21 |
Shell №12023 | Shell | Премиум 95 | 64.19 | 2024-11-21 |
АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.63 | 2024-11-20 |
АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.65 | 2024-11-21 |
АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-11-21 |
АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.15 | 2024-11-20 |
Shell №56 | Shell | Аи-92 | 55.59 | 2024-11-20 |
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Shell | Аи-92 | 55.79 | 2024-11-21 |
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Shell | Аи-95 | 61.69 | 2024-11-21 |
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Shell | ДТ | 64.79 | 2024-11-20 |
Shell №56 | Shell | Аи-95 | 60.9 | 2024-11-20 |
Shell №56 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
Shell №56 | Shell | Премиум ДТ | 64.9 | 2024-11-20 |
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Shell | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-11-21 |
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA | Shell | Премиум 95 | 64.19 | 2024-11-21 |
Татнефть №401 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Аи-92 | 54.19 | 2024-09-30 |
Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | ДТ | 63.08 | 2024-11-19 |
GAZON №4 | АЗС | Газ СПБТ | 35 | 2024-11-15 |
Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | Аи-92 | 55.27 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.03 | 2024-11-21 |
Татнефть №401 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Аи-95 | 59.39 | 2024-09-30 |
