Цены в АЗС на бензин в Краснодаре (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Краснодаре. Лучшие цены: Аи-92 51.3 руб. Аи-95 57.8 руб. ДТ 56 руб. Премиум 95 60.8 руб. Аи-100 84 руб. Газ СПБТ 31.59 руб. Премиум ДТ 62 руб. Аи-98 69.9 руб. Премиум 92 57.6 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.95 2025-01-20
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.23 2025-01-20
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-98 86.49 2024-12-20
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ ДТ 67.58 2025-01-20
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67 2024-12-18
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-19
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС №208 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС №208 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.71 2025-01-20
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.07 2025-01-20
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-17
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.07 2025-01-20
АЗС №119 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС №119 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-17
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-20
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС №39 ЛУКОЙЛ ДТ 67.53 2025-01-20
АЗС №39 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-18
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС №56 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №56 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС №56 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС №56 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-18
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС №57 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС №57 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС № 58 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 58 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-16
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС 223 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС 223 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 66.96 2024-12-18
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-18
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.21 2025-01-20
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.89 2025-01-20
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.89 2025-01-20
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB Аи-92 56.4 2025-01-20
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB Аи-95 62 2025-01-20
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB ДТ 65.6 2025-01-18
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB ДТ Летнее 64.4 2024-12-18
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 86.2 2025-01-20
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-01-20
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.29 2025-01-09
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.95 2025-01-20
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.23 2025-01-20
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-01-20
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.76 2025-01-20
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 63.89 2024-12-18
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.12 2025-01-20
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.83 2025-01-20
АЗС №224 ЛУКОЙЛ ДТ 67.58 2025-01-20
АЗС №224 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67 2024-12-18
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-20
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-17
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.33 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 86.4 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.27 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.18 2025-01-20
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-21
АЗС №368 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.39 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.77 2024-12-18
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.73 2025-01-20
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84 2025-01-17
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-01-20
АЗС №368 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
79 Роснефть Аи-100 84.8 2025-01-13
79 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-21
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.98 2025-01-20
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.11 2024-12-18
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.12 2025-01-20
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-01-18
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.47 2025-01-20
79 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
79 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
79 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.11 2024-12-18
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.97 2025-01-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 86.2 2025-01-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.82 2025-01-20
79 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
7 Роснефть Аи-100 84.8 2025-01-17
7 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-18
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-01-20
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.83 2025-01-20
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
7 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
7 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
7 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-18
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.33 2025-01-20
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Электрозаправка 19.8 2024-11-24
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Электрозарядка 19.8 2025-01-09
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Аи-92 56.6 2025-01-20
7 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
118 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
118 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
118 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Аи-95 62 2025-01-20
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Газ СПБТ 31.6 2025-01-20
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС ДТ 65.7 2025-01-20
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-92 52.5 2024-11-28
118 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
118 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
84 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
84 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-95 57.2 2024-11-27
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-98 78 2024-11-21
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть ДТ Летнее 68.7 2024-11-26
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Газ СПБТ 33.94 2025-01-20
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт Аи-92 57 2025-01-20
84 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
84 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
84 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
94 Роснефть Аи-92 56.7 2025-01-20
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт Аи-95 62 2025-01-20
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт ДТ 56 2025-01-20
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт ДТ Зимнее 46 2024-12-15
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт ДТ Летнее 57 2024-12-18
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Газ СПБТ 28.99 2025-01-12
94 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
94 Роснефть ДТ 65.75 2025-01-21
94 Роснефть ДТ Летнее 64.95 2024-12-18
94 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Аи-92 55.9 2025-01-15
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Аи-95 61.9 2025-01-18
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК ДТ 64.9 2025-01-20
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Премиум 95 63.9 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 84.9 2025-01-20
233 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-21
233 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
233 Роснефть Газ СПБТ 31.6 2025-01-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.3 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.3 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.4 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 84.9 2025-01-16
233 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
233 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
233 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
127 Роснефть Аи-100 84.8 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-01-19
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.3 2025-01-19
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.3 2025-01-19
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.4 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-01-19
127 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
127 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
127 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
127 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.3 2025-01-19
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.3 2025-01-19
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.4 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.3 2025-01-20
20 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
20 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
20 Роснефть Газ СПБТ 31.6 2025-01-20
20 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.3 2025-01-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.4 2024-12-18
20 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
20 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
19 Роснефть Аи-100 84.8 2025-01-18
19 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
19 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
19 Роснефть Газ СПБТ 31.6 2025-01-20
19 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
19 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
19 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-18
44 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
44 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
44 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
44 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
44 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
119 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
119 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
119 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
119 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
119 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-19
116/1 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
116/1 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
116/1 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
116/1 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
116/1 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
143/1 Роснефть Аи-92 56.5 2025-01-20
143/1 Роснефть Аи-95 61.8 2025-01-20
143/1 Роснефть ДТ 65.6 2025-01-20
143/1 Роснефть ДТ Летнее 64.8 2024-12-18
143/1 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-01-20
АЗС № 257 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.5 2025-01-20
АЗС № 257 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.78 2025-01-20
АЗС № 257 ЛУКОЙЛ ДТ 68.12 2025-01-19
АЗС № 257 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.53 2024-12-18
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.49 2025-01-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.77 2025-01-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.11 2025-01-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.52 2024-12-18
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.27 2025-01-20
АЗС № 401 Татнефть Аи-92 56.49 2025-01-13
АЗС № 401 Татнефть Аи-95 61.79 2025-01-13
АЗС № 401 Татнефть Газ СПБТ 31.59 2025-01-14
АЗС № 401 Татнефть ДТ 65.19 2025-01-13
АЗС № 401 Татнефть ДТ Летнее 64.79 2024-12-18
АЗС № 401 Татнефть Премиум ДТ 67.49 2025-01-13
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.49 2025-01-20
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.77 2025-01-20
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 32.1 2025-01-20
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.11 2025-01-20
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.52 2024-12-18
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.27 2025-01-20
12023 Novorossijskaya разные Аи-92 55.79 2024-11-19
12023 Novorossijskaya разные Аи-95 61.69 2024-11-19
12023 Novorossijskaya разные ДТ 64.79 2024-11-19
12023 Novorossijskaya разные Премиум 95 64.19 2024-11-19
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Шелл Нефть Аи-92 55.79 2024-11-20
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Шелл Нефть Аи-95 61.69 2024-11-20
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Шелл Нефть ДТ 64.79 2024-11-20
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Шелл Нефть ДТ Летнее 64.79 2024-11-20
2024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 64.19 2024-11-19
RUSOIL №28 RUSOIL Аи-92 51.3 2025-01-19
RUSOIL №28 RUSOIL Аи-95 58.3 2025-01-19
RUSOIL №28 RUSOIL ДТ 59.5 2025-01-19
RUSOIL №28 RUSOIL ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
RUSOIL №28 RUSOIL Премиум ДТ 63.2 2025-01-19
RUSOIL №95 RUSOIL Аи-92 51.3 2025-01-20
RUSOIL №95 RUSOIL Аи-95 58.3 2025-01-20
RUSOIL №95 RUSOIL ДТ 59.5 2025-01-20
RUSOIL №95 RUSOIL ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
RUSOIL №95 RUSOIL Премиум ДТ 63.2 2025-01-20
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-92 51.3 2025-01-20
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-95 58.3 2025-01-20
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-98 69.9 2025-01-20
RUSOIL №27 RUSOIL ДТ 59.5 2025-01-20
RUSOIL №27 RUSOIL ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Shell №12025 Shell Аи-92 57.59 2025-01-09
Shell №12025 Shell Аи-95 63.19 2025-01-09
Shell №12025 Shell ДТ 66.89 2025-01-09
Shell №12025 Shell ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
Shell №12025 Shell Премиум 95 65.69 2025-01-09
Shell №12023 Shell Аи-92 57.59 2025-01-09
Shell №12023 Shell Аи-95 63.19 2025-01-09
Shell №12023 Shell ДТ 66.89 2025-01-09
Shell №12023 Shell ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
Shell №12023 Shell Премиум 95 65.69 2025-01-09
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.49 2025-01-20
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.77 2025-01-20
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.11 2025-01-20
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.52 2024-12-18
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.27 2025-01-20
Shell №56 Shell Аи-92 55.9 2025-01-19
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Shell Аи-92 57.59 2025-01-09
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Shell Аи-95 63.19 2025-01-09
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Shell ДТ 66.89 2025-01-09
Shell №56 Shell Аи-95 61.9 2025-01-19
Shell №56 Shell Премиум 95 63.9 2025-01-19
Shell №56 Shell Премиум ДТ 64.9 2025-01-19
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Shell ДТ Летнее 65.79 2024-12-18
12024 KRASNODAR-ROSSIYSKAYA Shell Премиум 95 65.69 2025-01-09
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-100 84 2025-01-18
Газпромнефть №15010 Газпромнефть ДТ 64.55 2025-01-18
GAZON №4 АЗС Газ СПБТ 31 2024-12-28
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-19
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Аи-95 61.83 2025-01-19
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-18
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-01-18
Газпромнефть №15010 Газпромнефть ДТ Летнее 63.47 2024-12-03
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Премиум 95 62.71 2025-01-18
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Аи-92 56.21 2025-01-20
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Аи-95 60.89 2025-01-20
Газпромнефть №15002 Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-19
PNB-32 PNB Аи-92 56.4 2025-01-20
PNB-32 PNB Аи-95 62 2025-01-20
PNB-32 PNB ДТ 65.6 2025-01-20
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Премиум 95 62.39 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.83 2025-01-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-15
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.33 2025-01-19
PNB-32 PNB ДТ Летнее 64.2 2024-11-27
PNB-32 PNB Премиум 92 57.6 2025-01-20
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.49 2025-01-20
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-100 86.2 2025-01-19
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-01-19
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-01-19
Газпромнефть №15049 Газпромнефть ДТ 64.76 2025-01-19
Газпромнефть №15049 Газпромнефть ДТ Летнее 63.89 2024-12-18
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Премиум 95 63.12 2025-01-19
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.77 2025-01-20
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.11 2025-01-20
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.52 2024-12-18
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.27 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.47 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 64.11 2024-12-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.97 2025-01-20
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.79 2025-01-19
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.52 2025-01-20
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.27 2025-01-21
Газпромнефть №15002 Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-18
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Премиум 95 63.33 2025-01-19
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-100 86.5 2025-01-19
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-92 57.27 2025-01-19
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-95 61.43 2025-01-20
Газпромнефть №15001 Газпромнефть ДТ 65.54 2025-01-19
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 67.36 2025-01-20
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 66.79 2024-12-18
Газпром №212 Газпром Аи-92 56 2025-01-19
Газпром №212 Газпром Аи-95 62.3 2025-01-20
Газпромнефть №15001 Газпромнефть ДТ Летнее 64.77 2024-12-16
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Премиум 95 63.73 2025-01-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 86.2 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.82 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 65.14 2025-01-20
Газпром №212 Газпром ДТ 67.3 2025-01-19
Газпром №212 Газпром ДТ Летнее 66.4 2024-12-18
АГЗС №60061 АГЗС Газ СПБТ 31.99 2025-01-20
АЗС 1 АЗС Аи-92 54.9 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 64.27 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-01-20
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК Аи-100 84 2024-12-31
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК Аи-92 55 2025-01-20
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК Аи-95 60 2025-01-20
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК ДТ 64 2025-01-20
АЗС 1 АЗС Аи-95 59.5 2025-01-20
АЗС 1 АЗС ДТ 61.2 2025-01-20
АЗС 1 АЗС ДТ Летнее 60.9 2024-12-18
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК ДТ Летнее 64 2024-12-18
