Сравнение цен на топливо в Краснодаре. Лучшие цены: Аи-92 43.39 руб. Аи-95 47.75 руб. ДТ 46.55 руб. Премиум 95 48.99 руб. Аи-98 52.75 руб. Газ СПБТ 25 руб. Премиум 92 44.95 руб. - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Адрес | Трасса | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, мкр. Завод Радиоизмерительных Приборов, ул. Российская, 137 | Аи-92 | 42.8 | 2019-10-31 | |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, мкр. Завод Радиоизмерительных Приборов, ул. Российская, 137 | Аи-95 | 46.5 | 2019-10-31 | |
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, мкр. Завод Радиоизмерительных Приборов, ул. Российская, 137 | ДТ | 43.9 | 2019-10-31 | |
АЗС №143/1 | ТНК | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 214/2 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
АЗС №143/1 | ТНК | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 214/2 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 104, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 104, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 104, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Аи-98 | 56.64 | 2021-02-07 | |
ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 104, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | ДТ | 47.53 | 2021-02-24 | |
АЗС №143/1 | ТНК | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 214/2 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
АЗС №143/1 | ТНК | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 214/2 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-20 | |
АЗС №143/1 | ТНК | Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 214/2 | Премиум 95 | 47.2 | 2019-04-24 | |
АЗС №116/1 | ТНК | Р251, 197 км, Краснодарский край, г. Краснодар, справа | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
АЗС №116/1 | ТНК | Р251, 197 км, Краснодарский край, г. Краснодар, справа | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
АЗС №116/1 | ТНК | Р251, 197 км, Краснодарский край, г. Краснодар, справа | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ул. Автомобильная, 14, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ул. Автомобильная, 14, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072 | Аи-95 | 50.31 | 2021-02-24 | |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ул. Автомобильная, 14, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС №116/1 | ТНК | Р251, 197 км, Краснодарский край, г. Краснодар, справа | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-23 | |
АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ул. Автомобильная, 14, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-18 | |
АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ул. Новороссийская, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ул. Российская, 101, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350016 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ул. Российская, 101, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350016 | Аи-95 | 51.21 | 2021-02-24 | |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ул. Российская, 101, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350016 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ул. Российская, 101, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350016 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ул. Путевая, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350015 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ул. Путевая, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350015 | Аи-95 | 51.21 | 2021-02-24 | |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ул. Путевая, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350015 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ул. Путевая, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350015 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ул. Автолюбителей, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350061 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ул. Автолюбителей, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350061 | Аи-95 | 50.61 | 2021-02-24 | |
АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ул. Автолюбителей, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350061 | ДТ | 48.03 | 2021-02-25 | |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | улица Фадеева, 431, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | улица Фадеева, 431, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | улица Фадеева, 431, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | улица Фадеева, 431, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | ДТ | 48.03 | 2021-02-23 | |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ул. Дзержинского, 94, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ул. Дзержинского, 94, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ул. Дзержинского, 94, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-20 | |
АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ул. Дзержинского, 94, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, 2/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350910 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, 2/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350910 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, 2/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350910 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-20 | |
АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, 2/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350910 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | ул. Ставропольская, 78/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350033 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | ул. Ставропольская, 78/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350033 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | ул. Ставропольская, 78/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350033 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | А136, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350010 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | А136, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350010 | Аи-95 | 51.21 | 2021-02-24 | |
АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | А136, 3, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350010 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Старокубанская ул., 131, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Старокубанская ул., 131, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Старокубанская ул., 131, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Старокубанская ул., 131, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | ул. Сормовская, 4/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | ул. Сормовская, 4/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 | Аи-95 | 50.31 | 2021-02-24 | |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, Краснодар, Краснодарский край, Россия | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, Краснодар, Краснодарский край, Россия | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, Краснодар, Краснодарский край, Россия | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-22 | |
АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | трасса Краснодар-Кропоткин 1км, Краснодар, Краснодарский край, Россия | ДТ | 48.03 | 2021-02-25 | |
АЗС№274 г.Краснодар | ЛУКОЙЛ | улица Тургенева, 138, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС№274 г.Краснодар | ЛУКОЙЛ | улица Тургенева, 138, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-95 | 50.61 | 2021-02-25 | |
АЗС№274 г.Краснодар | ЛУКОЙЛ | улица Тургенева, 138, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-24 | |
АЗС№274 г.Краснодар | ЛУКОЙЛ | улица Тургенева, 138, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | ДТ | 47.53 | 2021-02-24 | |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ул. Уральская, 131/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350088 | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-25 | |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ул. Уральская, 131/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350088 | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ул. Уральская, 131/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350088 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-21 | |
АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ул. Уральская, 131/1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350088 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Монтажников, 6 | Аи-92 | 44.4 | 2021-02-21 | |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Монтажников, 6 | Аи-95 | 48.5 | 2021-02-24 | |
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Монтажников, 6 | ДТ | 46.8 | 2021-02-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 197 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 197 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 197 | Аи-98 | 50.75 | 2019-04-02 | |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Новороссийская, 106к1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Аи-92 | 44.65 | 2021-02-24 | |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Новороссийская, 106к1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Аи-95 | 47.75 | 2021-02-24 | |
АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Новороссийская, 106к1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350075 (Автоматическая) | Премиум 95 | 49.15 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 197 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 235 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 235 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 235 | Аи-98 | 51 | 2019-04-14 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 235 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Лизы Чайкиной, 6А, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 (Автоматическая) | Аи-92 | 45.98 | 2021-02-24 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Лизы Чайкиной, 6А, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 (Автоматическая) | Аи-95 | 50.91 | 2021-02-24 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Лизы Чайкиной, 6А, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 (Автоматическая) | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-21 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 235 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-03-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Бородинская, 160 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Бородинская, 160 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Бородинская, 160 | Газ СПБТ | 22.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Бородинская, 160 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Лизы Чайкиной, 6А, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350018 (Автоматическая) | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ул. Восточно-Кругликовская, 35, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350059 | Аи-92 | 46.18 | 2021-02-24 | |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ул. Восточно-Кругликовская, 35, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350059 | Аи-95 | 51.21 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Бородинская, 160 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, 89 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, 89 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, 89 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, 89 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-21 | |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ул. Восточно-Кругликовская, 35, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350059 | Аи-98 | 56.82 | 2021-02-23 | |
АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ул. Восточно-Кругликовская, 35, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350059 | ДТ | 48.03 | 2021-02-24 | |
79 | Роснефть | ул. Дзержинского, 197, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
79 | Роснефть | ул. Дзержинского, 197, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дежнева, 40 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дежнева, 40 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дежнева, 40 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дежнева, 40 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-19 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
79 | Роснефть | ул. Дзержинского, 197, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Аи-98 | 51.5 | 2019-07-15 | |
79 | Роснефть | ул. Дзержинского, 197, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
7 | Роснефть | ул. Котовского, 76 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
7 | Роснефть | ул. Котовского, 76 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | Аи-98 | 51 | 2019-04-22 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | Газ СПБТ | 22.1 | 2019-04-22 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева,197/5 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-03-30 | |
7 | Роснефть | ул. Котовского, 76 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Аи-98 | 51.5 | 2019-07-09 | |
7 | Роснефть | ул. Котовского, 76 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
7 | Роснефть | ул. Котовского, 76 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350049 | Премиум 92 | 44.95 | 2021-02-22 | |
118 | Роснефть | ул. Дежнева, 40/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350066 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе, 26 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе, 26 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе, 26 | Газ СПБТ | 22.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе, 26 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе, 26 | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-02 | |
118 | Роснефть | ул. Дежнева, 40/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350066 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-24 | |
118 | Роснефть | ул. Дежнева, 40/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350066 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
118 | Роснефть | ул. Дежнева, 40/2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350066 | Премиум 92 | 44.95 | 2021-02-24 | |
95 | Роснефть | ул. Восточный обход, 2049, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лизы Чайкиной, 32 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лизы Чайкиной, 32 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лизы Чайкиной, 32 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лизы Чайкиной, 32 | Премиум 95 | 47.2 | 2019-04-17 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодар, ул. Вишняковой, 146 | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодар, ул. Вишняковой, 146 | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 | |
95 | Роснефть | ул. Восточный обход, 2049, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-24 | |
95 | Роснефть | ул. Восточный обход, 2049, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
95 | Роснефть | ул. Восточный обход, 2049, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Премиум 95 | 49.1 | 2021-02-22 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодар, ул. Вишняковой, 146 | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | Краснодар, ул. Вишняковой, 146 | Премиум 95 | 47.2 | 2019-04-23 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338 км, Краснодарский край, г.Краснодар, Восточный обход, пересеч. с ул. Фадеева, слева от Краснодара | М4 Дон | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-24 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338 км, Краснодарский край, г.Краснодар, Восточный обход, пересеч. с ул. Фадеева, слева от Краснодара | М4 Дон | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338 км, Краснодарский край, г.Краснодар, Восточный обход, пересеч. с ул. Фадеева, слева от Краснодара | М4 Дон | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 |
84 | Роснефть | ул. Лизы Чайкиной, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350080 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
84 | Роснефть | ул. Лизы Чайкиной, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350080 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-24 | |
84 | Роснефть | ул. Лизы Чайкиной, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350080 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
84 | Роснефть | ул. Лизы Чайкиной, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350080 | Премиум 95 | 49.1 | 2021-02-24 | |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338 км, Краснодарский край, г.Краснодар, Восточный обход, пересеч. с ул. Фадеева, слева от Краснодара | М4 Дон | Премиум 92 | 43.6 | 2019-04-22 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338км, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Аэропортовская, (Восточный обход), справа от Краснодара | М4 Дон | Аи-92 | 43.1 | 2019-04-23 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338км, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Аэропортовская, (Восточный обход), справа от Краснодара | М4 Дон | Аи-95 | 46.7 | 2019-04-24 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338км, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Аэропортовская, (Восточный обход), справа от Краснодара | М4 Дон | ДТ | 43.9 | 2019-04-24 |
НК Роснефть-КубаньНП ОАО ИНН 2309003018 | Роснефть | М4, 1338км, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Аэропортовская, (Восточный обход), справа от Краснодара | М4 Дон | Премиум 95 | 47.2 | 2019-04-23 |
94 | Роснефть | ул. Крупской, 157, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-92 | 44.45 | 2021-02-24 | |
94 | Роснефть | ул. Крупской, 157, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Аи-95 | 48.6 | 2021-02-25 | |
94 | Роснефть | ул. Крупской, 157, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | ДТ | 46.95 | 2021-02-24 | |
94 | Роснефть | ул. Крупской, 157, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Премиум 92 | 44.95 | 2021-02-23 | |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Восточный обход, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 385228 | Аи-92 | 45 | 2021-02-24 | |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Восточный обход, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 385228 | Аи-95 | 48.7 | 2021-02-24 | |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Восточный обход, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 385228 | ДТ | 47.1 | 2021-02-24 | |
