Сравнение цен на топливо в Красном Яре. Лучшие цены: Аи-92 49.7 руб. Аи-95 55.67 руб. Газ СПБТ 28 руб. ДТ 54 руб. ДТ Летнее 54 руб. Аи-100 81.55 руб. Премиум 95 58.19 руб. Метан 24.76 руб. ДТ Зимнее 63.99 руб. Премиум 92 52.9 руб. Премиум ДТ 63.47 руб. Аи-98 79.2 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-19 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-19 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | ЛУКОЙЛ | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-19 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 63052 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54 | 2024-11-20 |
АЗС № 63052 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.95 | 2024-11-20 |
АЗС № 63052 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.37 | 2024-11-20 |
АЗС № 63052 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.37 | 2024-11-20 |
АЗС №46-У (63046) | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.55 | 2024-11-20 |
АЗС №46-У (63046) | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54 | 2024-11-20 |
АЗС №46-У (63046) | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.95 | 2024-11-20 |
АЗС №46-У (63046) | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.37 | 2024-11-20 |
АЗС №46-У (63046) | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.37 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 55.89 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.19 | 2024-11-19 |
63-008 | Роснефть | Аи-92 | 52.15 | 2024-11-20 |
63-008 | Роснефть | Аи-95 | 56.7 | 2024-11-20 |
63-008 | Роснефть | ДТ | 64.5 | 2024-11-20 |
63-008 | Роснефть | ДТ Зимнее | 64.5 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.89 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 65.19 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Метан | 24.76 | 2024-10-23 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 62.69 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 51.9 | 2024-10-21 |
63-008 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-11-19 |
45 | Роснефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-18 |
45 | Роснефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
45 | Роснефть | ДТ | 64.49 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 56.4 | 2024-10-08 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 61.5 | 2024-09-27 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 55.99 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.89 | 2024-11-19 |
45 | Роснефть | ДТ Зимнее | 64.49 | 2024-11-20 |
45 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-17 |
108 | Роснефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.09 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Метан | 24.76 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 62.79 | 2024-11-20 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-19 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ | 64.49 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ Зимнее | 64.49 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-16 |
108 | Роснефть | Премиум 95 | 57.94 | 2024-11-15 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-20 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ Зимнее | 63.99 | 2024-11-18 |
Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-92 | 51.07 | 2024-11-20 |
125 | Роснефть | AdBlue | 49 | 2024-10-03 |
125 | Роснефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
125 | Роснефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
125 | Роснефть | ДТ | 63.09 | 2024-11-20 |
Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-95 | 55.67 | 2024-11-20 |
Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Газ СПБТ | 28.47 | 2024-11-20 |
Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ | 63.47 | 2024-11-19 |
Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ Летнее | 63.47 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-20 |
125 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.09 | 2024-11-20 |
63-011 | Роснефть | Аи-92 | 52.15 | 2024-11-20 |
63-011 | Роснефть | Аи-95 | 56.7 | 2024-11-21 |
63-011 | Роснефть | ДТ | 64.1 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 65.9 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-19 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-20 |
63-011 | Роснефть | ДТ Зимнее | 64.1 | 2024-11-20 |
63-011 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.1 | 2024-11-12 |
131 | Роснефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | Газ СПБТ | 28.95 | 2024-11-20 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | ДТ | 63.99 | 2024-11-19 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
СмартСервис ООО | ДиОйл | Премиум 95 | 59.69 | 2024-11-18 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | Аи-92 | 56.49 | 2024-11-20 |
131 | Роснефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-19 |
131 | Роснефть | ДТ | 63.49 | 2024-11-20 |
131 | Роснефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-20 |
131 | Роснефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-20 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | Аи-95 | 62.49 | 2024-10-22 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | Газ СПБТ | 28.9 | 2024-11-20 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | ДТ | 72.49 | 2024-11-20 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | ДТ Зимнее | 65 | 2024-10-23 |
Дельтаплан ООО ИНН 6321386195 | НК | ДТ Летнее | 72.49 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | ДТ | 64.09 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | ДТ Зимнее | 64.09 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.09 | 2024-11-19 |
АЗС № 205 | Татнефть | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
АЗС № 205 | Татнефть | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-21 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-18 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.2 | 2024-11-20 |
АЗС № 205 | Татнефть | Аи-98 | 79.2 | 2024-11-16 |
АЗС № 205 | Татнефть | Премиум 92 | 52.9 | 2024-11-18 |
АЗС № 205 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 193 | Татнефть | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-17 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.2 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-20 |
АЗС № 193 | Татнефть | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
АЗС № 193 | Татнефть | ДТ | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 193 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 193 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
Поволжье Транснефть ООО ИНН 6311137520 | Транснефть | Аи-92 | 52.25 | 2024-11-20 |
Поволжье Транснефть ООО ИНН 6311137520 | Транснефть | Аи-95 | 58.5 | 2024-11-19 |
Поволжье Транснефть ООО ИНН 6311137520 | Транснефть | ДТ | 65 | 2024-11-20 |
Поволжье Транснефть ООО ИНН 6311137520 | Транснефть | ДТ Зимнее | 65 | 2024-11-16 |
Поволжье Транснефть ООО ИНН 6311137520 | Транснефть | ДТ Летнее | 65 | 2024-11-20 |
АЗС № 504 | Татнефть | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
АЗС № 504 | Татнефть | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-19 |
АЗС № 504 | Татнефть | ДТ | 63.05 | 2024-11-19 |
АЗС № 504 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.05 | 2024-11-20 |
Смартсервис ООО ИНН 6317102838 | ДиОйл | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-19 |
АЗС № 504 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 533 | Татнефть | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
АЗС № 533 | Татнефть | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
АЗС № 533 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-21 |
АЗС № 533 | Татнефть | ДТ | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 533 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 533 | Татнефть | Премиум 92 | 52.9 | 2024-11-19 |
АЗС № 533 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 521 | Татнефть | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
АЗС № 521 | Татнефть | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
АЗС № 521 | Татнефть | ДТ | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 521 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.05 | 2024-11-20 |
АЗС № 521 | Татнефть | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
ЗАВОД КОТТЕДЖ АО 6376001461 | АЗС | Аи-92 | 51.5 | 2024-11-18 |
ЗАВОД КОТТЕДЖ АО 6376001461 | АЗС | ДТ | 68 | 2024-11-14 |
ЗАВОД КОТТЕДЖ АО 6376001461 | АЗС | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-14 |
ЗАВОД КОТТЕДЖ АО 6376001461 | АЗС | ДТ Летнее | 68 | 2024-11-14 |
САМАРАНЕФТЕБАЗА ООО ИНН 6345030215 | САМАРАНЕФТЕБАЗА | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.19 | 2024-11-10 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
САМАРАНЕФТЕБАЗА ООО ИНН 6345030215 | САМАРАНЕФТЕБАЗА | Аи-95 | 57.9 | 2024-10-28 |
САМАРАНЕФТЕБАЗА ООО ИНН 6345030215 | САМАРАНЕФТЕБАЗА | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-14 |
САМАРАНЕФТЕБАЗА ООО ИНН 6345030215 | САМАРАНЕФТЕБАЗА | ДТ | 68.5 | 2024-11-20 |
САМАРАНЕФТЕБАЗА ООО ИНН 6345030215 | САМАРАНЕФТЕБАЗА | ДТ Летнее | 68.5 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 63.09 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.09 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.19 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 63.09 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.09 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.19 | 2024-11-12 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-21 |
Роза Мира №008 | Роза Мира | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-21 |
Роза Мира №008 | Роза Мира | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-21 |
Роза Мира №008 | Роза Мира | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-20 |
Роза Мира №008 | Роза Мира | ДТ | 63.99 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 63.49 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.19 | 2024-11-16 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
Роза Мира №008 | Роза Мира | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-21 |
РосГаз №018 | АЗС | Газ СПБТ | 28.48 | 2024-11-21 |
РосГаз №015 | АЗС | Газ СПБТ | 28.48 | 2024-11-21 |
Роза Мира №005 | Роза Мира | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 63.49 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-20 |
Роза Мира №005 | Роза Мира | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-21 |
Роза Мира №005 | Роза Мира | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-21 |
Роза Мира №005 | Роза Мира | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
Роза Мира №005 | Роза Мира | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-21 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-21 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-21 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | Газ СПБТ | 28.95 | 2024-11-21 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-21 |
Роза Мира №0000013 | Роза Мира | Премиум 95 | 59.69 | 2024-11-21 |
ОЛВИ №17 | Олви | Аи-92 | 51.07 | 2024-11-21 |
ОЛВИ №17 | Олви | Аи-95 | 55.67 | 2024-11-21 |
ОЛВИ №17 | Олви | Газ СПБТ | 28.47 | 2024-11-21 |
ОЛВИ №17 | Олви | Премиум ДТ | 63.47 | 2024-11-21 |
АвтоГАЗ №5 | Автогаз | Газ СПБТ | 28 | 2024-11-21 |
Смартсервис ООО ИНН 5029169023 | Роза Мира | Аи-92 | 52.49 | 2024-11-15 |
Смартсервис ООО ИНН 5029169023 | Роза Мира | Аи-95 | 57.19 | 2024-11-14 |
Смартсервис ООО ИНН 5029169023 | Роза Мира | Газ СПБТ | 28.95 | 2024-11-15 |
Смартсервис ООО ИНН 5029169023 | Роза Мира | ДТ | 63.99 | 2024-11-13 |
Смартсервис ООО ИНН 5029169023 | Роза Мира | Премиум 95 | 59.09 | 2024-11-08 |
GasSpot 4 | АЗС | Газ СПБТ | 29 | 2024-11-21 |
АГЗС №48477 | АГЗС | Газ СПБТ | 28.49 | 2024-11-21 |
Башнефть №58007 | Башнефть | Аи-92 | 52.15 | 2024-11-19 |
Башнефть №58007 | Башнефть | Аи-95 | 56.7 | 2024-11-19 |
Башнефть №58007 | Башнефть | ДТ | 64.1 | 2024-11-19 |
Газпром №427 | Газпром | Аи-92 | 50.5 | 2024-11-12 |
Газпром №427 | Газпром | Аи-95 | 55.8 | 2024-11-12 |
Газпром №427 | Газпром | ДТ | 63.7 | 2024-11-12 |
Газпром №402 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
Газпром №402 | Газпром | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-20 |
Газпром №402 | Газпром | ДТ | 64.2 | 2024-11-20 |
Башнефть №58005 | Башнефть | Аи-92 | 52.15 | 2024-11-21 |
Башнефть №58005 | Башнефть | Аи-95 | 56.7 | 2024-11-21 |
Башнефть №58005 | Башнефть | ДТ | 64.5 | 2024-11-20 |
Газпром №425 | Газпром | Аи-92 | 50.5 | 2024-10-25 |
Газпром №425 | Газпром | Аи-95 | 55.8 | 2024-10-25 |
Газпром №425 | Газпром | ДТ | 63.7 | 2024-10-25 |
Трансгаз ООО ИНН 6314044874 | Росгаз | Газ СПБТ | 29 | 2024-11-14 |
Башнефть №58005 | Башнефть | ДТ Зимнее | 64.5 | 2024-11-21 |
Башнефть №58005 | Башнефть | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-11-19 |
Газпром №426 | Газпром | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-18 |
Газпром №426 | Газпром | Аи-95 | 55.8 | 2024-10-30 |
Газпром №426 | Газпром | ДТ | 63.7 | 2024-11-14 |
Газпром №426 | Газпром | ДТ Летнее | 64.2 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.19 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.14 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 63.49 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-16 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-16 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-16 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.49 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.19 | 2024-11-19 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | ДТ | 62.9 | 2024-11-16 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | Премиум 92 | 52.75 | 2024-11-16 |
TATNEFT №58407 | TATNEFT | Премиум ДТ | 65 | 2024-11-16 |
TATNEFT №58513 | TATNEFT | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-21 |
TATNEFT №58513 | TATNEFT | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-21 |
TATNEFT №58513 | TATNEFT | ДТ | 63.05 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58513 | TATNEFT | ДТ Летнее | 63.05 | 2024-11-21 |
TATNEFT №58513 | TATNEFT | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-21 |
TATNEFT №58383 | TATNEFT | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58383 | TATNEFT | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58383 | TATNEFT | ДТ | 63.05 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58383 | TATNEFT | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58497 | TATNEFT | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-19 |
TATNEFT №58497 | TATNEFT | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-19 |
TATNEFT №58497 | TATNEFT | ДТ | 63.05 | 2024-11-19 |
TATNEFT №58497 | TATNEFT | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 53.85 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.5 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 73.3 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 73.3 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58700 | TATNEFT | Аи-92 | 51.75 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58700 | TATNEFT | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58700 | TATNEFT | Аи-98 | 79.2 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58700 | TATNEFT | Премиум 92 | 52.9 | 2024-11-20 |
TATNEFT №58700 | TATNEFT | Премиум ДТ | 65.15 | 2024-11-20 |
GPS ROBOT №64059 | АЗС | ДТ | 54 | 2024-11-20 |
GPS ROBOT №64059 | АЗС | ДТ Летнее | 54 | 2024-11-21 |
Роснефть №65789 | Роснефть | Аи-92 | 51.89 | 2024-11-08 |
Роснефть №65789 | Роснефть | Аи-95 | 56.44 | 2024-11-08 |
Роснефть №65789 | Роснефть | ДТ | 63.09 | 2024-11-08 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | Аи-92 | 52.94 | 2024-11-21 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | Аи-95 | 57.69 | 2024-11-21 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | Газ СПБТ | 28.95 | 2024-11-21 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-21 |
Роза Мира №17 | Роза Мира | Премиум 95 | 59.69 | 2024-11-21 |
АЗС №63565 | АЗС | Аи-92 | 49.7 | 2024-11-19 |
Роснефть №65794 | Роснефть | ДТ | 63.09 | 2024-11-17 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 53.85 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.5 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 73.3 | 2024-11-20 |
Роснефть №65794 | Роснефть | Аи-92 | 51.89 | 2024-11-17 |
Роснефть №65794 | Роснефть | Аи-95 | 56.44 | 2024-11-17 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 73.3 | 2024-11-20 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.