Цены в АЗС на бензин в Курске сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Курске. Лучшие цены: Аи-92 52.89 руб. Аи-95 58.4 руб. ДТ 60.7 руб. ДТ2 67.9 руб. Аи-100 84.14 руб. Газ СПБТ 21.9 руб. Премиум 95 63.65 руб. Метан 21.6 руб. Премиум ДТ 63.5 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.5 2025-07-09
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-09
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-09
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.7 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-06-21
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-06-22
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-06-15
АЗС №470 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-10
АЗС №470 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
АЗС №470 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
АЗС №470 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗК №477 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-11
АЗК №477 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
АЗК №477 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
АЗК №477 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗК №476 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-02
АЗК №476 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-10
АЗК №476 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
АЗК №476 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗК №475 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-09
АЗК №475 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
АЗК №475 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
АЗК №475 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗС №474 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-11
АЗС №474 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
АЗС №474 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-12
АЗС №474 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт ООО АЗС №478 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-11
ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт ООО АЗС №478 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт ООО АЗС №478 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт ООО АЗС №478 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗК №479 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-11
АЗК №479 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
АЗК №479 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
АЗК №479 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
Руспетрол ООО ИНН 4028034085 Рус петрол Газ СПБТ 21.9 2025-07-10
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-11
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-12
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-11
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-07-12
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-10
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-92 56.5 2025-07-10
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-10
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-10
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ 67.7 2025-07-10
Перспектива ООО ИНН 3663104151 Калина Ойл ДТ2 67.7 2025-06-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-06-21
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-05-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.8 2025-07-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-07-11
ТНП (Курская обл) ТНП Аи-92 52.89 2025-07-08
ТНП (Курская обл) ТНП Газ СПБТ 31.4 2025-06-11
ТНП (Курская обл) ТНП Аи-92 57.49 2025-07-10
ТНП (Курская обл) ТНП Аи-95 62.49 2025-07-08
ТНП (Курская обл) ТНП Газ СПБТ 32.9 2025-07-10
ТНП (Курская обл) ТНП ДТ 70.49 2025-05-15
ТНП (Курская обл) ТНП ДТ2 70.49 2025-07-10
ТНП (Курская обл) ТНП Премиум ДТ 63.49 2025-06-24
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-05-20
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.8 2025-06-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.6 2025-06-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-98 84 2025-05-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.8 2025-06-08
46 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
46 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
46 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
46 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
55 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
55 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
55 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
55 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
51 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
51 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
51 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
51 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
5 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
5 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
5 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
5 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
2 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
2 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
2 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
2 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
38 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
38 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
38 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
38 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
99 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
99 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
99 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
99 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
77003 - 2550 ТНК Аи-92 56.95 2025-07-12
77003 - 2550 ТНК Аи-95 62.15 2025-07-12
77003 - 2550 ТНК ДТ 67.8 2025-07-12
77003 - 2550 ТНК Премиум 95 63.65 2025-07-12
АЗС 076 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58 2025-07-12
АЗС 076 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63 2025-07-12
АЗС 076 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-11
АЗС 076 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68 2025-07-12
АЗС 076 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64 2025-07-12
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58 2025-07-12
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63 2025-07-12
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-12
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68 2025-07-12
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64 2025-07-12
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 54.8 2025-05-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 60.8 2025-05-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-05-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-07-07
НЕФТЕТРАНС ООО ИНН 4605006213 Нефтетранс Аи-92 52.4 2025-07-01
НЕФТЕТРАНС ООО ИНН 4605006213 Нефтетранс Аи-95 60.9 2025-07-01
НЕФТЕТРАНС ООО ИНН 4605006213 Нефтетранс ДТ 61.3 2025-07-01
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.1 2025-07-09
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61 2025-07-09
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 65.8 2025-07-09
ТНК, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-12
ТНК, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-12
ТНК, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-12
ТНК, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-12
КалинаОйл №65 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-12
КалинаОйл №65 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
КалинаОйл №65 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
КалинаОйл №65 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-12
КалинаОйл №65 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.14 2025-07-01
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 59.28 2025-07-11
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.93 2025-07-11
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 69.68 2025-07-11
АЗС 512 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.5 2025-07-11
АЗС 512 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.5 2025-07-11
АЗС 512 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.5 2025-07-11
АЗС 512 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.5 2025-07-11
КалинаОйл №83 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
КалинаОйл №83 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
КалинаОйл №83 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
КалинаОйл №83 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
КалинаОйл №83 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
РОС ПЕТРОЛ №1 АЗС Аи-92 55.7 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №1 АЗС Аи-95 60.8 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №1 АЗС ДТ 64.8 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №5 АЗС Аи-92 56.5 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №5 АЗС Аи-95 61.5 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №5 АЗС ДТ 64.5 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №4 АЗС Аи-92 55.6 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №4 АЗС Аи-95 60.8 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №4 АЗС ДТ 64.5 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №2 АЗС Аи-92 53.4 2025-07-12
РОС ПЕТРОЛ №2 АЗС ДТ 60.7 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
КалинаОйл №82 Калина Ойл Аи-92 55.7 2025-07-12
КалинаОйл №82 Калина Ойл Аи-95 60.95 2025-07-12
КалинаОйл №82 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ 67.7 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-100 84.4 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-12
Альтернатива ООО ИНН 3666240018 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
КалинаОйл №81 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-11
КалинаОйл №81 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-11
КалинаОйл №81 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
КалинаОйл №81 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-11
КалинаОйл №81 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
АЗС №50 Нефтетранс Аи-92 53.4 2025-07-12
АЗС №50 Нефтетранс Аи-95 58.4 2025-07-12
АЗС №50 Нефтетранс ДТ 61.3 2025-07-12
ОЙЛ ТРЕЙД СЕРВИС ООО ИНН 3665103594 Калина Ойл Аи-92 56.6 2025-07-11
ОЙЛ ТРЕЙД СЕРВИС ООО ИНН 3665103594 Калина Ойл Аи-95 61.95 2025-07-11
ОЙЛ ТРЕЙД СЕРВИС ООО ИНН 3665103594 Калина Ойл Газ СПБТ 29.9 2025-07-11
ОЙЛ ТРЕЙД СЕРВИС ООО ИНН 3665103594 Калина Ойл ДТ 67.9 2025-07-11
ОЙЛ ТРЕЙД СЕРВИС ООО ИНН 3665103594 Калина Ойл ДТ2 67.9 2025-07-11
Газпром №4601 Газпром Аи-92 55.1 2025-07-12
Газпром №4601 Газпром Аи-95 61 2025-07-12
Газпром №4601 Газпром ДТ 65.8 2025-07-12
Газпром №4604 Газпром Аи-92 55.1 2025-07-12
Газпром №4604 Газпром Аи-95 61 2025-07-12
Газпром №4604 Газпром ДТ 65.8 2025-07-12
Газпром №4602 Газпром Аи-92 55.1 2025-07-12
Газпром №4602 Газпром Аи-95 61 2025-07-12
Газпром №4602 Газпром ДТ 65.8 2025-07-12
Газпром №4603 Газпром Аи-92 55.1 2025-07-12
Газпром №4603 Газпром Аи-95 61 2025-07-12
Газпром №4603 Газпром ДТ 65.8 2025-07-12
Газпром №4605 Газпром Аи-92 55.1 2025-07-11
Газпром №4605 Газпром Аи-95 61 2025-07-11
Газпром №4605 Газпром ДТ 65.8 2025-07-11
Аграрник ООО ИНН 4622003981 Главдор Аи-92 54.9 2025-07-11
Аграрник ООО ИНН 4622003981 Главдор Аи-95 59.9 2025-07-10
Аграрник ООО ИНН 4622003981 Главдор ДТ 63.9 2025-07-11
РосГаз №4 Росгаз Метан 23 2025-07-12
Газпромнефть №77 Газпромнефть Аи-92 58 2025-07-06
Газпромнефть №77 Газпромнефть Аи-95 63 2025-07-06
Газпромнефть №77 Газпромнефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-05
Газпромнефть №77 Газпромнефть ДТ 68 2025-07-06
Газпромнефть №77 Газпромнефть Премиум 95 64 2025-07-06
Газпромнефть №76 Газпромнефть Аи-92 58 2025-07-10
Газпромнефть №76 Газпромнефть Аи-95 63 2025-07-10
Газпромнефть №76 Газпромнефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-10
Газпромнефть №76 Газпромнефть ДТ 68 2025-07-10
Газпромнефть №76 Газпромнефть Премиум 95 64 2025-07-10
Алхилаев Р.К. ИП ИНН 051536911217 Северная Аи-92 55.1 2025-07-12
Алхилаев Р.К. ИП ИНН 051536911217 Северная Аи-95 61 2025-07-12
Алхилаев Р.К. ИП ИНН 051536911217 Северная ДТ 66 2025-07-12
АГЗС №4620 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-12
Ка-групп ООО ИНН 3245513485 КА-Групп Аи-92 55.1 2025-07-03
Ка-групп ООО ИНН 3245513485 КА-Групп Аи-95 60.9 2025-06-18
Ка-групп ООО ИНН 3245513485 КА-Групп ДТ 65 2025-07-11
АГЗС №4623 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-12
46OIL №64281 46OIL Аи-92 53.5 2025-07-12
46OIL №64281 46OIL Аи-95 58.9 2025-07-12
46OIL №64281 46OIL Газ СПБТ 29.9 2025-07-12
46OIL №64281 46OIL ДТ 63.5 2025-07-12
46OIL №64281 46OIL Премиум ДТ 63.5 2025-07-12
АЗС №64422 АЗС Аи-92 54.6 2025-07-12
АЗС №64422 АЗС Аи-95 60.5 2025-07-12
Роснефть №65836 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-25
Роснефть №65836 Роснефть Аи-95 62.05 2025-06-26
Роснефть №65836 Роснефть ДТ 67.8 2025-06-25
Роснефть №65836 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-06-25
АГЗС №4622 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-10
АГЗС №4621 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-03
Роснефть №65841 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-01
Роснефть №65841 Роснефть Аи-95 62.05 2025-07-01
Роснефть №65841 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-01
Роснефть №65841 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-07-01
АГЗС №64095 АГЗС Метан 21.6 2025-07-12
АГЗС №64821 АГЗС Метан 21.6 2025-07-12
АГЗС №64247 АГЗС Газ СПБТ 27.5 2025-06-06
АГЗС №64744 АГЗС Газ СПБТ 27.5 2025-07-12
Роснефть №65831 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-10
Роснефть №65831 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-10
Роснефть №65831 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-10
Роснефть №65831 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-10
АЗС 1 АЗС Аи-92 55.1 2025-07-10
АЗС 1 АЗС Аи-95 61 2025-07-10
АЗС 1 АЗС ДТ 66 2025-07-10
Роснефть №67741 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-01
Роснефть №67741 Роснефть Аи-95 62.05 2025-07-01
Роснефть №67741 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-01
Роснефть №67741 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-07-01
Роснефть №67740 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-03
Роснефть №67740 Роснефть Аи-95 62.05 2025-07-03
Роснефть №67740 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-03
Роснефть №67740 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-07-03
Роснефть №67738 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-26
Роснефть №67738 Роснефть Аи-95 62.05 2025-06-26
Роснефть №67738 Роснефть ДТ 67.8 2025-06-26
Роснефть №67738 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-06-26
Роснефть №67732 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-30
Роснефть №67732 Роснефть Аи-95 62.05 2025-06-30
Роснефть №67732 Роснефть ДТ 67.8 2025-06-30
Роснефть №67732 Роснефть Премиум 95 63.55 2025-06-30
Роснефть №67739 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-09
Роснефть №67739 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-09
Роснефть №67739 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-09
Роснефть №67739 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-09
Роснефть №67735 Роснефть Аи-92 56.95 2025-07-11
Роснефть №67735 Роснефть Аи-95 62.15 2025-07-11
Роснефть №67735 Роснефть ДТ 67.8 2025-07-11
Роснефть №67735 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.99 2025-07-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.19 2025-07-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 67.79 2025-07-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.49 2025-07-10
Вверх