Сравнение цен на топливо в Ленинске-Кузнецком. Лучшие цены: Аи-92 51.7 руб. Аи-95 55.72 руб. ДТ Летнее 67.85 руб. Премиум 95 57.22 руб. Газ СПБТ 29.9 руб. Аи-100 75 руб. А-80 43 руб. ДТ Зимнее 73.9 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
125 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.39 | 2024-12-06 |
125 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.82 | 2024-12-08 |
125 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 |
125 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.85 | 2024-12-07 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 76.7 | 2024-11-16 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.65 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 77.8 | 2024-11-27 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.38 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.82 | 2024-12-07 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.82 | 2024-12-07 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.17 | 2024-11-20 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.01 | 2024-12-08 |
039 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.03 | 2024-12-06 |
079 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.4 | 2024-12-07 |
079 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.67 | 2024-12-07 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.39 | 2024-12-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.03 | 2024-12-03 |
079 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.7 | 2024-11-15 |
079 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.46 | 2024-12-05 |
079 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.39 | 2024-11-07 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | Аи-92 | 52.1 | 2024-11-29 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | Аи-95 | 56.5 | 2024-12-06 |
ЮргаРегионГаз №004 | АЗС | Газ СПБТ | 30.4 | 2024-12-08 |
ЮргаРегионГаз №011 | АЗС | Газ СПБТ | 30.4 | 2024-12-08 |
IRBIS АЗС Кутуя | АЗС | Газ СПБТ | 31.4 | 2024-12-08 |
ГАЗОЙЛ НСК №42018 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 31.4 | 2024-12-08 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | ДТ | 66.8 | 2024-10-31 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | ДТ Летнее | 68.4 | 2024-12-06 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | Аи-92 | 52.1 | 2024-12-02 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-29 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
GASPRO №39 | АЗС | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 74 | 2024-10-18 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.9 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.4 | 2024-12-05 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | ДТ Зимнее | 68.2 | 2024-11-29 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | ДТ Летнее | 68.2 | 2024-11-30 |
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) | Перекресток- | Премиум 92 | 51.8 | 2024-11-01 |
Перекресток Ойл №38 | Перекресток-Ойл | Аи-92 | 51.85 | 2024-11-29 |
Перекресток Ойл №38 | Перекресток-Ойл | Аи-95 | 56.2 | 2024-11-29 |
Перекресток Ойл №38 | Перекресток-Ойл | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.9 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 73.9 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 75 | 2024-12-06 |
Перекресток Ойл №38 | Перекресток-Ойл | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-11-29 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 78.8 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.38 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.82 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.74 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.9 | 2024-12-06 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 58.4 | 2024-12-07 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.9 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.32 | 2024-12-08 |
Газпромнефть №33079 | Газпромнефть | Аи-92 | 51.7 | 2024-12-08 |
Газпромнефть №33079 | Газпромнефть | Аи-95 | 55.72 | 2024-12-08 |
Газпромнефть №33079 | Газпромнефть | ДТ | 67.07 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №33079 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.85 | 2024-12-08 |
Газпромнефть №33079 | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.22 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 73.9 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.9 | 2024-10-29 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.4 | 2024-12-05 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 57.9 | 2024-12-05 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 77.7 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.65 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.82 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.17 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.01 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.9 | 2024-11-04 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.9 | 2024-11-04 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.9 | 2024-12-04 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 73.9 | 2024-11-15 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.32 | 2024-12-08 |
Газпромнефть №33125 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.39 | 2024-12-06 |
Газпромнефть №33125 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.53 | 2024-12-06 |
Газпромнефть №33125 | Газпромнефть | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №33125 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.5 | 2024-12-06 |
НСК-ЛОГИСТИК ООО ИНН 5406819833 | Перекресток-Ойл | А-80 | 43 | 2024-12-08 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 73.9 | 2024-11-15 |
НСК-ЛОГИСТИК ООО ИНН 5406819833 | Перекресток-Ойл | Аи-92 | 52.1 | 2024-12-08 |
НСК-ЛОГИСТИК ООО ИНН 5406819833 | Перекресток-Ойл | Аи-95 | 56.5 | 2024-12-08 |
НСК-ЛОГИСТИК ООО ИНН 5406819833 | Перекресток-Ойл | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
НСК-ЛОГИСТИК ООО ИНН 5406819833 | Перекресток-Ойл | ДТ Летнее | 68.2 | 2024-12-08 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.