Цены в АЗС на бензин в Мичуринском сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Мичуринском. Лучшие цены: Аи-92 55.65 руб. Аи-95 59.6 руб. Газ СПБТ 27 руб. Премиум 95 61.03 руб. ДТ 73 руб. Аи-100 79.45 руб. Премиум ДТ 74.7 руб. Аи-98 69.5 руб. ДТ2 74.7 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия AdBlue 57.99 2025-05-18
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия Аи-92 55.99 2025-07-08
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия Аи-95 59.99 2025-07-08
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия Газ СПБТ 27.49 2025-07-08
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия ДТ 74.59 2025-06-10
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия Премиум 95 61.49 2025-07-08
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 Энергия Премиум ДТ 76.09 2025-06-12
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.68 2025-07-09
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.67 2025-07-09
026 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.66 2025-07-09
026 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.17 2025-07-09
011 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.97 2025-07-09
011 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.66 2025-07-09
011 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.03 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.45 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.09 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.06 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.25 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.56 2025-07-09
146 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 76.75 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.45 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.09 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.06 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.22 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.56 2025-07-09
147 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 76.72 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.45 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.8 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.13 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.13 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.68 2025-07-09
030 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 76.73 2025-07-09
АЗС 009 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 56 2025-07-07
АЗС 009 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60 2025-07-08
АЗС 009 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-07-01
АЗС 009 ОПТИ Газпромнефть ДТ 73.7 2025-07-08
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ Аи-92 56.2 2025-07-09
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ Аи-95 60.1 2025-07-09
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ Аи-98 79.9 2025-07-09
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ ДТ 74.2 2025-07-09
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ Премиум 95 61.1 2025-07-09
ПРАЙМ №003 ПРАЙМ Премиум ДТ 75.2 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ Аи-92 56.2 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ Аи-95 60.1 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ Аи-98 79.9 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ Газ СПБТ 27 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ ДТ 74.2 2025-07-09
ПРАЙМ №02 ПРАЙМ Премиум 95 61.1 2025-07-09
ГАЗОЙЛ НСК №54090 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 27 2025-07-09
Газпромнефть №30003 Газпромнефть Аи-100 79.45 2025-07-09
Газпромнефть №30003 Газпромнефть Аи-92 56.09 2025-07-09
Газпромнефть №30003 Газпромнефть Аи-95 60.06 2025-07-09
Газпромнефть №30003 Газпромнефть ДТ 75.22 2025-07-09
Газпромнефть №30003 Газпромнефть Премиум 95 61.56 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.65 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.62 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.66 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.12 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 79.45 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.05 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.02 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 75.25 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.52 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 76.75 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 79.45 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.05 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.02 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 75.22 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.52 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 76.72 2025-07-07
Газпромнефть №30011 Газпромнефть Аи-92 55.97 2025-07-08
Газпромнефть №30011 Газпромнефть ДТ 74.66 2025-07-08
Газпромнефть №30011 Газпромнефть Премиум 95 61.03 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть Аи-100 81.15 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть Аи-95 60.33 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть ДТ 75.58 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть Премиум 95 62.03 2025-07-08
Газпромнефть №30030 Газпромнефть Премиум ДТ 76.33 2025-07-08
Нижняя-Ельцовка 24 АЗС Аи-92 55.65 2025-07-09
Нижняя-Ельцовка 24 АЗС Аи-95 59.6 2025-07-09
Нижняя-Ельцовка 24 АЗС Аи-98 69.5 2025-07-09
Нижняя-Ельцовка 24 АЗС Газ СПБТ 27.5 2025-07-09
Нижняя-Ельцовка 24 АЗС ДТ 74.8 2025-07-09
Российская 2 АЗС Аи-92 55.65 2025-07-09
Российская 2 АЗС Аи-95 59.6 2025-07-09
Российская 2 АЗС Аи-98 69.5 2025-07-09
Российская 2 АЗС Газ СПБТ 27.5 2025-07-09
Российская 2 АЗС ДТ 74.8 2025-07-09
Топаз 1 Топаз Аи-92 55.7 2025-07-09
Топаз 1 Топаз Аи-95 59.8 2025-07-09
Топаз 1 Топаз Аи-98 78.8 2025-07-09
Топаз 1 Топаз ДТ 73 2025-07-09
Энергия №60280 Энергия Аи-92 56.1 2025-07-09
Энергия №60280 Энергия Аи-95 59.9 2025-07-09
Энергия №60280 Энергия Аи-98 78.9 2025-07-09
Энергия №60280 Энергия Газ СПБТ 27.69 2025-06-27
Энергия №60280 Энергия ДТ 73.7 2025-07-09
Энергия №60280 Энергия ДТ2 74.7 2025-07-08
Энергия №60280 Энергия Метан 28.12 2025-07-04
Энергия №60280 Энергия Премиум ДТ 74.7 2025-07-09
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil Аи-92 56.09 2025-07-09
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil Аи-95 60.24 2025-07-09
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil Аи-98 81.99 2025-07-02
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil ДТ 75.09 2025-06-26
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil Премиум 95 62.74 2025-07-08
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 Teboil Премиум ДТ 76.69 2025-07-07
ПРАЙМ №60250 ПРАЙМ Аи-92 56.2 2025-07-09
ПРАЙМ №60250 ПРАЙМ Аи-95 60.1 2025-07-09
ПРАЙМ №60250 ПРАЙМ Аи-98 79.9 2025-07-09
ПРАЙМ №60250 ПРАЙМ ДТ 74.2 2025-07-09
ПРАЙМ №60250 ПРАЙМ Премиум 95 61.1 2025-07-09
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Аи-92 56.1 2025-07-07
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Аи-95 59.9 2025-07-07
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Аи-98 78.9 2025-07-07
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Газ СПБТ 27.69 2025-06-27
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия ДТ 73.7 2025-07-07
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия ДТ2 74.7 2025-07-07
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Метан 28.12 2025-07-04
Энергия ООО ИНН 5404096843 Энергия Премиум ДТ 74.7 2025-07-07
TEBOIL №11195 Teboil Аи-92 56.09 2025-07-09
TEBOIL №11195 Teboil Аи-95 60.24 2025-07-09
TEBOIL №11195 Teboil Аи-98 81.99 2025-07-09
TEBOIL №11195 Teboil ДТ 75.14 2025-07-09
TEBOIL №11195 Teboil Премиум 95 62.74 2025-07-09
TEBOIL №11195 Teboil Премиум ДТ 76.69 2025-07-09
Вверх