Сравнение цен на топливо в Новосибирске. Лучшие цены: Аи-92 51.3 руб. Аи-95 54 руб. Аи-98 68 руб. ДТ 66 руб. ДТ Зимнее 70.88 руб. ДТ Летнее 66 руб. Премиум 95 49.7 руб. Аи-100 76.95 руб. Газ СПБТ 27.89 руб. Премиум ДТ 72.5 руб. Метан 24.74 руб. Премиум 92 49.5 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 52.89 | 2024-11-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 56.89 | 2024-11-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-98 | 79.19 | 2024-10-22 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | ДТ | 71.39 | 2024-11-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум 95 | 58.39 | 2024-11-06 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум ДТ | 72.89 | 2024-11-10 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-21 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.42 | 2024-11-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 52.89 | 2024-10-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 56.89 | 2024-10-19 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-92 | 52.4 | 2024-11-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-21 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-98 | 77.4 | 2024-11-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ | 70.5 | 2024-11-19 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.76 | 2024-11-20 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.57 | 2024-11-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ Зимнее | 72.5 | 2024-11-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ Летнее | 70.5 | 2024-11-19 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-21 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.37 | 2024-11-20 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.75 | 2024-11-19 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.85 | 2024-11-21 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-20 |
2 | Роснефть | Аи-100 | 80.5 | 2024-10-03 |
2 | Роснефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-18 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.87 | 2024-11-20 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.27 | 2024-11-20 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.02 | 2024-11-20 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.86 | 2024-11-19 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.86 | 2024-11-19 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.02 | 2024-11-20 |
2 | Роснефть | Аи-95 | 56.45 | 2024-11-20 |
2 | Роснефть | ДТ | 70.88 | 2024-11-20 |
2 | Роснефть | ДТ Зимнее | 70.88 | 2024-11-20 |
2 | Роснефть | ДТ Летнее | 70.18 | 2024-11-01 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.27 | 2024-11-20 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.02 | 2024-11-21 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.75 | 2024-11-20 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.75 | 2024-11-20 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.52 | 2024-11-20 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.65 | 2024-11-15 |
6 | Роснефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-20 |
6 | Роснефть | Аи-95 | 56.45 | 2024-11-21 |
6 | Роснефть | ДТ | 70.88 | 2024-11-20 |
6 | Роснефть | ДТ Зимнее | 70.88 | 2024-11-20 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.21 | 2024-11-20 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-21 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.61 | 2024-11-20 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.56 | 2024-11-20 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.72 | 2024-11-20 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.96 | 2024-11-21 |
6 | Роснефть | ДТ Летнее | 70.18 | 2024-10-30 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-20 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57 | 2024-11-21 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.02 | 2024-11-20 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.49 | 2024-11-20 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.23 | 2024-11-20 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.68 | 2024-11-20 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.68 | 2024-11-21 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.73 | 2024-11-20 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-11 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-11-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.2 | 2024-11-20 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.27 | 2024-11-20 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.17 | 2024-11-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.82 | 2024-11-20 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.82 | 2024-11-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.72 | 2024-11-20 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54 | 2024-09-18 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-19 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57 | 2024-11-18 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.97 | 2024-11-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.72 | 2024-11-21 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.4 | 2024-11-18 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.11 | 2024-11-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.11 | 2024-11-21 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-17 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54 | 2024-11-07 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-19 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.22 | 2024-11-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 72.61 | 2024-11-17 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-15 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.97 | 2024-11-21 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.72 | 2024-11-20 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-19 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57 | 2024-11-19 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54 | 2024-11-15 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.22 | 2024-11-20 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-19 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.08 | 2024-11-21 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.72 | 2024-11-21 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.4 | 2024-11-17 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.86 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.61 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.22 | 2024-11-20 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.73 | 2024-11-20 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.43 | 2024-11-20 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.76 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.11 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 72.72 | 2024-11-21 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.76 | 2024-11-20 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.98 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 78 | 2024-11-11 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.77 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.02 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.86 | 2024-11-20 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.6 | 2024-11-19 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.4 | 2024-11-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-18 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.86 | 2024-11-21 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.52 | 2024-11-19 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.82 | 2024-11-19 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 76.55 | 2024-10-02 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.86 | 2024-11-21 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.61 | 2024-11-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 76.9 | 2024-11-20 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 76.9 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.09 | 2024-11-20 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.11 | 2024-11-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 78.05 | 2024-11-15 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.86 | 2024-11-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.72 | 2024-11-21 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-95 | 56.99 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-98 | 79.89 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | ДТ | 71.94 | 2024-11-20 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-19 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.22 | 2024-11-20 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 72.72 | 2024-11-19 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.21 | 2024-11-20 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.22 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | ДТ Летнее | 71.94 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-20 |
3154 Shirokaya | Шелл Нефть | Аи-92 | 52.69 | 2024-11-06 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.19 | 2024-11-20 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.39 | 2024-11-21 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.72 | 2024-11-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.55 | 2024-11-20 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.47 | 2024-11-20 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-21 |
3154 Shirokaya | Шелл Нефть | Аи-95 | 56.74 | 2024-11-08 |
3154 Shirokaya | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.24 | 2024-11-02 |
3154 Shirokaya | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 72.29 | 2024-11-07 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.72 | 2024-11-20 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.62 | 2024-11-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.82 | 2024-11-21 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-20 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.97 | 2024-11-20 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.72 | 2024-11-20 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.1 | 2024-11-18 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-20 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-20 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-20 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.22 | 2024-11-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 56.7 | 2024-11-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 60.7 | 2024-11-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-15 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.1 | 2024-11-19 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 76.9 | 2024-11-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Летнее | 75.9 | 2024-11-18 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 56.7 | 2024-11-19 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 60.7 | 2024-11-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-14 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 70.4 | 2024-11-17 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 70.4 | 2024-11-17 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 77.95 | 2024-11-13 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.69 | 2024-11-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 75.9 | 2024-11-19 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Зимнее | 76.9 | 2024-11-19 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Летнее | 75.9 | 2024-11-19 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-92 | 70.8 | 2024-11-19 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-95 | 74.1 | 2024-11-18 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.49 | 2024-11-20 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-98 | 79.6 | 2024-10-24 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | ДТ | 87.9 | 2024-11-14 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-95 | 58.5 | 2024-11-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | ДТ | 68 | 2024-11-05 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | ДТ Летнее | 68 | 2024-11-05 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.98 | 2024-11-20 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.1 | 2024-11-19 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 31.9 | 2024-11-15 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 31.9 | 2024-11-18 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-92 | 55.3 | 2024-11-18 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-95 | 59.5 | 2024-11-19 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-98 | 78.4 | 2024-11-17 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ | 72.8 | 2024-11-19 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.7 | 2024-11-18 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-92 | 52.4 | 2024-11-16 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-95 | 57.4 | 2024-11-18 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-16 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | ДТ | 72.9 | 2024-11-17 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-92 | 52.3 | 2024-11-18 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-18 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57 | 2024-11-18 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-18 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54 | 2024-11-07 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-98 | 77.4 | 2024-11-09 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ | 72.5 | 2024-11-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-92 | 52.89 | 2024-11-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-95 | 56.89 | 2024-11-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | ДТ | 71.39 | 2024-11-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | ДТ Летнее | 71.39 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 52.1 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 76.5 | 2024-10-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум 95 | 58.39 | 2024-11-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум ДТ | 72.89 | 2024-11-20 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-100 | 79.19 | 2024-10-23 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-92 | 52.89 | 2024-11-15 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-95 | 56.89 | 2024-11-20 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | ДТ | 71.39 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.1 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-11-20 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 78.95 | 2024-11-06 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | ДТ Летнее | 71.39 | 2024-11-20 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум 95 | 58.39 | 2024-11-21 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум ДТ | 72.89 | 2024-11-13 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-100 | 79.19 | 2024-11-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 52.89 | 2024-11-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 56.89 | 2024-11-19 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.72 | 2024-11-21 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.53 | 2024-11-21 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 71.04 | 2024-11-17 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.04 | 2024-11-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ | 71.39 | 2024-11-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум 95 | 58.39 | 2024-11-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум ДТ | 72.89 | 2024-11-17 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 52.89 | 2024-11-20 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 56.89 | 2024-11-19 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-20 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.98 | 2024-11-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-92 | 52.55 | 2024-11-21 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-95 | 56.4 | 2024-11-21 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Газ СПБТ | 29.4 | 2024-11-21 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ | 71.39 | 2024-11-20 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-92 | 52.4 | 2024-11-21 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-21 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-98 | 77.4 | 2024-11-15 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | ДТ | 70.5 | 2024-11-20 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | ДТ Зимнее | 72.5 | 2024-11-17 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | ДТ | 73.95 | 2024-11-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | ДТ Летнее | 73.95 | 2024-11-21 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Аи-92 | 51.85 | 2024-10-14 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | ДТ Летнее | 70.5 | 2024-11-20 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Премиум ДТ | 72.5 | 2024-11-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Аи-95 | 55.9 | 2024-10-14 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-21 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | ДТ | 68.9 | 2024-10-14 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Метан | 25.92 | 2024-11-21 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 92 | 50 | 2024-11-21 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 95 | 54 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-92 | 52.4 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-95 | 56.4 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Газ СПБТ | 28.6 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | ДТ | 72.9 | 2024-11-20 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | ДТ Летнее | 72.9 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Премиум 92 | 53.4 | 2024-11-16 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 57.4 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-92 | 52.4 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-95 | 56.4 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-98 | 77.9 | 2024-11-21 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | ДТ | 72.9 | 2024-11-20 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | ДТ Летнее | 72.9 | 2024-11-21 |
