Цены в АЗС на бензин в Орле сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Орле. Лучшие цены: Газ СПБТ 22.3 руб. Аи-92 56.1 руб. Аи-95 61.2 руб. ДТ 66.55 руб. Аи-100 85.3 руб. Премиум 95 62.59 руб. Метан 21.6 руб. AdBlue 53 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №201 ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-100 86.78 2025-07-08
АЗС №201 ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-92 59.34 2025-07-09
АЗС №201 ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" ЛУКОЙЛ ДТ 70.82 2025-07-09
АЗС №201 ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт" ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.15 2025-07-08
АВТОГИД ООО ИНН 7702457351 РосОил Газ СПБТ 22.3 2025-07-08
Энерго-Развитие ООО ИНН 5753036083 LIQUIMOLY Метан 21.6 2025-07-08
Энергоресурс ООО ИНН 5751027870 Урал Ойл Аи-92 56.7 2025-07-02
Энергоресурс ООО ИНН 5751027870 Урал Ойл Аи-95 60.5 2025-07-02
Энергоресурс ООО ИНН 5751027870 Урал Ойл ДТ 65 2025-07-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85.3 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85.3 2025-06-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-06-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-06-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-06-16
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.8 2025-05-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61 2025-05-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-05-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85.3 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-04
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
74 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
74 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
74 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
35 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-09
35 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
35 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
35 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
35 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
1 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-09
1 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
1 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
1 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
1 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
53 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
53 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
53 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
53 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
204 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
204 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
204 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
204 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
4 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
4 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
4 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-09
4 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
4 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
3 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-09
3 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
3 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-09
3 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
3 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
203 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
203 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
203 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
203 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
207 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-08
207 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-08
207 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-08
207 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85.3 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-06
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть AdBlue 53 2025-07-08
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 Газпром Газ СПБТ 29.9 2025-07-09
АЗС 524 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.45 2025-07-08
АЗС 524 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.2 2025-07-08
АЗС 524 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 66.55 2025-07-08
АЗС 524 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.2 2025-07-08
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-06-24
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-06-24
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-06-24
Газпром №243 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-07
Газпром №243 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-07
Газпром №243 Газпром ДТ 66.6 2025-07-07
Газпром №241 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №241 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №241 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №244 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-07
Газпром №244 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-07
Газпром №244 Газпром ДТ 66.6 2025-07-07
Газпром №235 Газпром Аи-100 85.3 2025-07-05
Газпром №235 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-05
Газпром №235 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-05
Газпром №235 Газпром ДТ 66.6 2025-07-05
Газпром №238 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №238 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №238 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №239 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №239 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №239 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №246 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №246 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №246 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №240 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №240 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №240 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №236 Газпром Аи-100 85.3 2025-07-08
Газпром №236 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром №236 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром №236 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
Газпром №248 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-09
Газпром №248 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-09
Газпром №248 Газпром ДТ 66.6 2025-07-09
Газпром №237 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-04
Газпром №237 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-04
Газпром №237 Газпром ДТ 66.6 2025-07-04
Газпром №247 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-05
Газпром №247 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-05
Газпром №247 Газпром ДТ 66.6 2025-07-05
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.1 2025-07-08
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 61.2 2025-07-08
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 66.6 2025-07-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.45 2025-07-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.2 2025-07-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 66.55 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.2 2025-07-08
АГЗС №5721 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-05
АГЗС №5724 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-06-29
АГЗС №5720 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-100 85.6 2025-05-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-05-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
Роснефть №65741 Роснефть AdBlue 53 2025-07-03
Роснефть №65741 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-03
Роснефть №65741 Роснефть Аи-95 61.29 2025-07-03
Роснефть №65741 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-03
Роснефть №65741 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-07-03
Роснефть №65740 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-07
Роснефть №65740 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-07
Роснефть №65740 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-07
Роснефть №65740 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-07
Роснефть №65739 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-05
Роснефть №65739 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-05
Роснефть №65739 Роснефть Аи-95 61.29 2025-07-05
Роснефть №65739 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-05
Роснефть №65739 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-07-05
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.79 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.29 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 67.99 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.79 2025-07-08
Роснефть №67572 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-02
Роснефть №67572 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-02
Роснефть №67572 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-02
Роснефть №67572 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-02
Роснефть №67572 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-07-02
Роснефть №67595 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-09
Роснефть №67595 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-09
Роснефть №67595 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-09
Роснефть №67595 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-09
Роснефть №67573 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-07
Роснефть №67573 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-07
Роснефть №67573 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-07-07
Роснефть №67573 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-07
Роснефть №67573 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-07
Роснефть №67592 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-04
Роснефть №67592 Роснефть Аи-95 61.29 2025-07-04
Роснефть №67592 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-04
Роснефть №67587 Роснефть Аи-100 85.6 2025-07-06
Роснефть №67587 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-06
Роснефть №67587 Роснефть Аи-95 61.29 2025-07-06
Роснефть №67587 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-06
Роснефть №67587 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-07-06
Роснефть №67589 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-07
Роснефть №67589 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-07
Роснефть №67589 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-07
Роснефть №67589 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-07
Роснефть №67594 Роснефть Аи-92 56.75 2025-06-25
Роснефть №67594 Роснефть Аи-95 61.29 2025-06-25
Роснефть №67594 Роснефть ДТ 67.3 2025-06-25
Роснефть №67594 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-06-25
Роснефть №67593 Роснефть Аи-92 56.85 2025-07-08
Роснефть №67593 Роснефть Аи-95 61.39 2025-07-08
Роснефть №67593 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-08
Роснефть №67593 Роснефть Премиум 95 62.79 2025-07-08
Роснефть №67591 Роснефть Аи-92 56.75 2025-07-01
Роснефть №67591 Роснефть Газ СПБТ 29.4 2025-05-13
Роснефть №67591 Роснефть ДТ 67.3 2025-07-01
Роснефть №67591 Роснефть Премиум 95 62.59 2025-07-01
Газпром сеть АГЗС, ИНН 3017025584 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-07-02
Газпром сеть АГЗС, ИНН 3017025584 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-06-25
Вверх