Цены в АЗС на бензин в Оренбурге сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Оренбурге. Лучшие цены: Аи-92 50.9 руб. Аи-95 54.9 руб. ДТ 50 руб. Аи-100 80.9 руб. ДТ2 68.28 руб. Газ СПБТ 22 руб. Премиум 92 53.4 руб. Премиум 95 60 руб. Премиум ДТ 62 руб. Аи-98 83 руб. А-80 58.5 руб. Метан 25.8 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-01
АЗС №55 (56055) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-09
АЗС №55 (56055) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.86 2025-07-08
АЗС №55 (56055) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-09
АЗС №60 (56060) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-07
АЗС №60 (56060) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-09
АЗС №60 (56060) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
АЗС №65 У (56065) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-08
АЗС №65 У (56065) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-08
АЗС №65 У (56065) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
АЗС №63-У (56063) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-07
АЗС №63-У (56063) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-08
АЗС №63-У (56063) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-07
АЗС №34 (56034) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-08
АЗС №34 (56034) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.86 2025-07-09
АЗС №34 (56034) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-09
АЗС №45 (56045) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-09
АЗС №45 (56045) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.86 2025-07-09
АЗС №45 (56045) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-09
АЗС №44 (56044) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-08
АЗС №44 (56044) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-08
АЗС №44 (56044) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
АЗС №28 (56028) ЛУКОЙЛ Аи-100 87.02 2025-07-08
АЗС №28 (56028) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-09
АЗС №28 (56028) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.86 2025-07-09
АЗС №28 (56028) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
АЗС №47 (56047) ЛУКОЙЛ Аи-92 57.57 2025-06-15
АЗС №47 (56047) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.57 2025-06-15
АЗС №47 (56047) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-06-16
АЗС №48 (56048) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-08
АЗС №48 (56048) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-08
АЗС №48 (56048) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
АЗС №53 (56053) ЛУКОЙЛ Аи-92 58.17 2025-07-08
АЗС №53 (56053) ЛУКОЙЛ Аи-95 63.17 2025-07-08
АЗС №53 (56053) ЛУКОЙЛ ДТ 71.95 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-92 54.9 2025-06-25
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-95 59.4 2025-06-25
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл ДТ 71.1 2025-06-25
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Метан 24.9 2025-06-25
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-100 82.25 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-92 55.96 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-95 60.48 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-98 45.98 2025-06-19
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ 68.78 2025-07-06
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ2 68.78 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-100 82.25 2025-07-08
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-92 55.96 2025-07-08
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-95 60.48 2025-07-08
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ 68.78 2025-07-08
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ2 68.78 2025-06-19
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-100 82.25 2025-07-06
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-92 55.96 2025-07-06
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle Аи-95 60.48 2025-07-06
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ 68.78 2025-07-06
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fuelle ДТ2 68.78 2025-06-20
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-92 55.7 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-95 59.8 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Газ СПБТ 24.9 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл ДТ 68.5 2025-07-08
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Аи-92 55 2025-07-05
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Аи-95 60 2025-07-06
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Газ СПБТ 22 2025-07-09
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium ДТ 50 2025-07-09
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Премиум 92 55 2025-07-09
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Премиум 95 60 2025-07-09
ОРЕНТЭК56 ООО ИНН 5609181056 Premium Премиум ДТ 62 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 QR Аи-92 54.3 2025-05-17
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 QR Аи-95 59.9 2025-05-25
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 QR ДТ 62.8 2025-05-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-92 56.7 2025-07-07
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-95 60.7 2025-07-07
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-98 83 2025-07-07
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл ДТ 68.1 2025-07-07
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-92 55.7 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл Аи-95 59.8 2025-07-08
Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ» ООО ИНН 5612164854 Орен-Ойл ДТ 68.5 2025-07-08
56-093 Роснефть Аи-92 56 2025-07-08
56-093 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-08
56-093 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-08
56-093 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-08
56-067 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-067 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-067 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-067 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-026 Роснефть Аи-100 81.55 2025-07-09
56-026 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-026 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-026 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-026 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-036 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-036 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-036 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-036 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-033 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-033 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-033 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-020 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-020 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-020 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-072 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-072 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-072 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-072 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-035 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-035 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-035 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-035 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-010 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-010 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-010 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-090 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-090 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-005 Роснефть Аи-92 56 2025-07-08
56-005 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-08
56-005 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-08
56-005 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-08
56-062 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-062 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-062 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-062 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-034 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-034 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-034 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-034 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-038 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-038 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-038 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-038 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
56-077 Роснефть Аи-92 56 2025-07-09
56-077 Роснефть ДТ 69.15 2025-07-09
56-077 Роснефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
56-077 Роснефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fueller Аи-100 82.25 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fueller Аи-92 55.96 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fueller Аи-95 60.48 2025-07-09
БФ-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО ИНН 5610225766 Brent Fueller ДТ 68.78 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 85 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.4 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-07-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-07-09
Башнефть, ИНН 7743529527 Башнефть Аи-92 56 2025-07-09
Башнефть, ИНН 7743529527 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-09
Башнефть, ИНН 7743529527 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
Башнефть, ИНН 7743529527 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №3 Орен-Ойл Аи-92 52.9 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №3 Орен-Ойл Аи-95 59.4 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №3 Орен-Ойл Премиум 92 53.4 2025-07-09
Exoil №1 Exoil А-80 58.5 2025-07-09
Exoil №1 Exoil Аи-92 53.5 2025-07-09
Exoil №1 Exoil Аи-95 58.5 2025-07-09
Exoil №1 Exoil ДТ 67.7 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №1 Орен-Ойл Аи-92 55.7 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №1 Орен-Ойл Аи-95 59.8 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №1 Орен-Ойл ДТ 68.5 2025-07-09
Газпром ГМТ №31 Газпром ГМТ Метан 27.1 2025-07-09
Brent Fueller №004 Brent Fueller Аи-100 82.25 2025-07-08
Brent Fueller №004 Brent Fueller Аи-92 55.96 2025-07-08
Brent Fueller №004 Brent Fueller Аи-95 60.48 2025-07-08
Brent Fueller №004 Brent Fueller Аи-98 45.98 2025-06-19
Brent Fueller №004 Brent Fueller ДТ 68.78 2025-07-06
Brent Fueller №004 Brent Fueller ДТ2 68.78 2025-07-08
Brent Fueller №002 Brent Fueller Аи-100 82.25 2025-07-09
Brent Fueller №002 Brent Fueller Аи-92 55.96 2025-07-09
Brent Fueller №002 Brent Fueller Аи-95 60.48 2025-07-09
Brent Fueller №002 Brent Fueller ДТ 68.78 2025-07-09
Brent Fueller №002 Brent Fueller ДТ2 68.78 2025-06-20
ОРЕНОЙЛ №2 Орен-Ойл Аи-92 55.7 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №2 Орен-Ойл Аи-95 59.8 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №2 Орен-Ойл Газ СПБТ 24.9 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №2 Орен-Ойл ДТ 68.5 2025-07-09
АЗС № 636 Татнефть Аи-92 56.59 2025-07-08
АЗС № 636 Татнефть Аи-95 60.99 2025-07-08
АЗС № 636 Татнефть Аи-98 83.69 2025-07-08
АЗС № 636 Татнефть Премиум 92 57.24 2025-07-07
АЗС № 636 Татнефть Премиум ДТ 69.91 2025-07-07
АЗС № 639 Татнефть Аи-92 56.59 2025-07-08
АЗС № 639 Татнефть Аи-95 60.99 2025-07-09
АЗС № 639 Татнефть ДТ 67.51 2025-07-09
АЗС № 639 Татнефть Премиум 92 57.24 2025-07-09
АЗС № 639 Татнефть Премиум ДТ 69.91 2025-07-09
АЗС № 635 Татнефть Аи-92 56.59 2025-07-09
АЗС № 635 Татнефть Аи-95 60.99 2025-07-09
АЗС № 635 Татнефть Премиум 92 57.24 2025-07-09
АЗС № 635 Татнефть Премиум ДТ 69.91 2025-07-09
АЗС № 634 Татнефть Аи-92 56.59 2025-07-09
АЗС № 634 Татнефть Аи-95 60.99 2025-07-09
АЗС № 634 Татнефть ДТ 67.91 2025-07-09
АЗС № 634 Татнефть Премиум ДТ 69.91 2025-07-09
АЗС № 637 Татнефть Аи-92 56.59 2025-07-09
АЗС № 637 Татнефть Аи-95 60.99 2025-07-09
АЗС № 637 Татнефть Премиум 92 57.24 2025-07-09
АЗС № 637 Татнефть Премиум ДТ 69.91 2025-07-09
Brent Fueller №003 Brent Fueller Аи-100 82.25 2025-07-09
Brent Fueller №003 Brent Fueller Аи-92 55.96 2025-07-09
Brent Fueller №003 Brent Fueller Аи-95 60.48 2025-07-09
Brent Fueller №003 Brent Fueller ДТ 68.78 2025-07-09
Brent Fueller №003 Brent Fueller ДТ2 68.78 2025-06-19
Brent Fueller №010 Brent Fueller Аи-100 82.25 2025-07-08
Brent Fueller №010 Brent Fueller Аи-92 55.96 2025-07-08
Brent Fueller №010 Brent Fueller Аи-95 60.48 2025-07-08
Brent Fueller №010 Brent Fueller ДТ 68.78 2025-07-08
ОРЕНОЙЛ №4 Орен-Ойл Аи-100 80.9 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №4 Орен-Ойл Аи-92 53.8 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №4 Орен-Ойл Аи-95 59.4 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №4 Орен-Ойл ДТ 68.5 2025-07-09
Brent Fueller №005 Brent Fueller Аи-100 81.75 2025-07-09
Brent Fueller №005 Brent Fueller Аи-92 55.46 2025-07-09
Brent Fueller №005 Brent Fueller Аи-95 59.98 2025-07-09
Brent Fueller №005 Brent Fueller ДТ 68.28 2025-07-09
Brent Fueller №06 Brent Fueller Аи-100 81.75 2025-07-09
Brent Fueller №06 Brent Fueller Аи-92 55.46 2025-07-09
Brent Fueller №06 Brent Fueller Аи-95 59.98 2025-07-09
Brent Fueller №06 Brent Fueller ДТ 68.28 2025-07-09
Brent Fueller №14 Brent Fueller Аи-100 81.75 2025-07-09
Brent Fueller №14 Brent Fueller Аи-92 55.46 2025-07-09
Brent Fueller №14 Brent Fueller Аи-95 59.98 2025-07-09
Brent Fueller №14 Brent Fueller ДТ 68.28 2025-07-09
Brent Fueller №13 Brent Fueller Аи-100 81.75 2025-07-09
Brent Fueller №13 Brent Fueller Аи-92 55.46 2025-07-09
Brent Fueller №13 Brent Fueller Аи-95 59.98 2025-07-09
Brent Fueller №13 Brent Fueller ДТ 68.28 2025-07-08
Brent Fueller №13 Brent Fueller ДТ2 68.28 2025-07-09
Русгаз Premium АЗС АЗС Аи-92 53.99 2025-07-09
Русгаз Premium АЗС АЗС Аи-95 55.99 2025-07-09
РусГаз АЗС АЗС Аи-92 53.99 2025-07-09
РусГаз АЗС АЗС Аи-95 55.99 2025-07-09
РусГаз АЗС АЗС ДТ 59.99 2025-07-09
РусГаз АГЗС АЗС Аи-92 53.99 2025-07-09
РусГаз АГЗС АЗС Аи-95 55.99 2025-07-09
РусГаз АГЗС АЗС ДТ 59.99 2025-07-09
РусГаз АГЗС АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-09
Русгаз Premium АЗС АЗС Аи-92 53.99 2025-07-09
Русгаз Premium АЗС АЗС Аи-95 55.99 2025-07-09
Русгаз Premium АЗС АЗС ДТ 59.99 2025-07-09
РусГаз АГЗС АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-06
АЗС №56103 АЗС Аи-100 83.9 2025-07-08
АЗС №56103 АЗС Аи-92 55.4 2025-07-08
АЗС №56103 АЗС Аи-95 59.9 2025-07-08
АЗС №56103 АЗС ДТ 68.9 2025-07-08
АЗС №56104 АЗС Аи-92 54 2025-06-03
АЗС №56104 АЗС Аи-95 58 2025-06-03
АЗС №56104 АЗС ДТ 69.9 2025-06-03
АЗС №56100 АЗС Аи-92 55.4 2025-07-09
АЗС №56100 АЗС Аи-95 59.9 2025-07-09
АЗС №56100 АЗС ДТ 68.9 2025-07-09
АЗС №56102 АЗС Аи-92 55.4 2025-07-09
АЗС №56102 АЗС Аи-95 59.9 2025-07-09
АЗС №56102 АЗС ДТ 68.9 2025-07-09
АЗС №56099 АЗС Аи-92 55.4 2025-07-08
АЗС №56099 АЗС Аи-95 59.9 2025-07-08
АЗС №56099 АЗС ДТ 68.9 2025-07-08
АЗС №56101 АЗС Аи-92 55.4 2025-07-09
АЗС №56101 АЗС Аи-95 59.9 2025-07-09
АЗС №56101 АЗС ДТ 68.9 2025-07-09
РусГаз АГЗС АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-06
Автологика №4 АЗС Аи-92 50.9 2025-07-09
Автологика №4 АЗС Аи-95 54.9 2025-07-09
Автологика №4 АЗС ДТ 66.9 2025-07-09
РОСНЕФТЬ Роснефть Метан 25.8 2025-07-08
НИКА-ГАЗ АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-09
НИКА-ГАЗ-56 АГЗС Аи-92 52.5 2025-07-08
НИКА-ГАЗ-56 АГЗС Аи-95 55 2025-07-08
НИКА-ГАЗ-56 АГЗС Газ СПБТ 24.9 2025-07-08
НИКА-ГАЗ-56 АГЗС ДТ 60 2025-07-08
АЗС Берег АЗС Аи-92 51 2025-07-09
АЗС Берег АЗС Аи-95 56 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №10 Орен-Ойл Аи-92 51.9 2025-07-09
ОРЕНОЙЛ №10 Орен-Ойл Аи-95 55.4 2025-07-09
Башнефть №58047 Башнефть Аи-92 56 2025-07-08
Башнефть №58047 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-08
Башнефть №58047 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-08
Башнефть №58047 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-08
Башнефть №58121 Башнефть Аи-92 55.9 2025-07-04
Башнефть №58121 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-04
Башнефть №58121 Башнефть Премиум 95 60.6 2025-07-04
Башнефть №58065 Башнефть Аи-92 56 2025-07-08
Башнефть №58065 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-08
Башнефть №58065 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-08
Башнефть №58065 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-08
Автологика №8 АГЗС Аи-92 51.9 2025-07-09
Автологика №8 АГЗС Аи-95 55.9 2025-07-09
Башнефть №58066 Башнефть Аи-92 55.9 2025-07-04
Башнефть №58066 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-04
Башнефть №58066 Башнефть Премиум 92 57 2025-07-04
Башнефть №58066 Башнефть Премиум 95 60.6 2025-07-04
Башнефть №58069 Башнефть Аи-92 55.9 2025-07-01
Башнефть №58069 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-01
Башнефть №58069 Башнефть Премиум 92 57 2025-07-01
Башнефть №58069 Башнефть Премиум 95 60.6 2025-07-01
Башнефть №57906 Башнефть Аи-100 81.55 2025-06-29
Башнефть №57906 Башнефть Аи-92 55.9 2025-06-29
Башнефть №57906 Башнефть ДТ 69.15 2025-06-30
Башнефть №57906 Башнефть Премиум 92 57 2025-06-29
Башнефть №57906 Башнефть Премиум 95 60.6 2025-06-29
Башнефть №58049 Башнефть Аи-92 56 2025-07-07
Башнефть №58049 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-07
Башнефть №58049 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-07
Башнефть №58049 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-07
Башнефть №58151 Башнефть Аи-92 56 2025-07-07
Башнефть №58151 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-07
Башнефть №58151 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-07
Башнефть №58151 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-07
Башнефть №57761 Башнефть Аи-92 56 2025-07-09
Башнефть №57761 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-09
Башнефть №57761 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-09
Башнефть №57761 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-09
Башнефть №58033 Башнефть Аи-92 56 2025-07-08
Башнефть №58033 Башнефть ДТ 69.15 2025-07-08
Башнефть №58033 Башнефть Премиум 92 57.1 2025-07-08
Башнефть №58033 Башнефть Премиум 95 60.7 2025-07-08
