Сравнение цен на топливо в Подольске. Лучшие цены: Аи-92 43.25 руб. Аи-95 48.99 руб. ДТ 52.9 руб. Премиум 95 51.09 руб. Аи-100 58.39 руб. Газ СПБТ 18.9 руб. AdBlue 32.99 руб. Премиум ДТ 58.49 руб. Аи-98 62.49 руб. Премиум 92 47.29 руб. - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 44.99 | 2023-01-28 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 48.99 | 2023-01-28 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 62.49 | 2023-01-27 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 51.49 | 2023-01-27 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | Татнефть | Аи-92 | 45.8 | 2023-01-27 |
АЗС №252 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 47.72 | 2023-01-28 |
АЗС №252 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.38 | 2023-01-28 |
АЗС №252 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 58.26 | 2023-01-28 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.1 | 2023-01-27 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | Татнефть | Аи-95 | 49.8 | 2023-01-25 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | Татнефть | ДТ | 54.3 | 2023-01-27 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | Татнефть | Премиум 95 | 50.7 | 2022-08-03 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | Татнефть | Премиум ДТ | 53.3 | 2022-10-09 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 42.99 | 2022-09-29 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 59.95 | 2023-01-23 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 46.85 | 2023-01-27 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 50.95 | 2023-01-28 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 56.85 | 2023-01-28 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 43.25 | 2023-01-27 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 47.95 | 2023-01-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 62.45 | 2023-01-23 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 42.99 | 2023-01-16 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 46.99 | 2023-01-08 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.55 | 2023-01-27 |
029 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 52.45 | 2022-08-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.49 | 2023-01-27 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 62.45 | 2023-01-25 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | ТРАНС-ОЙЛ | Аи-92 | 45.49 | 2023-01-28 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | ТРАНС-ОЙЛ | Аи-95 | 49.99 | 2023-01-28 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | ТРАНС-ОЙЛ | Аи-98 | 58.39 | 2022-11-03 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | ТРАНС-ОЙЛ | ДТ | 56.99 | 2023-01-28 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | ОРТК | Аи-92 | 45.4 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 50.99 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 62.49 | 2022-12-14 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57.99 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | ОРТК | Аи-95 | 50.95 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | ОРТК | ДТ | 59.9 | 2023-01-25 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-92 | 46.79 | 2023-01-22 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-95 | 51.69 | 2023-01-25 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | ДТ | 57.09 | 2023-01-28 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-92 | 46.09 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 52.49 | 2022-10-25 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.49 | 2023-01-11 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-01-28 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-95 | 50.59 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | ДТ | 58.19 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-92 | 46.79 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-95 | 51.69 | 2023-01-26 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | ДТ | 57.09 | 2023-01-28 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-92 | 46.09 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.89 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51.39 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 62.49 | 2022-10-18 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-95 | 51.79 | 2023-01-28 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | ДТ | 58.19 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Премиум 95 | 51.99 | 2022-08-03 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | А-80 | 42.29 | 2022-03-29 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-92 | 46.89 | 2023-01-23 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Аи-95 | 51.09 | 2023-01-26 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 58.49 | 2023-01-28 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 52.99 | 2023-01-27 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.99 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | ДТ | 58.49 | 2023-01-27 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Морион Холди | Премиум 95 | 51.09 | 2023-01-27 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК | Аи-92 | 47.99 | 2023-01-16 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК | Аи-95 | 51.9 | 2023-01-24 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК | Аи-98 | 60.1 | 2023-01-02 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК | Газ СПБТ | 17.5 | 2022-07-13 |
MR110 | Роснефть | Аи-92 | 46.6 | 2023-01-28 |
MR110 | Роснефть | Аи-95 | 50.8 | 2023-01-28 |
MR110 | Роснефть | ДТ | 57.9 | 2023-01-29 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК | ДТ | 52.9 | 2023-01-28 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-92 | 44.8 | 2022-11-13 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-95 | 48.8 | 2022-11-13 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | ДТ | 53.2 | 2022-11-11 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Премиум ДТ | 52.2 | 2022-09-30 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.3 | 2023-01-21 |
MR110 | Роснефть | Премиум 95 | 52.5 | 2023-01-28 |
MR111 | Роснефть | Аи-92 | 46.8 | 2023-01-28 |
MR111 | Роснефть | Аи-95 | 51 | 2023-01-28 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 46.6 | 2023-01-28 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51 | 2023-01-28 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 57.1 | 2023-01-28 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.6 | 2023-01-28 |
206 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 52.7 | 2022-08-03 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 61.7 | 2023-01-21 |
MR111 | Роснефть | ДТ | 57.7 | 2023-01-28 |
АЗС № 90 | Татнефть | Аи-92 | 47.09 | 2023-01-28 |
АЗС № 90 | Татнефть | Аи-95 | 51.79 | 2023-01-28 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 46.6 | 2023-01-28 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51.4 | 2023-01-28 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 57.4 | 2023-01-28 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.7 | 2023-01-28 |
191 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 52.8 | 2022-08-03 |
77002 - 2900 | Аи-100 | 62.7 | 2023-01-23 | |
АЗС № 90 | Татнефть | ДТ | 58.29 | 2023-01-27 |
АЗС № 90 | Татнефть | Премиум 92 | 44.89 | 2022-08-07 |
АЗС № 90 | Татнефть | Премиум ДТ | 59.89 | 2023-01-27 |
АЗС № 154 | Татнефть | Аи-92 | 46.79 | 2023-01-27 |
77002 - 2900 | Аи-92 | 46.55 | 2023-01-28 | |
77002 - 2900 | Аи-95 | 51.05 | 2023-01-27 | |
77002 - 2900 | ДТ | 57.1 | 2023-01-28 | |
77002 - 2900 | Премиум 95 | 52.65 | 2023-01-26 | |
77002 - 2900 | Премиум ДТ | 52.7 | 2022-08-07 | |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | Аксон | Аи-92 | 45.39 | 2023-01-28 |
АЗС № 154 | Татнефть | Аи-95 | 50.99 | 2023-01-28 |
АЗС № 154 | Татнефть | ДТ | 56.89 | 2023-01-28 |
АЗС № 154 | Татнефть | Премиум 92 | 46.79 | 2022-08-02 |
АЗС № 154 | Татнефть | Премиум ДТ | 58.49 | 2023-01-28 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | Аксон | Аи-95 | 49.89 | 2023-01-28 |
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 | Аксон | ДТ | 54.9 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-26 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.39 | 2023-01-29 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.39 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-29 |
АЗС № 151 | Татнефть | Аи-92 | 46.59 | 2023-01-28 |
АЗС № 151 | Татнефть | Аи-95 | 51.39 | 2023-01-28 |
АЗС № 151 | Татнефть | ДТ | 57.49 | 2023-01-27 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.29 | 2022-03-04 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-100 | 62.99 | 2022-08-30 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-95 | 52.29 | 2023-01-28 |
АЗС № 151 | Татнефть | Премиум 92 | 46.59 | 2022-07-18 |
АЗС № 151 | Татнефть | Премиум ДТ | 59.09 | 2023-01-26 |
АЗС № 97 | Татнефть | Аи-92 | 46.09 | 2023-01-27 |
АЗС № 97 | Татнефть | Аи-95 | 50.69 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-27 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-27 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2023-01-28 |
АЗС № 97 | Татнефть | ДТ | 56.89 | 2023-01-27 |
АЗС № 97 | Татнефть | Премиум 92 | 46.29 | 2022-08-03 |
АЗС № 150 | Татнефть | Аи-92 | 47.19 | 2023-01-28 |
АЗС № 150 | Татнефть | Аи-95 | 51.99 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-22 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-95 | 52.09 | 2023-01-28 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-28 |
АЗС № 150 | Татнефть | ДТ | 58.39 | 2023-01-28 |
АЗС № 150 | Татнефть | Премиум 92 | 46.99 | 2022-08-02 |
АЗС № 152 | Татнефть | Аи-92 | 46.59 | 2023-01-26 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | ДТ | 59.19 | 2023-01-29 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Премиум 95 | 52.99 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-26 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2023-01-27 |
АЗС № 152 | Татнефть | Аи-95 | 51.09 | 2023-01-26 |
АЗС № 152 | Татнефть | ДТ | 57.09 | 2023-01-28 |
АЗС № 152 | Татнефть | Премиум 92 | 46.49 | 2022-08-02 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-100 | 58.39 | 2022-08-02 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-29 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.19 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.79 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 45.49 | 2023-01-18 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 49.99 | 2023-01-06 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 58.39 | 2022-03-29 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 56.99 | 2023-01-22 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 52.79 | 2023-01-27 |
ТД Нефтемагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
ТД Нефтемагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.29 | 2023-01-28 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.59 | 2022-08-02 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 46.79 | 2023-01-26 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 51.69 | 2023-01-28 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 58.29 | 2023-01-16 |
ТД Нефтемагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 59.19 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.19 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-27 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-25 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.99 | 2022-08-02 |
TATNEFT | Татнефть | Аи-92 | 46.29 | 2023-01-27 |
TATNEFT | Татнефть | Аи-95 | 50.79 | 2023-01-27 |
TATNEFT | Татнефть | ДТ | 56.89 | 2023-01-29 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-95 | 51.89 | 2023-01-25 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | ДТ | 58.99 | 2023-01-25 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Премиум 95 | 52.79 | 2023-01-21 |
TATNEFT | Татнефть | Премиум 92 | 46.49 | 2022-08-02 |
TATNEFT | Татнефть | Премиум ДТ | 58.49 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-23 |
ИНТЕРОЙЛ №012 | Интеройл | Аи-92 | 46.5 | 2023-01-28 |
ИНТЕРОЙЛ №012 | Интеройл | Аи-95 | 50.9 | 2023-01-28 |
ИНТЕРОЙЛ №012 | Интеройл | Газ СПБТ | 20.1 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.39 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.39 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.29 | 2023-01-28 |
ИНТЕРОЙЛ №012 | Интеройл | ДТ | 56.8 | 2023-01-28 |
LPG №8 | LPG | Газ СПБТ | 20.49 | 2023-01-28 |
Радуга №012 | Радуга | Аи-92 | 47.09 | 2023-01-18 |
Радуга №012 | Радуга | ДТ | 58.59 | 2023-01-18 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | Аи-100 | 62.49 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | Аи-95 | 52.09 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | ДТ | 59.19 | 2023-01-28 |
Радуга №012 | Радуга | Премиум 95 | 51.79 | 2023-01-18 |
АЗС 485 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 46.6 | 2023-01-27 |
АЗС 485 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | разные | Премиум 95 | 52.99 | 2023-01-27 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-100 | 62.1 | 2023-01-26 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-92 | 46.85 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-95 | 50.95 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | ДТ | 56.85 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Премиум 95 | 52.55 | 2023-01-27 |
АЗС 485 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 59.9 | 2023-01-28 |
АЗС 485 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.5 | 2023-01-27 |
Радуга №016 | Радуга | Аи-92 | 46.79 | 2022-12-21 |
Радуга №016 | Радуга | Аи-95 | 51.59 | 2022-12-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Премиум ДТ | 52.45 | 2022-08-03 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 62.3 | 2023-01-24 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 46.3 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 50.95 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 57.1 | 2023-01-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.55 | 2023-01-28 |
Радуга №016 | Радуга | ДТ | 55.99 | 2022-12-21 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | Аи-100 | 59.99 | 2022-02-16 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | Аи-92 | 47.09 | 2022-02-16 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | Аи-95 | 51.99 | 2022-02-16 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 52.7 | 2022-08-02 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.99 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2023-01-27 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.29 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2023-01-28 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | Газ СПБТ | 29.99 | 2022-02-16 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | ДТ | 54.89 | 2022-02-16 |
АЗК 056 Нефтьмагистраль | ЕКА | Премиум 95 | 52.89 | 2022-02-16 |
BP | Роснефть | Аи-100 | 62.7 | 2023-01-12 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 58.99 | 2023-01-28 |
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.19 | 2023-01-26 |
Shell Podolsk | Shell | Аи-92 | 47.69 | 2023-01-24 |
Shell Podolsk | Shell | Аи-95 | 52.3 | 2023-01-25 |
Shell Podolsk | Shell | Аи-98 | 63.59 | 2023-01-24 |
Shell Podolsk | Shell | ДТ | 58.19 | 2023-01-27 |
BP | Роснефть | Аи-92 | 46.7 | 2023-01-28 |
BP | Роснефть | Аи-95 | 51.9 | 2023-01-28 |
BP | Роснефть | ДТ | 58.1 | 2023-01-28 |
Shell Podolsk | Shell | Премиум 95 | 54.79 | 2023-01-28 |
Shell Podolsk | Shell | Премиум ДТ | 55.49 | 2022-06-05 |
BP | Роснефть | Премиум 95 | 53.6 | 2023-01-27 |
BP | Роснефть | Премиум ДТ | 52.99 | 2022-09-08 |
Радуга №011 | Радуга | А-80 | 42.29 | 2022-01-28 |
Радуга №011 | Радуга | Аи-92 | 46.89 | 2023-01-13 |
Радуга №011 | Радуга | Аи-95 | 50.79 | 2022-01-28 |
Радуга №011 | Радуга | ДТ | 58.49 | 2023-01-13 |
Нефтьмагистраль №016 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №016 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №016 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 51.89 | 2022-12-01 |
Нефтьмагистраль №016 | Нефтьмагистраль | ДТ | 56.99 | 2022-12-01 |
Радуга №011 | Радуга | Премиум 95 | 51.09 | 2023-01-13 |
Трасса №40 | Трасса | Аи-92 | 46.89 | 2023-01-28 |
Трасса №40 | Трасса | Аи-95 | 51.39 | 2023-01-28 |
Трасса №40 | Трасса | Аи-98 | 62.49 | 2023-01-28 |
Трасса №40 | Трасса | ДТ | 58.49 | 2023-01-28 |
Трасса №40 | Трасса | Премиум 95 | 52.99 | 2023-01-28 |
Трасса №40 | Трасса | Премиум ДТ | 59.99 | 2023-01-28 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.09 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | ДТ | 57.69 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №040 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 52.99 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.99 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.29 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.29 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | ДТ | 57.49 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №33 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.19 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | Аи-100 | 62.49 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 47.39 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.39 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 20.99 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | ДТ | 57.49 | 2022-12-06 |
Нефтьмагистраль №043 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.29 | 2022-12-06 |
Татнефть №154 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Аи-95 | 50.99 | 2022-12-25 |
Татнефть №154 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | ДТ | 56.59 | 2022-12-25 |
Татнефть №154 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Премиум 92 | 46.79 | 2022-12-25 |
