Цены в АЗС на бензин в Серпухове (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Серпухове. Лучшие цены: Газ СПБТ 27.5 руб. Аи-92 52.7 руб. Аи-95 57.9 руб. ДТ 65 руб. Премиум 95 60 руб. Аи-100 83.7 руб. Премиум ДТ 63.9 руб. Премиум 92 53.59 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 29.9 2025-01-17
204 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.6 2024-12-31
204 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.78 2025-01-20
204 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.75 2025-01-20
204 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.45 2025-01-20
204 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.56 2024-12-18
MR026 Роснефть Аи-92 54.7 2025-01-20
MR026 Роснефть Аи-95 59.7 2025-01-20
MR026 Роснефть ДТ 68.1 2025-01-20
MR026 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
204 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.45 2025-01-20
013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.54 2025-01-20
013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.67 2025-01-20
013 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.01 2025-01-20
013 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.1 2024-12-18
013 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.37 2025-01-20
MR026 Роснефть ДТ Летнее 66.4 2024-12-06
MR026 Роснефть Премиум 95 61.25 2025-01-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-20
197 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.45 2025-01-20
197 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.66 2025-01-20
197 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.95 2025-01-20
197 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.75 2025-01-20
197 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 69.84 2025-01-20
198 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.7 2025-01-17
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.98 2025-01-17
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 65.98 2024-12-09
GT ULTIMA №001 GT ULTIMA Аи-92 54.4 2025-01-21
GT ULTIMA №001 GT ULTIMA Аи-95 59.3 2025-01-20
198 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.46 2025-01-20
198 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.35 2025-01-20
198 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.73 2025-01-20
198 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.88 2024-12-18
198 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.05 2025-01-20
012 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.54 2025-01-20
GT ULTIMA №001 GT ULTIMA ДТ 68.1 2025-01-20
GT ULTIMA №001 GT ULTIMA ДТ Летнее 67.65 2024-12-18
GT ULTIMA №001 GT ULTIMA Премиум 92 56.1 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №02 Интеройл Аи-92 53.8 2025-01-20
012 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.67 2025-01-20
012 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.01 2025-01-20
012 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.1 2024-12-18
012 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.37 2025-01-20
182 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-01-20
182 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.83 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №02 Интеройл Аи-95 58.9 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №02 Интеройл Газ СПБТ 29.9 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №02 Интеройл ДТ 66.9 2025-01-20
182 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.68 2025-01-20
182 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.38 2025-01-20
182 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 68.95 2025-01-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-92 52.7 2025-01-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-95 56.6 2025-01-14
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ 65.5 2025-01-10
ИНТЕРОЙЛ №02 Интеройл ДТ Летнее 66.9 2024-12-18
ИНТЕРОЙЛ №03 Интеройл Аи-92 53.1 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №03 Интеройл Аи-95 57.9 2025-01-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ Летнее 65.5 2024-12-17
СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА АО ИНН 5005037300 GT ULTIMA Аи-92 53.1 2025-01-17
СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА АО ИНН 5005037300 GT ULTIMA Аи-95 58 2025-01-17
СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА АО ИНН 5005037300 GT ULTIMA ДТ 66.6 2025-01-17
СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА АО ИНН 5005037300 GT ULTIMA ДТ Летнее 66.15 2024-12-17
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 АЗС Газ СПБТ 30.7 2025-01-19
ИНТЕРОЙЛ №03 Интеройл Газ СПБТ 30.9 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №03 Интеройл ДТ 66.9 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №03 Интеройл ДТ Летнее 66.9 2024-12-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 Крокус Аи-92 53.1 2024-12-09
СНПС ООО ИНН 5077005836 Крокус Аи-95 58.69 2024-12-09
СНПС ООО ИНН 5077005836 Крокус ДТ 65.2 2024-11-15
СНПС ООО ИНН 5077005836 Крокус ДТ Летнее 65.98 2024-12-09
СНПС ООО ИНН 5077005836 АЗС Аи-92 53.43 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 АЗС Аи-95 58.69 2025-01-17
GT ULTIMA №002 GT ULTIMA Аи-92 54.1 2025-01-20
GT ULTIMA №002 GT ULTIMA Аи-95 58.9 2025-01-20
GT ULTIMA №002 GT ULTIMA ДТ 67.9 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 АЗС ДТ 66.98 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 Красный Яр Аи-92 53.43 2025-01-15
СНПС ООО ИНН 5077005836 Красный Яр Аи-95 58.69 2025-01-15
СНПС ООО ИНН 5077005836 Красный Яр ДТ 66.98 2025-01-12
СНПС ООО ИНН 5077005836 Красный Яр ДТ Летнее 65.98 2024-12-10
GT ULTIMA №002 GT ULTIMA ДТ Летнее 67.65 2024-12-18
GT ULTIMA №002 GT ULTIMA Премиум 92 56.1 2025-01-20
ИНТЕРОЙЛ №04 Интеройл Аи-92 53.4 2024-12-24
ИНТЕРОЙЛ №04 Интеройл Аи-95 58.9 2024-12-24
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-100 83 2024-12-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 54 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 62 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Газ СПБТ 30.9 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 65 2025-01-18
Серпуховнефтепродуктсервис ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 54.13 2025-01-19
ИНТЕРОЙЛ №04 Интеройл Газ СПБТ 30.9 2024-12-24
ИНТЕРОЙЛ №04 Интеройл ДТ 66.9 2024-12-24
ИНТЕРОЙЛ №04 Интеройл ДТ Летнее 66.9 2024-12-18
Серпуховнефтепродуктсервис ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 59.99 2025-01-19
Серпуховнефтепродуктсервис ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 67.54 2025-01-18
Серпуховнефтепродуктсервис ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 65.98 2024-12-10
СНПС ООО ИНН 5077005836 Кобарт+ Аи-92 53.43 2025-01-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 Кобарт+ Аи-95 58.69 2025-01-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 Кобарт+ ДТ 66.98 2025-01-16
СНПС №028 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-20
СНПС №028 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-20
СНПС №028 СНПС ДТ 66.98 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 Кобарт+ ДТ Летнее 65.98 2024-12-02
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.98 2025-01-17
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 65.48 2024-11-23
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.35 2024-12-17
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 58.69 2024-12-17
СНПС №028 СНПС ДТ Летнее 66.19 2024-12-18
2002 YUBILEYNIY Shell Аи-92 53.79 2024-12-12
2002 YUBILEYNIY Shell Аи-95 58.39 2024-12-12
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.19 2024-12-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 66.19 2024-12-16
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.35 2025-01-10
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.98 2025-01-17
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 65.98 2024-12-01
2002 YUBILEYNIY Shell ДТ 66.99 2024-11-20
2002 YUBILEYNIY Shell ДТ Летнее 67.79 2024-12-12
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.35 2024-12-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 58.69 2024-12-19
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.19 2024-12-18
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 65.98 2024-12-09
2002 YUBILEYNIY Shell Премиум 95 60.89 2024-12-12
АЗС 001(5041) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60.75 2025-01-14
АЗС 001(5041) ОПТИ Газпромнефть ДТ 68.25 2024-12-26
СНПС №027 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-20
СНПС №027 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-20
СНПС №027 СНПС ДТ 66.98 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ 66.98 2025-01-20
СНПС ООО ИНН 5077005836 СНПС ДТ Летнее 66.19 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.83 2025-01-20
СНПС №027 СНПС ДТ Летнее 66.19 2024-12-18
Газпромнефть №12012 Газпромнефть Аи-92 55.54 2025-01-20
Газпромнефть №12012 Газпромнефть Аи-95 60.67 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.68 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.38 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 68.95 2025-01-20
Газпромнефть №12013 Газпромнефть Аи-92 55.54 2025-01-20
Газпромнефть №12013 Газпромнефть Аи-95 60.67 2025-01-20
Газпромнефть №12013 Газпромнефть ДТ 68.01 2025-01-20
Газпромнефть №12012 Газпромнефть ДТ 68.01 2025-01-20
Газпромнефть №12012 Газпромнефть ДТ Летнее 67.1 2024-12-17
Газпромнефть №12012 Газпромнефть Премиум 95 62.37 2025-01-20
Газпромнефть №12013 Газпромнефть ДТ Летнее 67.1 2024-12-16
Газпромнефть №12013 Газпромнефть Премиум 95 62.37 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.6 2025-01-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 53.43 2025-01-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 58.36 2025-01-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 67.01 2025-01-18
ОПТИ №5041 Опти Аи-92 54.95 2025-01-20
ОПТИ №5041 Опти Аи-95 60.75 2025-01-20
ОПТИ №5041 Опти ДТ 67.85 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 66.56 2024-12-16
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 60.06 2025-01-18
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell Аи-100 84.49 2024-12-11
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell Аи-92 54.99 2024-12-11
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell Аи-95 59.69 2024-12-11
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell ДТ 66.34 2024-11-20
ОПТИ №5041 Опти ДТ Зимнее 68.25 2024-12-18
ОПТИ №5041 Опти ДТ Летнее 68.25 2024-12-14
СНПС №023 СНПС Аи-92 53.43 2025-01-20
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell ДТ Летнее 66.79 2024-12-11
Shell SIMFEROPOLSKOE Shell Премиум 95 62.19 2024-12-11
СНПС №023 СНПС Аи-95 58.69 2025-01-20
СНПС №023 СНПС ДТ 66.98 2025-01-20
СНПС №023 СНПС ДТ Летнее 66.19 2024-12-18
Tamic Energy №39 TamicEnergy Аи-92 53.29 2025-01-20
Tamic Energy №39 TamicEnergy Аи-95 58.19 2025-01-20
Tamic Energy №39 TamicEnergy ДТ 69.79 2025-01-20
Tamic Energy №39 TamicEnergy ДТ Летнее 71.89 2024-12-18
Tamic Energy №39 TamicEnergy Премиум 92 53.59 2025-01-20
Tamic Energy №17 TamicEnergy Аи-92 53.29 2025-01-20
Tamic Energy №17 TamicEnergy Аи-95 58.19 2025-01-20
Tamic Energy №17 TamicEnergy ДТ 69.79 2025-01-20
Tamic Energy №17 TamicEnergy ДТ Летнее 71.89 2024-12-18
Tamic Energy №17 TamicEnergy Премиум 92 53.59 2025-01-20
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA Аи-92 53.4 2025-01-21
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA Аи-95 58.35 2025-01-20
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA ДТ 66.6 2025-01-20
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA ДТ Летнее 66.15 2024-12-18
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA Премиум 92 55.1 2025-01-20
GT ULTIMA №3 GT ULTIMA Премиум 95 60 2025-01-20
Роснефть №026 Роснефть Аи-92 54.7 2025-01-20
Роснефть №026 Роснефть Аи-95 59.7 2025-01-20
Роснефть №026 Роснефть ДТ 68.1 2025-01-20
Роснефть №026 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
Роснефть №026 Роснефть ДТ Летнее 66.4 2024-12-06
Роснефть №026 Роснефть Премиум 95 61.25 2025-01-20
Роснефть №56259 Роснефть Аи-92 54.7 2025-01-20
Роснефть №56259 Роснефть Аи-95 59.7 2025-01-20
Роснефть №56259 Роснефть ДТ 68.1 2025-01-20
Роснефть №56259 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
Роснефть №56259 Роснефть ДТ Летнее 66.8 2024-12-05
Роснефть №56259 Роснефть Премиум 95 61.25 2025-01-20
АЗС 561 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-01-20
АЗС 561 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.29 2025-01-20
АЗС 561 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.19 2025-01-20
АЗС 561 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.19 2024-12-18
АЗС 561 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.39 2025-01-20
Серпуховгазсервис №55815 АЗС Газ СПБТ 27.5 2025-01-20
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 53.1 2024-12-22
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 57.9 2025-01-09
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 30.9 2025-01-20
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ 66.9 2024-12-27
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ Летнее 66.9 2024-12-17
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 53.4 2024-11-22
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 58.9 2024-11-15
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 30.9 2024-11-21
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ 66.9 2024-11-28
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ Летнее 66.9 2024-11-28
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 53.8 2024-12-18
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 58.9 2024-12-18
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 29.9 2025-01-20
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ 66.9 2024-11-30
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ Летнее 66.9 2024-11-30
РОСГАЗ EXPRESS №59084 АЗС Газ СПБТ 29.49 2025-01-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 54.7 2025-01-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 59.7 2025-01-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 68.1 2025-01-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ Летнее 66.8 2024-12-05
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 61.25 2025-01-20
АЗС №63959 АЗС Аи-92 53.4 2025-01-20
АЗС №63959 АЗС Аи-95 58.9 2025-01-20
АЗС №63959 АЗС Газ СПБТ 28.9 2025-01-20
АЗС №63959 АЗС Премиум ДТ 63.9 2025-01-20
АЗС №65096 АЗС Газ СПБТ 28.5 2025-01-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.29 2025-01-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.04 2025-01-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 60.99 2025-01-19
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 68.19 2025-01-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ Летнее 67.59 2024-12-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 63.49 2025-01-18
TEBOIL №12002 Teboil Аи-92 55.39 2025-01-20
TEBOIL №12002 Teboil Аи-95 59.69 2025-01-20
TEBOIL №12002 Teboil ДТ 68.79 2025-01-20
TEBOIL №12002 Teboil ДТ Летнее 68.19 2024-12-18
TEBOIL №12002 Teboil Премиум 95 62.19 2025-01-20
TEBOIL №11024 Teboil Аи-100 86.29 2025-01-19
TEBOIL №11024 Teboil Аи-92 56.04 2025-01-19
TEBOIL №11024 Teboil Аи-95 60.99 2025-01-19
TEBOIL №11024 Teboil ДТ 68.19 2025-01-19
TEBOIL №11024 Teboil ДТ Летнее 67.19 2024-12-17
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-01-17
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.83 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.68 2025-01-20
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.38 2025-01-19
TEBOIL №11024 Teboil Премиум 95 63.49 2025-01-19
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 68.95 2025-01-20
Вверх