Цены в АЗС на бензин в Тюмени (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Тюмени. Лучшие цены: Аи-100 68.1 руб. Аи-92 48 руб. Аи-95 52 руб. ДТ 56 руб. Газ СПБТ 16.5 руб. Премиум 95 55.3 руб. Премиум 92 22 руб. Метан 22.98 руб. Аи-98 66.7 руб. Премиум ДТ 66 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-21
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-23
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-23
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-25
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-24
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-25
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-25
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 49.7 2024-04-21
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 53.7 2024-04-21
Газпромнефть №314 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
Газпромнефть №314 Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-24
Газпромнефть №314 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-23
307 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
307 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-24
307 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-24
307 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-22
Газпромнефть №314 Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-23
Газпромнефть №314 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-24
311 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-24
311 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-24
311 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
311 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.15 2024-04-24
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-25
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-25
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-25
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-25
311 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.15 2024-04-24
400 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-24
400 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.1 2024-04-24
400 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
400 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.3 2024-04-21
303 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.1 2024-04-24
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.19 2024-04-25
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-25
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-25
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-25
303 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.2 2024-04-24
303 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-23
350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-24
350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-24
350 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
350 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-24
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-25
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.19 2024-04-25
Кондор №5 Кондор Аи-92 48 2024-04-25
Кондор №5 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
350 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-23
347 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-24
347 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-24
347 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
347 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-23
347 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-24
Кондор №5 Кондор Газ СПБТ 22 2024-04-25
Кондор №5 Кондор ДТ 62.85 2024-04-25
Кондор №4 Кондор Аи-92 48 2024-04-25
Кондор №4 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
385 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.1 2024-04-24
385 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-24
385 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-23
385 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-24
385 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-24
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-22
Кондор №4 Кондор Газ СПБТ 22 2024-04-25
Кондор №4 Кондор ДТ 62.85 2024-04-25
Кондор №4 Кондор Премиум 92 22 2024-04-25
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-25
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-24
358 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-22
358 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-24
358 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.15 2024-04-22
304 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-24
Новый Поток №030 Новый поток Аи-92 49.7 2024-04-25
Новый Поток №030 Новый поток Аи-95 53.7 2024-04-25
Новый Поток №030 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Кондор №6 Кондор Аи-92 48 2024-04-25
304 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.4 2024-04-24
304 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.15 2024-04-24
304 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.8 2024-04-23
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 68.1 2024-04-21
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-24
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-24
Кондор №6 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №6 Кондор Газ СПБТ 22 2024-04-25
Кондор №6 Кондор ДТ 62.85 2024-04-25
Кондор №8 Кондор Аи-92 49 2024-04-25
310 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-25
310 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-24
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-23
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-24
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-04-24
404 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-24
Кондор №8 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №8 Кондор Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Кондор №8 Кондор ДТ 62 2024-04-25
Кондор №2 Кондор Аи-92 49 2024-04-25
404 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.75 2024-04-24
357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-24
357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-24
357 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.5 2024-04-24
356 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-24
356 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-24
Кондор №2 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №2 Кондор Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Кондор №2 Кондор ДТ 56 2024-04-25
Кондор №10 Кондор Аи-92 49 2024-04-25
356 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.1 2024-04-24
356 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.05 2024-04-21
355 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-24
355 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.45 2024-04-24
355 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
355 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-24
Кондор №10 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №10 Кондор Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Кондор №10 Кондор ДТ 56 2024-04-25
Новый Поток №032 Новый поток Аи-92 49.5 2024-04-25
355 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 55.85 2024-04-22
302 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.35 2024-04-24
302 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.1 2024-04-24
302 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
302 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.65 2024-04-24
302 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.4 2024-04-24
Новый Поток №032 Новый поток Аи-95 53.7 2024-04-25
Новый Поток №032 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Новый Поток №032 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-25
325 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 50.35 2024-04-24
325 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-23
325 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-24
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-21
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-21
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Аи-92 49.7 2024-04-24
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-25
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-25
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-25
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-24
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-23
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток ДТ 64.5 2024-04-24
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-22
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-21
Кондор №9 Кондор Аи-92 48 2024-04-25
Кондор №9 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №9 Кондор Газ СПБТ 22 2024-04-25
Кондор №9 Кондор ДТ 62.85 2024-04-25
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-23
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-22
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 49.4 2024-04-22
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 49 2024-04-23
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 52.5 2024-04-23
Кондор №12 Кондор Аи-92 48 2024-04-25
Кондор №12 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
Кондор №12 Кондор Газ СПБТ 22 2024-04-25
Кондор №1 Кондор Аи-92 49 2024-04-25
Кондор №1 Кондор Аи-95 52 2024-04-25
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 63.9 2024-04-22
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 49 2024-04-24
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 52.5 2024-04-24
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 49 2024-04-24
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 52.5 2024-04-24
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 63.9 2024-04-23
Кондор №1 Кондор Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Кондор №1 Кондор ДТ 62 2024-04-25
Новый Поток №014 Новый поток Аи-92 49.4 2024-04-25
Новый Поток №014 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-25
Новый Поток №014 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Новый Поток №011 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-25
Новый Поток №011 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-25
Новый Поток №011 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Новый Поток №011 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Новый Поток №016 Новый поток Аи-92 49.7 2024-04-24
Новый Поток №016 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-24
Новый Поток №016 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
Новый Поток №016 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-24
Новый Поток №029 Новый поток Аи-92 49.4 2024-04-25
Новый Поток №029 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-25
Новый Поток №029 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Новый Поток №017 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-25
Новый Поток №017 Новый поток Аи-95 54.2 2024-04-25
Новый Поток №017 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Новый Поток №017 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 49 2024-04-22
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-24
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-24
Газпромнефть №21356 Газпромнефть ДТ 65.1 2024-04-24
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-24
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 52.5 2024-04-22
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-98 66.7 2024-04-22
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 49 2024-04-22
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 52.5 2024-04-23
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 63.9 2024-04-23
Новый Поток №012 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-25
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-25
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-25
Газпромнефть №21307 Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-25
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-25
Новый Поток №012 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-25
Новый Поток №012 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Новый Поток №012 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Новый Поток №015 Новый поток Аи-92 49.9 2024-04-25
Новый Поток №015 Новый поток Аи-95 53.9 2024-04-25
Новый Поток №015 Новый поток Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Аи-92 49.6 2024-04-25
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Аи-95 54.3 2024-04-25
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21302 Газпромнефть ДТ 63.85 2024-04-25
Новый Поток №015 Новый поток ДТ 64.5 2024-04-25
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Премиум 95 55.7 2024-04-25
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-92 50.1 2024-04-25
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-95 54.2 2024-04-25
Газпромнефть №21303 Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Премиум 95 56.15 2024-04-25
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-25
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-25
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21350 Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-25
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-25
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-92 50.55 2024-04-25
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-25
Газпромнефть №21310 Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-25
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-25
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-25
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-25
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21314 Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть ДТ 64.15 2024-04-25
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Премиум 95 56.15 2024-04-25
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Аи-92 49.8 2024-04-25
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Аи-95 54.85 2024-04-25
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21347 Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-25
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Премиум 95 56.25 2024-04-25
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-25
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Аи-95 54.45 2024-04-25
КАРТЕЛЬ №12 АЗС Газ СПБТ 17.9 2024-04-25
КАРТЕЛЬ №13 АЗС Газ СПБТ 17.9 2024-04-25
ТПКгаз №25 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
ТПКгаз №21 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
Газпромнефть №21355 Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-25
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Премиум 95 55.85 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 50.1 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
ТПКгаз №24 ТПКгаз Аи-92 49.2 2024-04-25
ТПКгаз №24 ТПКгаз Аи-95 53.5 2024-04-25
ТПКгаз №24 ТПКгаз Газ СПБТ 22.8 2024-04-25
ТПКгаз №1 ТПКгаз Аи-92 50 2024-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 64.25 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-25
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-25
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-95 54.35 2024-04-25
Газпромнефть №21404 Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
ТПКгаз №1 ТПКгаз Аи-95 54 2024-04-23
ТПКгаз №1 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-23
ТПКгаз №1 ТПКгаз Премиум ДТ 66 2024-04-23
ТПКгаз №3 ТПКгаз Аи-92 50 2024-04-25
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Премиум 95 55.75 2024-04-25
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-92 50.35 2024-04-25
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-95 54.6 2024-04-25
Газпромнефть №21325 Газпромнефть ДТ 64.45 2024-04-25
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Премиум 95 56 2024-04-25
ТПКгаз №3 ТПКгаз Аи-95 54.35 2024-04-25
ТПКгаз №3 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
ТПКгаз №3 ТПКгаз ДТ 66 2024-04-25
Газпромнефть №21304 Газпромнефть Аи-92 49.75 2024-04-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 68.3 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 49.9 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 54.1 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 55.5 2024-04-25
Газпромнефть №21304 Газпромнефть Аи-95 54.4 2024-04-24
Газпромнефть №21304 Газпромнефть ДТ 64.15 2024-04-24
ТПКгаз №2 ТПКгаз Аи-92 49.55 2024-04-25
ТПКгаз №2 ТПКгаз Аи-95 54 2024-04-25
Газпромнефть №21304 Газпромнефть Премиум 95 55.8 2024-04-24
ТПКгаз №2 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
ТПКгаз №2 ТПКгаз Премиум ДТ 66 2024-04-25
Газпромнефть №21357 Газпромнефть Аи-92 50.45 2024-04-24
Газпромнефть №21357 Газпромнефть Аи-95 54.75 2024-04-24
Газпромнефть №21357 Газпромнефть ДТ 64.5 2024-04-24
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ Аи-92 50.15 2024-04-24
ТПКгаз №5 ТПКгаз Аи-92 49.6 2024-04-25
ТПКгаз №5 ТПКгаз Аи-95 54.25 2024-04-25
ТПКгаз №5 ТПКгаз Газ СПБТ 23.3 2024-04-25
ТПКгаз №5 ТПКгаз ДТ 66 2024-04-24
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ Аи-95 54.25 2024-04-24
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ Газ СПБТ 23.3 2024-04-21
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ ДТ 66 2024-04-21
ТПКгаз №5 ТПКгаз Премиум ДТ 66 2024-04-25
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ Аи-92 50 2024-04-24
ТПК Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Газ Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
АГЗС №15 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 16.5 2024-04-25
АГЗС №9 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 23.3 2024-04-24
АГЗС №14 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 16.5 2024-04-25
H-1 №1004 H-1 Аи-92 49 2024-04-25
H-1 №1004 H-1 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-1 №1004 H-1 ДТ 63.9 2024-04-25
H-1 №1010 H-1 Аи-92 49 2024-04-25
H-1 №1010 H-1 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-1 №1010 H-1 ДТ 63.9 2024-04-25
H-1 №1002 H-1 Аи-92 49 2024-04-25
H-1 №1002 H-1 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-1 №1002 H-1 Аи-98 66.7 2024-04-25
H-3 №3003 H-3 Аи-92 49 2024-04-25
H-3 №3003 H-3 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-3 №3003 H-3 Аи-98 66.7 2024-04-25
H-3 №3003 H-3 ДТ 63.9 2024-04-25
H-1 №1001 H-1 Аи-92 49 2024-04-25
H-1 №1001 H-1 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-1 №1001 H-1 Аи-98 66.7 2024-04-25
H-1 №1001 H-1 ДТ 63.9 2024-04-25
H-1 №1005 H-1 Аи-92 49 2024-04-25
H-1 №1005 H-1 Аи-95 52.5 2024-04-25
H-1 №1005 H-1 ДТ 63.9 2024-04-25
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 51.27 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.19 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.46 2024-04-21
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-25
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 57.19 2024-04-21
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 70.24 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 50.67 2024-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.59 2024-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 66.06 2024-04-24
Тпк Газ ООО ИНН 7207022846 ТПК Аи-92 49.6 2024-04-24
