Сравнение цен на топливо в Воскресенске. Лучшие цены: ДТ 63.99 руб. ДТ Зимнее 69.99 руб. ДТ Летнее 63.99 руб. Аи-92 51.35 руб. Аи-95 55.6 руб. Газ СПБТ 28.4 руб. Аи-100 82 руб. Премиум 95 59.6 руб. Премиум ДТ 63.99 руб. Аи-98 83.19 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 53.99 | 2024-10-16 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 61.99 | 2024-10-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 79.99 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ Зимнее | 69.99 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ Летнее | 79.99 | 2024-11-18 |
АЗС №485 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-21 |
АЗС №485 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-20 |
АЗС №485 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-92 | 51.35 | 2024-11-19 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-95 | 55.6 | 2024-11-20 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Газ СПБТ | 29.75 | 2024-11-20 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | ДТ | 69.95 | 2024-11-20 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | ДТ Летнее | 69.95 | 2024-11-20 |
АЗС №485 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №484 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-20 |
АЗС №484 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-20 |
АЗС №484 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №484 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №436 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-20 |
АЗС №436 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.41 | 2024-11-20 |
АЗС №436 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №436 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-21 |
АЗС №437 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-20 |
АЗС №437 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-20 |
АЗС №437 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №437 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-21 |
MR032 | Роснефть | Аи-92 | 52.6 | 2024-11-20 |
MR032 | Роснефть | Аи-95 | 58.25 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53 | 2024-10-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 57.7 | 2024-10-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 30 | 2024-10-24 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 68 | 2024-10-21 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.75 | 2024-11-18 |
MR032 | Роснефть | ДТ | 66.2 | 2024-11-20 |
MR032 | Роснефть | ДТ Летнее | 66.2 | 2024-11-20 |
MR032 | Роснефть | Премиум 95 | 59.6 | 2024-11-14 |
АЗС № 161 | Татнефть | Аи-92 | 53.99 | 2024-11-20 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-20 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.48 | 2024-11-20 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 65.89 | 2024-11-20 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 65.84 | 2024-11-20 |
220 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.58 | 2024-11-20 |
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 | Неотек | Аи-92 | 52.79 | 2024-11-20 |
АЗС № 161 | Татнефть | Аи-95 | 59.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 161 | Татнефть | ДТ | 66.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 161 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 161 | Татнефть | Премиум ДТ | 68.19 | 2024-11-20 |
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 | Неотек | Аи-95 | 57.99 | 2024-11-20 |
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 | Неотек | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 | Неотек | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 | Неотек | Премиум ДТ | 63.99 | 2024-11-19 |
ПриватСтрой ООО ИНН 5005060098 | МСГаз | Газ СПБТ | 29.3 | 2024-11-20 |
1083 VOSKRESENSK | Шелл Нефть | Аи-100 | 82.84 | 2024-10-13 |
1083 VOSKRESENSK | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.29 | 2024-10-17 |
1083 VOSKRESENSK | Шелл Нефть | Аи-95 | 59.34 | 2024-10-18 |
1083 VOSKRESENSK | Шелл Нефть | ДТ | 65.44 | 2024-10-18 |
ПриватСтрой ООО ИНН 5005060098 | МСГаз | Газ СПБТ | 30 | 2024-11-20 |
Топ-Нефть ООО ИНН 5005065410 | Опти | Аи-92 | 52.99 | 2024-11-20 |
Топ-Нефть ООО ИНН 5005065410 | Опти | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
Топ-Нефть ООО ИНН 5005065410 | Опти | ДТ | 64.59 | 2024-11-19 |
Топ-Нефть ООО ИНН 5005065410 | Опти | ДТ Летнее | 64.59 | 2024-11-21 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-19 |
1083 VOSKRESENSK | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.84 | 2024-10-18 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.99 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-19 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
АВРОРА ООО | Сибтройл | Аи-92 | 56.7 | 2024-11-19 |
АВРОРА ООО | Сибтройл | Аи-95 | 60 | 2024-11-19 |
АВРОРА ООО | Сибтройл | ДТ | 75.65 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 64.59 | 2024-11-20 |
ОПТИ №5001 | Опти | Аи-92 | 52.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-19 |
ОПТИ №5001 | Опти | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
ОПТИ №5001 | Опти | ДТ | 64.59 | 2024-11-20 |
GTC 2 | GTC | Газ СПБТ | 28.4 | 2024-11-21 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-21 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
Неотэк №4 | Неотек | Аи-92 | 52.79 | 2024-11-20 |
Неотэк №4 | Неотек | Аи-95 | 57.99 | 2024-11-20 |
Неотэк №4 | Неотек | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ | 63.99 | 2024-11-20 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Зимнее | 70.69 | 2024-11-19 |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Аист | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-11-20 |
Shell VOSKRESENSK | Shell | Аи-100 | 83.29 | 2024-11-05 |
АГЗС Воскресенк | АГЗС | Газ СПБТ | 29 | 2024-11-21 |
АЗС № 663 | Татнефть | Аи-92 | 52.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 663 | Татнефть | Аи-95 | 57.89 | 2024-11-20 |
Shell VOSKRESENSK | Shell | Аи-92 | 53.44 | 2024-11-05 |
Shell VOSKRESENSK | Shell | Аи-95 | 59.44 | 2024-11-05 |
Shell VOSKRESENSK | Shell | ДТ | 65.59 | 2024-11-05 |
Shell VOSKRESENSK | Shell | Премиум 95 | 61.94 | 2024-11-05 |
Газпромнефть №12338 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.04 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №12338 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.64 | 2024-11-21 |
АЗС № 663 | Татнефть | Аи-98 | 83.19 | 2024-11-17 |
АЗС № 663 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 663 | Татнефть | ДТ | 65.79 | 2024-11-20 |
АЗС № 663 | Татнефть | ДТ Летнее | 65.79 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №12338 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.34 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №12338 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 68.22 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 82 | 2024-11-17 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 53.74 | 2024-11-17 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.28 | 2024-11-17 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 65.14 | 2024-11-17 |
АЗС № 663 | Татнефть | Премиум ДТ | 67.49 | 2024-11-21 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | Аи-92 | 52.39 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | Аи-95 | 57.49 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | Аи-98 | 83.19 | 2024-10-01 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.98 | 2024-11-17 |
Татнефть №572 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Аи-92 | 53.09 | 2024-09-29 |
Татнефть №572 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Аи-95 | 59.29 | 2024-09-29 |
Татнефть №572 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | ДТ | 64.99 | 2024-09-29 |
Татнефть №572 (Подмосковный ф-л) | TATNEFT | Премиум ДТ | 66.69 | 2024-09-29 |
ГТК ООО ИНН 7716873792 | GTC | Газ СПБТ | 28.4 | 2024-11-19 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | Газ СПБТ | 31.99 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | ДТ | 65.39 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56087 | TATNEFT | Премиум ДТ | 67.09 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | Аи-92 | 52.49 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | Аи-95 | 57.49 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | Аи-98 | 83.19 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | Газ СПБТ | 31.99 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | ДТ | 65.29 | 2024-10-01 |
TATNEFT №56086 | TATNEFT | Премиум ДТ | 66.99 | 2024-10-01 |
Роснефть №032 | Роснефть | Аи-92 | 52.45 | 2024-11-17 |
Роснефть №032 | Роснефть | Аи-95 | 58 | 2024-11-17 |
Роснефть №032 | Роснефть | ДТ | 66 | 2024-11-17 |
АГЗС №58231 | АГЗС | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-21 |
АЗС №50304 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-20 |
АЗС №50304 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.41 | 2024-11-21 |
АЗС №50304 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №50304 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-20 |
Роснефть №032 | Роснефть | Премиум 95 | 59.6 | 2024-11-17 |
АЗС №50309 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.16 | 2024-11-19 |
АЗС №50309 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-21 |
АЗС №50309 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.02 | 2024-11-20 |
АЗС №50309 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.02 | 2024-11-20 |
КантриГаз 1 | АГЗС | Газ СПБТ | 28.99 | 2024-11-15 |
АГЗС Барановское | АГЗС | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-21 |
АГЗС Мещерино | АГЗС | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-11 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.04 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.64 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.34 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 68.22 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | Аи-92 | 52.49 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | Аи-95 | 57.89 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | Аи-98 | 83.19 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | ДТ | 65.79 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | ДТ Летнее | 65.79 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 663 | TATNEFT | Премиум ДТ | 67.49 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 161 | TATNEFT | Аи-92 | 53.59 | 2024-11-03 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 161 | TATNEFT | Аи-95 | 59.89 | 2024-11-03 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 161 | TATNEFT | ДТ | 66.19 | 2024-11-03 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 161 | TATNEFT | Премиум ДТ | 67.89 | 2024-11-03 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | Аи-92 | 52.39 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | Аи-95 | 57.89 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | Аи-98 | 83.19 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | Газ СПБТ | 29.99 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | ДТ | 65.69 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | ДТ Летнее | 65.69 | 2024-11-21 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 662 | TATNEFT | Премиум ДТ | 67.39 | 2024-11-20 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 572 | TATNEFT | Аи-92 | 53.29 | 2024-11-05 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 572 | TATNEFT | Аи-95 | 59.29 | 2024-11-05 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 572 | TATNEFT | ДТ | 65.19 | 2024-11-05 |
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 572 | TATNEFT | Премиум ДТ | 66.89 | 2024-11-05 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-100 | 82.84 | 2024-10-18 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 53.89 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 59.54 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 66.19 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ Летнее | 66.19 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 62.04 | 2024-11-19 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.