Цены в АЗС на бензин в Москве (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Москве. Лучшие цены: Аи-92 51.8 руб. Аи-95 56.75 руб. Аи-100 82.35 руб. ДТ 64.5 руб. Премиум 95 59.99 руб. Газ СПБТ 26.11 руб. Метан 23.5 руб. Аи-98 85 руб. AdBlue 40.99 руб. Премиум 92 54.19 руб. Премиум ДТ 68.59 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 56.5 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 61.8 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 51.8 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 56.8 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 64.5 2024-11-25
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 64.5 2024-11-25
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 СБС-XXI Аи-92 58.04 2025-01-14
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 СБС-XXI Аи-95 64.22 2025-01-15
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 СБС-XXI ДТ 70.82 2025-01-15
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-100 84.4 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 57.4 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 62.7 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-98 83.9 2024-11-25
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 69.5 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 65.9 2024-12-17
АЗС №507 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-12
АЗС №507 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №507 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.1 2024-12-11
АЗС №507 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 64.7 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 29.9 2024-12-21
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.49 2025-01-15
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 57.99 2025-01-16
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 31.57 2025-01-15
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 69.99 2025-01-14
АЗС №507 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №507 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №615 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 69.99 2024-12-16
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.49 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 57.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 31.57 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 69.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 69.99 2024-12-15
АЗС №615 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №615 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-17
АЗС №615 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.49 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 57.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 30.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 69.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 69.99 2024-12-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Метан 27.29 2024-12-26
АЗС №615 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №615 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №619 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 55.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 59.99 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 70.99 2025-01-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 70.99 2024-12-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 30.49 2025-01-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 29.99 2025-01-16
АЗС №619 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №619 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-19
АЗС №619 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 26.75 2024-12-01
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 СтройИнвест Аи-92 54.95 2024-12-27
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 СтройИнвест Аи-95 60.75 2025-01-12
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 СтройИнвест ДТ 68.25 2025-01-04
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 СтройИнвест ДТ Летнее 68.25 2024-12-15
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 56.99 2024-12-18
АЗС №619 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №617 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №617 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 61.69 2024-12-25
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 71.99 2024-12-25
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 64.69 2024-12-25
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-01-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.99 2025-01-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-01-18
АЗС №617 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №617 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №617 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-01-19
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.99 2024-12-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 55.3 2025-01-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 59.7 2025-01-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 69.5 2025-01-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Зимнее 68.68 2024-12-14
АЗС №544 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-17
АЗС №544 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №544 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Летнее 68.68 2024-12-18
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 АЗС Газ СПБТ 28.99 2025-01-08
ТД НМ ООО 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.29 2025-01-14
ТД НМ ООО 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.29 2025-01-14
ТД НМ ООО 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-01-14
ТД НМ ООО 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.99 2024-12-18
АЗС №544 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №544 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №544 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №545 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 СБС-XXI ДТ Летнее 70.82 2024-11-29
АЗС №545 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-19
АЗС №545 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №545 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №545 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС №546 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №546 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №546 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №546 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №546 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №522 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №522 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №522 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №522 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС №533 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №533 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №533 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №533 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №533 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №596 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС №612 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №612 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №612 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №612 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №612 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №612 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-15
АЗС №613 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №613 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №613 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №613 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №514 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №514 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-10
АЗС №514 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №514 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №514 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-19
АЗС №512 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №512 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №512 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №512 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №512 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №511 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №511 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-19
АЗС №511 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №511 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-19
АЗС №511 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №511 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №509 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-17
АЗС №509 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №509 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №509 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №509 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №509 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №504 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №504 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №504 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №504 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №504 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №503 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №503 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.4 2024-12-11
АЗС №503 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №503 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №503 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №529 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №529 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №529 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №529 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №529 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №524 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-16
АЗС №524 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №524 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №524 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №524 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №523 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС №520 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №520 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №520 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №520 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №520 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №618 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №618 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-17
АЗС №618 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №618 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №618 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-16
АЗС №621 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.04 2025-01-18
АЗС №621 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.86 2025-01-17
АЗС №621 ЛУКОЙЛ ДТ 69.84 2025-01-17
АЗС №621 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.25 2024-12-18
АЗС №621 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.91 2025-01-17
АЗС №551 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.4 2024-12-11
АЗС №551 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №551 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №551 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №555 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №555 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-17
АЗС №555 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №556 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №556 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №556 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №556 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №556 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №570 ЛУКОЙЛ Аи-100 86.74 2025-01-18
АЗС №570 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.82 2025-01-10
АЗС №570 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.15 2024-12-11
АЗС №570 ЛУКОЙЛ ДТ 68.84 2025-01-18
АЗС №570 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.25 2024-12-17
АЗС №570 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.84 2025-01-18
АЗС №597 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-19
АЗС №597 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №597 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.6 2024-12-11
АЗС №597 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №597 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №597 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-19
АЗС №598 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-16
АЗС №598 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.4 2024-12-11
АЗС №598 ЛУКОЙЛ ДТ 69.6 2024-12-26
АЗС №598 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №598 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №599 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №599 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №599 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №599 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №599 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №602 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-16
АЗС №602 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС №602 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-18
АЗС №602 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №602 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №602 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС №577 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-18
АЗС №577 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №577 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №577 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-19
АЗС №577 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №577 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-19
АЗС №586 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-17
АЗС №586 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-10
АЗС №586 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-17
АЗС №586 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-17
АЗС №586 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-18
АЗС №594 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.76 2025-01-17
АЗС №594 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.88 2025-01-17
АЗС №594 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.43 2025-01-17
АЗС №594 ЛУКОЙЛ ДТ 69.95 2025-01-18
АЗС №594 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №594 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.85 2025-01-17
АЗС Газпромнефть №46 Газпромнефть Аи-100 85.4 2025-01-19
АЗС Газпромнефть №46 Газпромнефть Аи-92 56.88 2025-01-18
АЗС Газпромнефть №46 Газпромнефть ДТ 70.44 2025-01-18
АЗС Газпромнефть №46 Газпромнефть ДТ Летнее 69.36 2024-12-18
АЗС Газпромнефть №46 Газпромнефть Премиум 95 64.38 2025-01-18
АЗС 127 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.23 2025-01-18
АЗС 127 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.8 2025-01-18
АЗС 127 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.28 2025-01-17
094 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.05 2025-01-17
094 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.76 2025-01-18
094 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.66 2025-01-18
094 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.72 2025-01-18
094 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.8 2024-12-18
094 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.36 2025-01-18
АЗС 127 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.72 2024-12-18
АЗС 127 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.25 2025-01-15
146 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.71 2025-01-18
124 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.35 2025-01-17
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-01-18
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-01-18
146 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.71 2025-01-18
146 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
146 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.41 2025-01-18
124 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.72 2025-01-18
124 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.01 2025-01-18
124 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.11 2025-01-18
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.82 2025-01-18
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.45 2025-01-18
124 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.24 2024-12-17
124 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.81 2025-01-18
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.05 2025-01-17
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.37 2025-01-18
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.78 2025-01-18
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.39 2025-01-18
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.84 2025-01-18
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.88 2024-12-18
АЗС 103 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.15 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.66 2025-01-18
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.46 2024-12-18
АЗС 104 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.48 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.6 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.73 2024-12-18
АЗС АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.77 2025-01-19
АЗС 096 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.04 2025-01-19
АЗС 096 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.17 2025-01-18
АЗС 096 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.89 2025-01-18
145 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.3 2025-01-18
АЗС 096 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.03 2024-12-18
АЗС 096 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.97 2025-01-17
АЗС 009 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.21 2025-01-18
АЗС 009 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.99 2025-01-19
АЗС 009 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.83 2024-12-18
АЗС 009 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.66 2025-01-18
020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.24 2025-01-17
020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.99 2025-01-17
020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.25 2025-01-17
020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
020 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.69 2025-01-17
АЗС 128 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.66 2025-01-18
АЗС 128 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.28 2025-01-18
АЗС 128 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.88 2025-01-19
АЗС 128 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.48 2024-12-18
АЗС 128 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.93 2025-01-18
134 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.82 2025-01-18
134 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.05 2025-01-18
134 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.89 2025-01-19
134 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.55 2025-01-17
134 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.76 2024-12-18
134 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.75 2025-01-18
АЗС 098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.56 2025-01-18
АЗС 098 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.62 2025-01-18
АЗС 147 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.13 2025-01-17
АЗС 147 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.17 2025-01-18
АЗС 147 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.45 2025-01-18
АЗС 147 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.63 2024-12-18
АЗС 147 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.46 2025-01-17
113 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 82.95 2025-01-15
113 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.11 2025-01-17
113 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.08 2025-01-17
113 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.42 2025-01-17
113 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.95 2024-12-17
113 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.78 2025-01-16
133 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.77 2025-01-18
048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.05 2024-12-27
048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.95 2025-01-17
048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.93 2025-01-18
048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69 2024-12-16
133 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.57 2025-01-18
133 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.55 2025-01-18
133 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.48 2024-12-18
133 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.81 2025-01-17
048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.83 2025-01-17
АЗС 132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.55 2025-01-18
АЗС 132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.99 2025-01-18
АЗС 132 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.33 2025-01-18
АЗС 132 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.27 2024-12-17
АЗС 132 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.54 2025-01-18
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ Аи-100 86.74 2025-01-18
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.82 2025-01-18
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.15 2024-12-10
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ ДТ 68.84 2025-01-18
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.25 2024-12-18
АЗС № 626 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.84 2025-01-19
АЗС № 627 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.82 2025-01-18
АЗС № 627 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.41 2025-01-17
АЗС № 627 ЛУКОЙЛ ДТ 68.84 2025-01-18
АЗС № 627 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.25 2024-12-18
АЗС № 627 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.84 2025-01-17
АЗС №515 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.82 2025-01-15
АЗС №515 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.09 2024-12-10
АЗС №515 ЛУКОЙЛ ДТ 68.84 2025-01-16
