Цены в АЗС на бензин в Новоивановском (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Новоивановском. Лучшие цены: Аи-92 52.89 руб. Аи-95 55.2 руб. Газ СПБТ 22.99 руб. ДТ 67.3 руб. Премиум 95 58.99 руб. Аи-98 45 руб. Аи-100 83.45 руб. Премиум ДТ 68.49 руб. Метан 24.96 руб. Премиум 92 53.19 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.19 2025-02-16
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 58.29 2025-02-14
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 22.99 2025-02-17
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 66.84 2025-02-12
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 65.79 2024-12-17
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.18 2025-02-10
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-16
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-16
АЗС №411 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-16
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-100 86.85 2025-01-31
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-92 55.65 2025-02-15
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-95 61.6 2025-02-15
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Газ СПБТ 32.5 2025-02-15
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ 68.95 2025-02-16
АЗС №411 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.11 2024-12-18
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.78 2025-02-16
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.68 2025-02-13
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ Зимнее 68.25 2024-12-13
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ Летнее 68.25 2024-12-16
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Премиум 95 62.6 2025-02-15
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-16
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-16
АЗС №412 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-16
АЗС №412 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.11 2024-12-18
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.78 2025-02-15
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-14
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №614 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №614 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.2 2024-12-18
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-14
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-13
АЗС №513 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-15
АЗС №513 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-14
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №527 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №527 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-16
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-13
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №526 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-15
АЗС №526 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-17
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №501 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №501 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-16
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-12
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-15
АЗС №575 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №575 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-14
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-15
АЗС №579 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-17
АЗС №579 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-15
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-15
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №580 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №580 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.77 2024-12-18
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-16
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.26 2025-02-16
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №581 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №581 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-15
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-15
АЗС №583 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №583 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-15
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №584 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-17
АЗС №584 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2024-12-11
АЗС №587 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №587 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-16
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №589 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №589 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-15
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-14
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №593 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-15
АЗС №593 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-15
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.26 2025-02-15
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-16
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-16
АЗС №595 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-16
АЗС №595 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-17
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.9 2025-02-15
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.02 2025-02-16
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-02-16
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.36 2025-02-15
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.19 2024-12-18
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.27 2025-02-14
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-02-15
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.47 2025-02-15
122 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.18 2025-02-16
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-02-16
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.87 2025-02-16
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.38 2025-02-17
120 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.6 2025-02-17
120 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.68 2024-12-18
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.51 2024-12-17
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.6 2025-02-16
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.05 2025-02-16
120 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.08 2025-02-16
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-02-15
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-02-16
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.6 2025-02-16
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.66 2025-02-16
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.73 2024-12-18
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.98 2025-02-15
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.63 2024-12-18
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.75 2025-02-16
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.3 2025-02-16
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.9 2025-02-16
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.87 2025-02-16
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.4 2025-02-16
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.35 2024-12-18
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.57 2025-02-16
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.6 2025-02-16
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.11 2025-02-16
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.9 2025-02-17
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.12 2025-02-16
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.31 2025-02-16
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 69.34 2025-02-13
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.14 2025-02-16
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.54 2024-12-17
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.16 2025-02-16
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.99 2025-02-16
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.05 2025-02-15
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.81 2025-02-15
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.66 2025-02-16
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.73 2024-12-18
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.82 2025-02-16
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.58 2025-02-16
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.79 2025-02-16
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.66 2024-12-18
162 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-02-16
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.05 2025-02-16
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.25 2025-02-15
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-92 55.7 2025-02-15
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-95 61.2 2025-02-14
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.52 2025-02-16
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.58 2025-02-16
100 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.94 2025-02-16
100 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.01 2024-12-18
100 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.08 2025-02-16
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-02-16
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ 68.7 2025-02-16
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-09
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.42 2025-02-17
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.71 2025-02-17
157 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.6 2025-02-16
157 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.68 2024-12-18
157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.41 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.7 2025-01-15
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-17
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-95 61.55 2025-02-15
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 55.2 2025-02-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 28.5 2025-02-13
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 33.99 2025-02-10
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 55.68 2025-01-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 59 2025-01-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 74 2025-01-27
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.2 2025-02-13
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Аи-92 56 2025-02-16
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 74.3 2024-12-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 54.5 2025-01-28
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 57.5 2025-02-05
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 65.98 2025-01-31
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 67.58 2024-12-13
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-02-14
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ 68.4 2025-02-13
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.85 2025-02-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-02-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.09 2025-02-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-02-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.79 2024-12-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 54.8 2025-02-16
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-92 56 2025-02-16
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.2 2025-02-16
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ 68.4 2025-02-14
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 60.6 2025-02-15
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 45 2025-02-14
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 31.5 2025-02-16
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 68 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 67.1 2024-12-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.29 2025-02-15
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ Летнее 67.1 2024-12-13
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.85 2025-02-16
MR009 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-10
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 72.09 2025-02-15
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-98 88.99 2025-02-15
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.19 2025-02-15
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Зимнее 75.89 2024-12-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 73.89 2025-02-14
MR009 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-16
MR009 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
MR009 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-16
MR009 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-02-03
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.48 2025-02-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.18 2025-02-16
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.38 2025-02-16
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 68.98 2025-02-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ Летнее 67.78 2024-12-17
MR009 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-16
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-92 55.95 2025-02-15
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-95 61.55 2025-02-16
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.18 2025-02-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 71.98 2025-02-07
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-01-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.09 2025-02-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 71.59 2025-02-16
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-15
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-17
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ 69.65 2025-02-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 74.89 2025-02-14
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Зимнее 75.89 2024-12-17
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Летнее 75.89 2024-12-10
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 73.79 2025-02-14
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-17
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-16
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-95 61.55 2025-02-15
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-17
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.2 2025-02-14
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-01-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-16
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.55 2025-02-15
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ 69.25 2025-02-16
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.2 2025-02-14
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-92 55.95 2025-02-15
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-16
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ 69.25 2025-02-15
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-16
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-92 56 2025-02-16
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-95 61.2 2025-02-15
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.55 2025-02-14
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-92 55.95 2025-02-15
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-16
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-16
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-17
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.2 2025-02-14
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-92 56 2025-02-16
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-95 61.5 2025-02-16
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.55 2025-02-14
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-16
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-16
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ 69.65 2025-02-16
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.75 2025-02-14
АЗС № 206 Татнефть Аи-92 55.89 2025-02-16
АЗС № 206 Татнефть Аи-95 61.69 2025-02-16
АЗС № 206 Татнефть Аи-98 86.19 2025-02-13
АЗС № 206 Татнефть ДТ 68.39 2025-02-17
АЗС № 206 Татнефть ДТ Летнее 67.59 2024-12-17
АЗС № 206 Татнефть Премиум ДТ 70.19 2025-02-17
АЗС № 58 Татнефть Аи-92 56.49 2025-02-15
АЗС № 58 Татнефть Аи-95 62.09 2025-02-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.09 2025-02-14
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 71.69 2025-02-14
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 74.79 2025-02-16
ИНТЕРОЙЛ №003 Интеройл Газ СПБТ 31.9 2025-02-17
77003 - 4302 Аи-100 84.2 2025-02-10
77003 - 4302 Аи-92 55.95 2025-02-17
77003 - 4302 Аи-95 61.4 2025-02-17
77003 - 4302 Премиум 95 62.6 2025-02-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Зимнее 75.89 2024-12-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 73.69 2025-02-15
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-02-14
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.19 2025-02-15
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.09 2025-02-16
77003 - 4302 Премиум ДТ 69.15 2025-02-16
77003 - 4303 Аи-100 84.65 2025-02-15
77003 - 4303 Аи-92 56.8 2025-02-16
77003 - 4303 Аи-95 62.4 2025-02-16
77003 - 4303 Премиум 95 63.75 2025-02-16
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 69.99 2025-02-17
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ Летнее 69.79 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 33.8 2025-02-02
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-02-12
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.57 2025-02-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 62.38 2025-02-16
77003 - 4303 Премиум ДТ 69.7 2025-02-14
77003 - 4313 Аи-100 84.2 2025-02-14
77003 - 4313 Аи-92 55.95 2025-02-17
77003 - 4313 Аи-95 61.4 2025-02-16
77003 - 4313 Премиум 95 62.6 2025-02-15
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.6 2025-02-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 68.57 2024-12-18
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 64.08 2025-02-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.4 2025-02-13
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 61.82 2025-02-15
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 68.29 2025-02-15
77003 - 4313 Премиум ДТ 69.15 2025-02-17
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-16
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-17
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 67.29 2024-12-18
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-92 55.98 2025-02-17
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-95 61.48 2025-02-17
ЭВЕРОН №015 Эверон ДТ 68.48 2025-02-17
ЭВЕРОН №015 Эверон ДТ Летнее 67.98 2024-12-18
Shell BOROVSKOE Shell Аи-100 85.09 2024-12-12
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-16
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-16
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-10
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-16
Shell BOROVSKOE Shell Аи-92 55.19 2024-12-12
Shell BOROVSKOE Shell Аи-95 61.19 2024-12-12
Shell BOROVSKOE Shell ДТ Летнее 68.19 2024-12-12
Shell BOROVSKOE Shell Премиум 95 63.69 2024-12-12
ОРТК №1108 ОРТК Аи-100 86.85 2025-02-17
ОРТК №1108 ОРТК Аи-92 55.65 2025-02-17
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-16
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-16
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-11
ОРТК №1108 ОРТК Аи-95 61.6 2025-02-17
ОРТК №1108 ОРТК Газ СПБТ 32.5 2025-02-17
ОРТК №1108 ОРТК ДТ 68.95 2025-02-17
ОРТК №1108 ОРТК ДТ Летнее 68.25 2024-12-18
ОРТК №1108 ОРТК Премиум 95 62.6 2025-02-17
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-16
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-16
BP Роснефть Премиум ДТ 69.7 2025-02-15
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-13
BP Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-16
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-17
BP Роснефть Премиум 95 63.75 2025-02-15
BP Роснефть Премиум ДТ 69.7 2025-02-16
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-16
BP Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-15
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-16
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-16
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-16
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-07
BP Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-16
