Цены в АЗС на бензин в Ростове-на-Дону (таблица) сегодня



Сравнение цен на топливо в Ростове-на-Дону. Лучшие цены: Газ СПБТ 28 руб. Аи-100 84.8 руб. Аи-92 52 руб. Аи-95 59.4 руб. ДТ 59.8 руб. Аи-98 71.7 руб. Премиум 95 63.19 руб. Премиум ДТ 63.5 руб. Метан 23 руб. Премиум 92 57.59 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №288 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-09
АЗС №288 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-08
АЗС №288 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-10
АЗС №288 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-08
АЗС №288 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №294 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-09
АЗС №294 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-10
АЗС №294 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-09
АЗС №294 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-09
АЗС №294 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №295 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-06
АЗС №295 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-10
АЗС №295 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-09
АЗС №295 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-10
АЗС №295 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №299 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-08
АЗС №299 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-09
АЗС №299 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-08
АЗС №299 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-10
АЗС №299 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №296 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-09
АЗС №296 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-09
АЗС №296 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-08
АЗС №296 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-09
АЗС №296 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №289 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-08
АЗС №289 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-08
АЗС №289 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-09
АЗС №289 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-10
АЗС №289 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №303 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-09
АЗС №303 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-10
АЗС №303 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-09
АЗС №303 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-09
АЗС №303 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
АЗС №293 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.56 2025-02-09
АЗС №293 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.45 2025-02-09
АЗС №293 ЛУКОЙЛ Аи-95 65.37 2025-02-09
АЗС №293 ЛУКОЙЛ ДТ 69.79 2025-02-09
АЗС №293 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
26 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-01-23
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-01-23
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-01-23
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-17
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-02-08
26 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-08
26 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
99 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
99 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-16
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-02-08
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-02-08
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-11
99 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-07
99 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
99 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-01-17
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-01-20
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-01-18
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-13
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-01-23
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-01-26
31 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
31 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
31 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-01-20
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-11
Ирбис ООО ИНН 6163017805 Прогресс Аи-92 59.5 2025-02-10
Ирбис ООО ИНН 6163017805 Прогресс Аи-95 68.5 2025-02-09
Ирбис ООО ИНН 6163017805 Прогресс ДТ 90 2025-02-09
31 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
31 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
115 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
115 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
Ирбис ООО ИНН 6163017805 Прогресс ДТ Летнее 90 2024-12-18
Спектор+ ООО ИНН 6161070730 Роснефть Аи-92 56.45 2025-01-28
Спектор+ ООО ИНН 6161070730 Роснефть Аи-95 61.85 2025-01-26
Спектор+ ООО ИНН 6161070730 Роснефть Газ СПБТ 34.99 2025-01-28
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-02-05
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-02-09
115 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
115 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-02-08
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Аи-92 56.9 2025-02-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Аи-95 62.9 2025-02-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Аи-98 86.9 2025-02-08
115 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
116 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
116 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть ДТ 67.9 2025-02-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть ДТ Летнее 67.9 2024-12-17
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Премиум 95 64.9 2025-02-09
Аякс (Ростовская обл) Башнефть Аи-92 56.9 2025-01-24
Аякс (Ростовская обл) Башнефть Аи-95 62.9 2025-01-25
116 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-08
116 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
116 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
33 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
Аякс (Ростовская обл) Башнефть ДТ 67.9 2025-01-25
Аякс (Ростовская обл) Башнефть ДТ Летнее 67.9 2024-12-18
Аякс (Ростовская обл) Башнефть Премиум 95 64.9 2025-01-23
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Аи-92 56.9 2025-02-10
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Аи-95 62.9 2025-02-10
33 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
33 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
33 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
33 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть ДТ 67.9 2025-02-10
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть ДТ Летнее 67.9 2024-12-18
Аякс ООО ИНН 6168097441 Башнефть Премиум 95 64.9 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.5 2025-02-09
20 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
20 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-08
20 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-10
20 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.9 2024-12-17
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 84.9 2025-02-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.5 2025-02-09
12 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
12 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
12 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
12 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-02-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.9 2024-12-17
Аякс (Ростовская обл) Шелл Аи-92 56.9 2025-02-04
Аякс (Ростовская обл) Шелл Аи-95 62.9 2025-02-08
Аякс (Ростовская обл) Шелл Аи-98 86.9 2025-01-29
15 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
15 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-10
15 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
15 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
Аякс (Ростовская обл) Шелл Газ СПБТ 31.9 2025-02-09
Аякс (Ростовская обл) Шелл ДТ 67.9 2025-02-04
Аякс (Ростовская обл) Шелл ДТ Летнее 67.9 2024-12-18
Аякс (Ростовская обл) Шелл Премиум 95 64.9 2025-02-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.2 2025-02-10
15 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-07
6 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-07
6 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
6 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61.7 2025-02-08
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67 2025-02-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ Летнее 66.1 2024-12-18
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-92 56.4 2025-01-29
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash Аи-95 61.9 2025-01-28
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ 65.9 2025-01-29
6 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
2 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
2 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-12
2 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
2 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
2 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
126 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
126 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
126 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-10
126 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
126 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
10 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
10 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
10 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
10 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
16 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-07
16 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-08
16 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-08
16 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
16 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-07
21 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
21 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
21 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
21 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
21 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
118 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
118 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-10
118 Роснефть ДТ 66.25 2025-02-10
118 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
118 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
105 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-09
105 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
105 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
105 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
105 Роснефть ДТ Зимнее 66.35 2024-12-18
105 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
105 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
9 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
9 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
9 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-08
9 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
1 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
1 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
1 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
1 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
1 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
5 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
5 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-10
5 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
5 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
5 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
112 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-09
112 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
112 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
112 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
112 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
112 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
32 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
32 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
32 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
32 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
32 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
4 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
4 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
4 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
125 Роснефть Аи-100 84.8 2025-01-28
125 Роснефть Аи-92 56.49 2025-01-29
125 Роснефть Аи-95 61.89 2025-01-29
125 Роснефть ДТ 66.95 2025-01-29
125 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
125 Роснефть Премиум 95 63.39 2025-01-29
127 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-07
127 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
127 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
127 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-10
127 Роснефть ДТ Зимнее 66.35 2024-12-18
127 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
127 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
113 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
113 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
113 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
113 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
113 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
114 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-08
114 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
114 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
114 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-10
114 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
114 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
120 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-08
120 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-10
120 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
120 Роснефть ДТ 66.25 2025-02-09
120 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
120 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-08
19 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
19 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
19 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
29 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
29 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-08
24 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-08
24 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
24 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-10
24 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
24 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-07
128 Роснефть Аи-100 84.8 2025-02-06
128 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-08
128 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
128 Роснефть ДТ 67.25 2025-02-09
128 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
128 Роснефть Премиум 95 63.69 2025-02-09
106 Роснефть Аи-92 56.79 2025-02-09
106 Роснефть Аи-95 62.19 2025-02-09
106 Роснефть ДТ 66.25 2025-02-09
106 Роснефть ДТ Летнее 65.15 2024-12-18
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56 2025-02-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 62.5 2025-02-09
Ростнефть №65 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №65 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №65 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-02-09
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ Летнее 66.9 2024-12-17
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-16
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-16
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-16
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-14
Ростнефть №65 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №63 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №63 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-02-09
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-02-09
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-13
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-02-09
Ростнефть №63 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №63 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №62 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-17
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-29
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-28
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-29
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-17
Ростнефть №62 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №62 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №62 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-24
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-24
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-24
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-17
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-02-10
Ростнефть №57 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-09
Ростнефть №57 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-09
Ростнефть №57 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-09
Ростнефть №57 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-02-07
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-02-07
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-16
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-24
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-27
Ростнефть №61 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №61 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №61 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-27
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-11
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-29
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-29
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-29
Ростнефть №61 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №61 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №61 Ростнефть Премиум ДТ 63.5 2025-02-10
Ростнефть №60 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-09
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-10
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-14
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-09
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-14
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-07
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-92 56.9 2025-01-16
Ростнефть №60 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-09
Ростнефть №60 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-09
Ростнефть №60 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-95 62.9 2025-01-20
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ 67.9 2025-01-19
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ Летнее 67.9 2024-12-15
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум 95 64.9 2025-01-18
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-28
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-28
Ростнефть №60 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №53 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-28
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-18
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-27
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-26
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-27
Ростнефть №53 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №53 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-10
Ростнефть №53 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-08
Flash (ТСО) Flash Аи-92 56.4 2025-01-16
Flash (ТСО) Flash Аи-95 61.9 2025-01-17
Flash (ТСО) Flash ДТ 65.9 2025-01-18
Flash (ТСО) Flash ДТ Летнее 65.7 2024-12-10
Ростнефть №53 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №53 Ростнефть Премиум ДТ 63.5 2025-02-10
Ростнефть №58 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-92 56.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-95 62.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-98 86.9 2025-02-02
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ 67.9 2025-02-07
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ Летнее 67.9 2024-12-12
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум 95 64.9 2025-02-07
Ростнефть №58 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №56 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №56 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-92 56.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-95 62.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ 67.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ Летнее 67.9 2024-12-18
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум 95 64.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-92 56.9 2025-01-28
Ростнефть №56 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-10
Ростнефть №56 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №56 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-95 62.9 2025-01-29
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ 67.9 2025-01-29
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл ДТ Летнее 67.9 2024-12-05
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум 95 64.9 2025-01-29
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.2 2025-01-29
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 61.7 2025-01-29
Ростнефть №56 Ростнефть Премиум ДТ 63.5 2025-02-10
Ростнефть №54 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №54 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67 2025-01-29
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ Летнее 66.1 2024-12-16
Ростнефть №54 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №54 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №52 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №52 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №52 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-10
Ростнефть №52 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №52 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №55 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №55 Ростнефть Аи-95 59.4 2025-02-10
Ростнефть №55 Ростнефть Аи-98 71.7 2025-02-10
Ростнефть №55 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №55 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
Ростнефть №48 Ростнефть Аи-92 52 2025-02-10
Ростнефть №48 Ростнефть ДТ 59.8 2025-02-10
Ростнефть №48 Ростнефть ДТ Летнее 58.9 2024-12-18
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-100 86.9 2025-02-09
Shell №5 Shell Газ СПБТ 31.9 2025-02-10
Shell №7 Shell Аи-92 56.9 2025-01-16
Shell №7 Shell Аи-95 62.9 2025-01-16
Shell №7 Shell Премиум 95 64.9 2025-01-16
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-92 56.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Аи-95 62.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум 95 64.9 2025-02-09
АЯКС ООО ИНН 6168097441 Шелл Премиум ДТ 67.9 2025-02-09
Shell №7 Shell Премиум ДТ 67.9 2025-01-16
FLASH №8 Flash Аи-92 56.4 2025-02-09
FLASH №8 Flash Аи-95 61.9 2025-02-09
FLASH №8 Flash ДТ 65.9 2025-02-09
Shell №89 Shell Аи-100 86.9 2025-01-21
Shell №89 Shell Аи-92 56.9 2025-01-21
Shell №89 Shell Аи-95 62.9 2025-01-21
Shell №89 Shell Газ СПБТ 31.9 2025-01-21
Shell №89 Shell Премиум 95 64.9 2025-01-21
Shell №89 Shell Премиум ДТ 67.9 2025-01-21
FLASH №8 Flash ДТ Летнее 65.4 2024-12-18
FLASH №11 Flash Аи-92 56.4 2025-02-10
FLASH №11 Flash Аи-95 61.9 2025-02-10
Shell №3 Shell Аи-92 56.9 2025-01-29
Shell №3 Shell Аи-95 62.9 2025-01-29
Shell №3 Shell Премиум 95 64.9 2025-01-29
