Сравнение цен на топливо в Янтарном. Лучшие цены: Газ СПБТ 31.99 руб. Аи-100 76.9 руб. Аи-92 50.1 руб. Аи-95 57.1 руб. ДТ Летнее 58.3 руб. ДТ Зимнее 72.95 руб. Премиум 95 61.79 руб. Аи-98 85.9 руб. Метан 19.9 руб. Премиум ДТ 62 руб. Премиум 92 56.19 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 85.56 | 2024-12-08 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2024-12-08 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.51 | 2024-12-08 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.92 | 2024-12-08 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 85.56 | 2024-12-07 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2024-12-08 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.51 | 2024-12-08 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.92 | 2024-12-08 |
27 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-12-06 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-12-07 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.8 | 2024-12-07 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.9 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-12-07 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-92 | 55.8 | 2024-11-29 |
27 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
27 | Роснефть | Аи-95 | 61.14 | 2024-12-08 |
27 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-95 | 62 | 2024-11-29 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ | 64 | 2024-10-30 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-11-28 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-22 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-95 | 61.7 | 2024-11-22 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ | 64.3 | 2024-11-07 |
27 | Роснефть | Метан | 19.9 | 2024-12-08 |
27 | Роснефть | Премиум 95 | 62.34 | 2024-12-07 |
8 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-21 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-92 | 56.9 | 2024-12-01 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-95 | 62.9 | 2024-12-01 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-98 | 84.9 | 2024-12-01 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | Аи-95 | 61.14 | 2024-12-08 |
8 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
8 | Роснефть | Премиум 95 | 62.64 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-12-02 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Премиум 95 | 63.9 | 2024-12-01 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-07 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-06 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-98 | 85.9 | 2024-12-05 |
14 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
14 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
14 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
14 | Роснефть | Премиум 95 | 62.34 | 2024-12-08 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-12-07 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | ДТ | 65.9 | 2024-11-15 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | ДТ Зимнее | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-12-08 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
123 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
123 | Роснефть | Аи-95 | 61.14 | 2024-12-08 |
123 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
123 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-98 | 85.9 | 2024-12-04 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
121 | Роснефть | Аи-95 | 61.14 | 2024-12-08 |
121 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Зимнее | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-12-06 |
121 | Роснефть | Премиум 95 | 62.64 | 2024-12-08 |
107 | Роснефть | AdBlue | 47 | 2024-12-02 |
107 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
107 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-12-08 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | ДТ Летнее | 64.1 | 2024-12-08 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-12-03 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-12-04 |
107 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
107 | Роснефть | Премиум 95 | 62.44 | 2024-12-08 |
129 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-12-04 |
129 | Роснефть | Аи-92 | 55.39 | 2024-12-07 |
129 | Роснефть | Аи-95 | 61.14 | 2024-12-08 |
129 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
129 | Роснефть | Премиум 95 | 62.64 | 2024-12-08 |
108 | Роснефть | Аи-100 | 84.8 | 2024-12-06 |
108 | Роснефть | Аи-92 | 55.64 | 2024-12-08 |
108 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ Летнее | 65.15 | 2024-12-08 |
108 | Роснефть | Премиум 95 | 62.64 | 2024-12-08 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 85.56 | 2024-12-07 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2024-12-08 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.51 | 2024-12-08 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-98 | 85.9 | 2024-12-06 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.92 | 2024-12-08 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Аи-92 | 50.1 | 2024-12-08 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Аи-95 | 57.1 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Зимнее | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-06 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | ДТ Летнее | 58.3 | 2024-12-08 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Премиум ДТ | 62 | 2024-12-08 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Аи-92 | 50.1 | 2024-12-08 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-08 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-19 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-12-08 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-27 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-29 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Аи-95 | 57.1 | 2024-12-08 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | ДТ Летнее | 58.3 | 2024-12-08 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-28 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-29 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-28 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 56.1 | 2024-12-04 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Премиум ДТ | 62 | 2024-12-08 |
НОВАТЭК №1561 | НОВАТЭК | Газ СПБТ | 31.99 | 2024-12-06 |
Shell №4 | АЗС | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-08 |
Shell №4 | АЗС | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 62.3 | 2024-12-07 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 64.3 | 2024-11-08 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-12-04 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-06 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-06 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-16 |
Shell №4 | АЗС | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
Shell №4 | АЗС | Премиум ДТ | 67.9 | 2024-12-08 |
FLASH №22 | Flash | Аи-92 | 56.1 | 2024-12-08 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-12-06 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-06 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 56.1 | 2024-12-03 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 62 | 2024-11-29 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 65.1 | 2024-11-15 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-12-02 |
FLASH №22 | Flash | Аи-95 | 62.3 | 2024-12-08 |
FLASH №22 | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
FLASH №22 | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-12-08 |
Shell №14 | Shell | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-08 |
Shell №14 | Shell | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-08 |
Shell №14 | Shell | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-08 |
Shell №14 | Shell | Премиум ДТ | 67.9 | 2024-12-08 |
Shell №35 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-12-01 |
Shell №35 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-12-01 |
FLASH №32 | Flash | Аи-92 | 56.1 | 2024-12-08 |
FLASH №32 | Flash | Аи-95 | 62.3 | 2024-12-08 |
FLASH №32 | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
FLASH №32 | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-12-08 |
Shell №35 | Shell | Аи-98 | 84.9 | 2024-12-01 |
Shell №35 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-12-01 |
Shell №35 | Shell | Премиум ДТ | 66.9 | 2024-12-01 |
Shell №39 | Shell | Аи-100 | 85.9 | 2024-12-07 |
Shell №39 | Shell | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-07 |
Shell №39 | Shell | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-07 |
Формула №24 | Formula | Аи-92 | 54.9 | 2024-12-08 |
Формула №24 | Formula | Аи-95 | 59.9 | 2024-12-08 |
Формула №24 | Formula | Премиум ДТ | 63.5 | 2024-12-08 |
Shell №39 | Shell | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-07 |
Shell №39 | Shell | Премиум ДТ | 67.9 | 2024-12-07 |
Shell №47 | Shell | Аи-100 | 85.9 | 2024-12-07 |
Shell №47 | Shell | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-07 |
Shell №47 | Shell | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-07 |
Shell №47 | Shell | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-12-07 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 85.56 | 2024-12-08 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.71 | 2024-12-08 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.49 | 2024-12-08 |
Shell №47 | Shell | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-07 |
Shell №47 | Shell | Премиум ДТ | 67.9 | 2024-12-07 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Аи-92 | 57.9 | 2024-12-07 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Аи-95 | 63.9 | 2024-12-07 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Премиум 95 | 64.9 | 2024-12-07 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Премиум ДТ | 67.9 | 2024-12-07 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.31 | 2024-11-20 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.64 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 56.1 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 62.3 | 2024-12-08 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ Летнее | 65.7 | 2024-12-08 |
Газпром №6110 | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-12-08 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | Аи-92 | 54.9 | 2024-12-05 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | Аи-95 | 59.9 | 2024-11-26 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | ДТ | 63.3 | 2024-11-13 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-12-04 |
Газпром №6110 | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-12-08 |
Газпром №6110 | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-20 |
Газпром №6110 | Газпром | ДТ Летнее | 64.1 | 2024-12-08 |
Газпром №6109 | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-12-08 |
Газпром №6109 | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-12-08 |
Газпром №6109 | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 56.9 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 62.9 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 64.7 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 65.95 | 2024-12-08 |
Газпром №6109 | Газпром | ДТ Летнее | 64.1 | 2024-12-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.8 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Аи-92 | 54.89 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Аи-95 | 60.49 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | ДТ | 64.29 | 2024-11-20 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Премиум 92 | 56.19 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Премиум 95 | 61.79 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Аи-92 | 54.89 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Аи-95 | 60.49 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | ДТ | 64.29 | 2024-11-20 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | ДТ Летнее | 64.79 | 2024-12-08 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Премиум 92 | 56.19 | 2024-12-08 |
Роснефть №65736 | Роснефть | Аи-92 | 55.39 | 2024-12-03 |
Роснефть №65736 | Роснефть | ДТ | 63.9 | 2024-10-25 |
Роснефть №65736 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-12-03 |
Роснефть №65736 | Роснефть | Премиум 95 | 62.14 | 2024-12-03 |
Гранд 1 | Гранд | Газ СПБТ | 32.5 | 2024-12-04 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | Аи-100 | 76.9 | 2024-11-23 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | Аи-92 | 54.9 | 2024-12-08 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | Аи-95 | 59.9 | 2024-12-07 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | ДТ | 63.3 | 2024-11-19 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-12-07 |
Formula №66587 | Formula | Аи-100 | 76.9 | 2024-12-08 |
Formula №66587 | Formula | Аи-92 | 54.9 | 2024-12-08 |
Formula №66587 | Formula | Аи-95 | 59.9 | 2024-12-08 |
Formula №66587 | Formula | Премиум ДТ | 63.5 | 2024-12-08 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.