Сравнение цен на топливо в Янтарном. Лучшие цены: Газ СПБТ 31.99 руб. Аи-100 76.9 руб. Аи-92 49 руб. Аи-95 56 руб. ДТ 56.8 руб. ДТ Летнее 56.8 руб. Аи-98 84.9 руб. Премиум 95 61.39 руб. Метан 19.9 руб. AdBlue 47 руб. Премиум ДТ 60.9 руб. Премиум 92 55.79 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.96 | 2024-11-19 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.6 | 2024-11-20 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.21 | 2024-11-20 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №298 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.96 | 2024-11-20 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.6 | 2024-11-21 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.21 | 2024-11-21 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №364 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.57 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 60.8 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 64.9 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-92 | 54.55 | 2024-10-30 |
27 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-95 | 60.25 | 2024-10-30 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ | 64 | 2024-10-30 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-92 | 54.7 | 2024-11-07 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-95 | 60.35 | 2024-11-08 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ | 64.3 | 2024-11-07 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-20 |
27 | Роснефть | Метан | 19.9 | 2024-11-19 |
27 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | ДТ Летнее | 63.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Башнефть | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
8 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-20 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-15 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-15 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Аи-98 | 89.9 | 2024-11-11 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-11-15 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | ДТ | 65.9 | 2024-11-15 |
14 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
14 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
14 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
14 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-20 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-15 |
Аякс ООО ИНН 6168097441 | Башнефть | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-98 | 89.9 | 2024-11-17 |
123 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-21 |
123 | Роснефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
123 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
123 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Зимнее | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
121 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-21 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-20 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-11-20 |
121 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-20 |
107 | Роснефть | AdBlue | 47 | 2024-11-18 |
107 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
107 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
107 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
107 | Роснефть | Премиум 95 | 61.69 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-11-11 |
129 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
129 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-18 |
108 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | Аи-92 | 54.99 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ | 64.6 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.6 | 2024-11-20 |
108 | Роснефть | Премиум 95 | 61.89 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-21 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.56 | 2024-11-18 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.6 | 2024-11-20 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.21 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Зимнее | 65.9 | 2024-11-12 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
Аякс (Ростовская обл) | Шелл | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-12 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-20 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.57 | 2024-11-20 |
АЗС №61377 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.57 | 2024-11-20 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Аи-92 | 49 | 2024-11-21 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-19 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-20 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-18 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-19 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Аи-95 | 56 | 2024-11-21 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | ДТ Летнее | 56.8 | 2024-11-21 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-19 |
Аякс ООО ИНН6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-18 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 54.7 | 2024-11-06 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 60.35 | 2024-11-08 |
Ростнефть №64 | Ростнефть | Премиум ДТ | 60.9 | 2024-11-21 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Аи-92 | 49 | 2024-11-21 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Аи-95 | 56 | 2024-11-21 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | ДТ | 56.8 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 64.3 | 2024-11-08 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-92 | 53 | 2024-09-19 |
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) | Газпром | Аи-95 | 59.3 | 2024-09-18 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-14 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-16 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | ДТ | 65.9 | 2024-11-16 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | ДТ Летнее | 56.8 | 2024-11-21 |
Ростнефть №47 | Ростнефть | Премиум ДТ | 60.9 | 2024-11-21 |
НОВАТЭК №1561 | НОВАТЭК | Газ СПБТ | 31.99 | 2024-11-20 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Шелл | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-14 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-18 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 61.2 | 2024-11-15 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 65.1 | 2024-11-15 |
Shell №4 | АЗС | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-21 |
Shell №4 | АЗС | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-21 |
Shell №4 | АЗС | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-21 |
Shell №4 | АЗС | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-21 |
FLASH №22 | Flash | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-21 |
FLASH №22 | Flash | Аи-95 | 61.7 | 2024-11-21 |
Shell №14 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-21 |
Shell №14 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-21 |
Shell №14 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-21 |
Shell №14 | Shell | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-21 |
Shell №35 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-20 |
Shell №35 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-20 |
FLASH №22 | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
FLASH №22 | Flash | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-21 |
FLASH №32 | Flash | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-20 |
FLASH №32 | Flash | Аи-95 | 61.7 | 2024-11-20 |
Shell №35 | Shell | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-20 |
Shell №35 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-20 |
Shell №35 | Shell | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-20 |
Shell №39 | Shell | Аи-100 | 89.9 | 2024-11-18 |
Shell №39 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-18 |
Shell №39 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-18 |
FLASH №32 | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
FLASH №32 | Flash | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-20 |
Формула №24 | Formula | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-21 |
Shell №39 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-18 |
Shell №39 | Shell | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-18 |
Shell №47 | Shell | Аи-100 | 89.9 | 2024-11-18 |
Shell №47 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-18 |
Shell №47 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-18 |
Shell №47 | Shell | Газ СПБТ | 33.9 | 2024-11-18 |
Формула №24 | Formula | Аи-95 | 59.7 | 2024-11-21 |
Формула №24 | Formula | Премиум ДТ | 63.3 | 2024-11-21 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.96 | 2024-11-20 |
Shell №47 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-18 |
Shell №47 | Shell | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-18 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Аи-92 | 56.9 | 2024-11-21 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Аи-95 | 62.9 | 2024-11-21 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Премиум 95 | 63.9 | 2024-11-21 |
АЯКС ООО ИНН 6168097441 | Shell | Премиум ДТ | 65.9 | 2024-11-21 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.58 | 2024-11-20 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.19 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-21 |
Flash (ТСО) | Flash | Аи-95 | 61.7 | 2024-11-21 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
Flash (ТСО) | Flash | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-21 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.31 | 2024-11-20 |
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.31 | 2024-11-20 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-13 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | Аи-95 | 59.5 | 2024-11-13 |
Маркин О.В. ИП ИНН 613200162254 | Formula | ДТ | 63.3 | 2024-11-13 |
Газпром №6110 | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-21 |
Газпром №6110 | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-11-21 |
Газпром №6110 | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-20 |
Газпром №6110 | Газпром | ДТ Летнее | 64.1 | 2024-11-21 |
Газпром №6109 | Газпром | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-21 |
Газпром №6109 | Газпром | Аи-95 | 60 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 55.25 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 62.3 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 64.7 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 64.7 | 2024-11-21 |
Газпром №6109 | Газпром | ДТ | 64.1 | 2024-11-20 |
Газпром №6109 | Газпром | ДТ Летнее | 64.1 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.1 | 2024-11-20 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Аи-95 | 60.09 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | ДТ | 64.29 | 2024-11-20 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | ДТ Летнее | 64.29 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Премиум 92 | 55.79 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №64454 | АЗС | Премиум 95 | 61.39 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Аи-95 | 60.09 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | ДТ | 64.29 | 2024-11-20 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | ДТ Летнее | 64.29 | 2024-11-21 |
Ecson Oil №65039 | АЗС | Премиум 92 | 55.79 | 2024-11-21 |
Роснефть №65736 | Роснефть | Аи-92 | 54.49 | 2024-10-25 |
Роснефть №65736 | Роснефть | ДТ | 63.9 | 2024-10-25 |
Роснефть №65736 | Роснефть | Премиум 95 | 61.14 | 2024-10-25 |
Гранд 1 | Гранд | Газ СПБТ | 32.5 | 2024-11-18 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-19 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | Аи-95 | 59.7 | 2024-11-16 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | ДТ | 63.3 | 2024-11-19 |
Маркин О. В. ИП ИНН 613200162254 | АЗС | ДТ Летнее | 63.3 | 2024-11-19 |
Formula №66587 | Formula | Аи-100 | 76.9 | 2024-11-21 |
Formula №66587 | Formula | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-21 |
Formula №66587 | Formula | Аи-95 | 59.7 | 2024-11-21 |
Formula №66587 | Formula | Премиум ДТ | 63.3 | 2024-11-21 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.