Цены в АЗС на бензин в Кашире (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Кашире. Лучшие цены: Аи-92 51.4 руб. Аи-95 57.4 руб. ДТ Летнее 62.9 руб. Аи-100 81.1 руб. Премиум 95 58.9 руб. Премиум ДТ 62.9 руб. Газ СПБТ 28.9 руб. ДТ Зимнее 66.8 руб. AdBlue 69 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №420 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-07
АЗС №420 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.69 2024-12-08
АЗС №420 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №420 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
АЗС №438 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-08
АЗС №438 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.55 2024-12-08
АЗС №438 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №438 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
АЗС №439 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.94 2024-12-06
АЗС №439 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.55 2024-12-08
АЗС №439 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №439 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
АЗС №440 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-08
АЗС №440 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.69 2024-12-08
АЗС №440 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №440 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
АЗС №486 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-08
АЗС №486 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.55 2024-12-08
АЗС №486 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №486 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
АЗС №421 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-07
АЗС №421 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.55 2024-12-08
АЗС №421 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №421 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
254 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 82.4 2024-12-07
254 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.27 2024-12-06
254 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.8 2024-12-08
254 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.5 2024-12-08
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть Аи-100 83.2 2024-10-13
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть Аи-92 53.45 2024-12-08
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть Аи-95 58.55 2024-12-08
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть Газ СПБТ 31.15 2024-12-08
254 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 69.97 2024-12-08
209 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.1 2024-10-17
209 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.54 2024-12-08
209 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.74 2024-12-07
209 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 65.49 2024-11-20
209 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.3 2024-12-08
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть ДТ 66.2 2024-11-20
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.1 2024-12-08
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть ДТ Летнее 66.4 2024-12-05
209 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.12 2024-12-06
MJ037 Каменка РН-Москва Роснефть Премиум 95 59.85 2024-12-06
АЗС №422 ЛУКОЙЛ AdBlue 69 2024-12-08
АЗС №422 ЛУКОЙЛ Аи-100 84.78 2024-12-05
АЗС №422 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.22 2024-12-08
АЗС №422 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.69 2024-12-08
АЗС №422 ЛУКОЙЛ ДТ 67.02 2024-11-20
АЗС №422 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.85 2024-12-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 81.9 2024-12-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.54 2024-12-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.69 2024-12-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 67.63 2024-11-20
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 68.47 2024-12-08
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 61.39 2024-12-08
ИНТЕРОЙЛ №010 Интеройл Аи-92 53.9 2024-12-08
ИНТЕРОЙЛ №010 Интеройл Аи-95 59.9 2024-12-08
ИНТЕРОЙЛ №010 Интеройл Газ СПБТ 29.9 2024-12-08
ИНТЕРОЙЛ №010 Интеройл ДТ 64.9 2024-11-20
ИНТЕРОЙЛ №010 Интеройл ДТ Летнее 66.9 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 81.9 2024-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.27 2024-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.47 2024-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.17 2024-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 69.62 2024-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 82.4 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.54 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.69 2024-12-08
Газпромнефть №12209 Газпромнефть Аи-92 54.54 2024-12-08
Газпромнефть №12209 Газпромнефть Аи-95 59.74 2024-12-08
Газпромнефть №12209 Газпромнефть ДТ 65.33 2024-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 67.63 2024-11-16
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 68.47 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.39 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 80.6 2024-12-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.27 2024-12-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.31 2024-12-02
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Аи-92 54.1 2024-12-08
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Аи-95 60.1 2024-12-06
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Газ СПБТ 29.9 2024-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 65.49 2024-11-20
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 65.88 2024-12-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.01 2024-12-02
Газпромнефть №12209 Газпромнефть Аи-100 81.1 2024-12-08
Газпромнефть №12209 Газпромнефть ДТ Летнее 66.3 2024-12-08
Газпромнефть №12209 Газпромнефть Премиум 95 61.44 2024-12-08
Агама ООО ИНН 9729318912 iP ДТ 64.2 2024-11-20
Агама ООО ИНН 9729318912 iP ДТ Летнее 64.2 2024-12-08
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Аи-92 54.1 2024-12-08
Роснефть №56350 Роснефть Аи-100 83.2 2024-12-08
Роснефть №56350 Роснефть Аи-92 53.2 2024-12-08
Роснефть №56350 Роснефть Аи-95 58.25 2024-12-08
Роснефть №56350 Роснефть ДТ 66.2 2024-11-18
Роснефть №56350 Роснефть ДТ Зимнее 66.8 2024-12-08
Роснефть №56350 Роснефть ДТ Летнее 66.4 2024-12-05
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Аи-95 60.1 2024-12-08
Агама ООО ИНН 9729318912 iP Газ СПБТ 29.9 2024-12-07
Агама ООО ИНН 9729318912 iP ДТ 64.2 2024-11-20
Роснефть №56350 Роснефть Премиум 95 59.85 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol Аи-92 51.4 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol Аи-95 57.4 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol Газ СПБТ 29.8 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol ДТ 62.6 2024-11-18
SunPetrol №15 Sun Petrol ДТ Летнее 62.9 2024-12-08
Агама ООО ИНН 9729318912 iP ДТ Летнее 64.2 2024-12-08
АГЗС №58248 АГЗС Газ СПБТ 29.99 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные Аи-100 79.6 2024-10-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные Аи-92 54.54 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol Премиум 95 58.9 2024-12-08
SunPetrol №15 Sun Petrol Премиум ДТ 62.9 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные Аи-95 59.64 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные ДТ 65.49 2024-11-20
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные ДТ Летнее 66.3 2024-12-08
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 разные Премиум 95 61.34 2024-12-07
АЗС №63922 АЗС Аи-92 51.4 2024-12-08
АЗС №63922 АЗС Аи-95 57.4 2024-12-08
АЗС №63922 АЗС Газ СПБТ 29.8 2024-12-08
АЗС №63922 АЗС Премиум ДТ 62.9 2024-12-08
Топливная карта для юридических лиц
Кашира. Топливная карта для юридических лиц

Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.

Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.

Вверх