Сравнение цен на топливо в Буграх. Лучшие цены: Газ СПБТ 21.5 руб. Аи-92 43.7 руб. Аи-95 48.9 руб. Аи-98 61.5 руб. ДТ 53.99 руб. AdBlue 40.99 руб. Премиум 95 52.9 руб. Аи-100 63 руб. Премиум ДТ 57.49 руб. - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 57.99 | 2022-06-15 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 46.49 | 2023-06-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 50.49 | 2023-06-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 61.99 | 2023-06-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 23.99 | 2023-06-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 53.99 | 2023-06-05 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 47.48 | 2023-06-05 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 52.2 | 2023-06-06 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 57.97 | 2023-06-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 46.99 | 2022-07-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 49.29 | 2022-07-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 46 | 2023-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 49 | 2023-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 23.5 | 2023-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 54 | 2023-06-05 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-05 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.15 | 2023-06-06 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 21.5 | 2023-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | AdBlue | 40.99 | 2023-06-03 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 46.49 | 2023-06-03 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 49.99 | 2023-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 22.99 | 2023-06-04 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 54.99 | 2023-06-05 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.15 | 2023-06-06 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-03 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 92 | 46.99 | 2022-08-02 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 48.79 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 54.09 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 21.99 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 59.69 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 54.99 | 2023-06-06 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 47.48 | 2023-06-05 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 52.2 | 2023-06-05 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 57.97 | 2023-06-02 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 45 | 2023-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 49.35 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 23.5 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 56.5 | 2023-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 15.9 | 2023-05-03 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.89 | 2023-06-06 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.98 | 2023-06-04 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.15 | 2023-06-06 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.28 | 2023-05-31 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.89 | 2023-06-06 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.28 | 2023-06-02 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 47.48 | 2023-06-05 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 52.2 | 2023-06-06 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 57.97 | 2023-06-04 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.15 | 2023-06-06 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.15 | 2023-06-06 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.98 | 2023-06-05 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.75 | 2023-06-06 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.78 | 2023-06-06 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.89 | 2023-06-06 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.98 | 2023-06-05 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.98 | 2023-06-06 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 48 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 46.1 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 49.1 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-98 | 63.1 | 2023-05-29 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 61.1 | 2023-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 50.8 | 2023-05-24 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 59 | 2023-06-01 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 54.5 | 2022-08-03 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 64.15 | 2023-06-06 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.4 | 2023-06-06 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.05 | 2023-06-06 |
007 "Парголово" | Роснефть | Аи-92 | 47.2 | 2023-06-03 |
007 "Парголово" | Роснефть | Аи-95 | 50.7 | 2023-06-05 |
007 "Парголово" | Роснефть | ДТ | 59.4 | 2023-06-04 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 59.05 | 2023-06-05 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 63.3 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51.3 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.5 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.35 | 2023-06-06 |
007 "Парголово" | Роснефть | Премиум 95 | 52.7 | 2023-05-27 |
011 "Культуры" | Роснефть | Аи-92 | 47.7 | 2023-06-06 |
011 "Культуры" | Роснефть | Аи-95 | 51.9 | 2023-06-06 |
011 "Культуры" | Роснефть | ДТ | 59.6 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.9 | 2023-06-06 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.35 | 2022-08-03 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 63.8 | 2023-06-06 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.9 | 2023-06-06 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.9 | 2023-06-06 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.55 | 2023-06-06 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-100 | 59.39 | 2021-11-22 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-95 | 52.39 | 2023-06-06 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-98 | 63.49 | 2023-06-02 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.5 | 2022-08-03 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 43 | 2023-06-01 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 48 | 2023-05-30 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 57 | 2023-06-02 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 45.7 | 2023-06-03 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 48.9 | 2023-06-05 |
АЗС № 331 | Татнефть | ДТ | 56.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 331 | Татнефть | Премиум ДТ | 57.49 | 2023-06-06 |
77003 - 3834 | ПТК | Аи-92 | 47.7 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 47.4 | 2023-05-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 50.4 | 2023-05-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 52.99 | 2021-12-07 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 50.59 | 2021-12-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 52.99 | 2021-11-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 46 | 2023-06-06 |
77003 - 3834 | ПТК | Аи-95 | 51.9 | 2023-06-06 |
77003 - 3834 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-06-06 |
77003 - 3834 | ПТК | Премиум 95 | 53.9 | 2023-06-06 |
77003 - 3887 | ПТК | Аи-92 | 47.7 | 2023-05-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 50 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 53 | 2023-05-31 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 50.59 | 2021-11-12 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 52.02 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-31 |
77003 - 3887 | ПТК | Аи-95 | 51.8 | 2023-06-06 |
77003 - 3887 | ПТК | ДТ | 59.3 | 2023-06-03 |
77003 - 3842 | ПТК | Аи-92 | 47.7 | 2023-06-06 |
77003 - 3842 | ПТК | Аи-95 | 51.9 | 2023-06-05 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 54.24 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 43.7 | 2023-06-03 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 48.7 | 2023-05-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-98 | 59.82 | 2021-12-28 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 23.7 | 2023-06-06 |
77003 - 3842 | ПТК | ДТ | 59.6 | 2023-06-06 |
77003 - 3842 | ПТК | Премиум 95 | 53.9 | 2023-06-02 |
77003 - 3873 | ПТК | Аи-92 | 47.8 | 2023-06-02 |
77003 - 3873 | ПТК | Аи-95 | 51.8 | 2023-06-06 |
77003 - 3873 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-06-06 |
77003 - 3873 | ПТК | Премиум 95 | 53.8 | 2023-06-05 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 52.7 | 2023-05-19 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-95 | 52.02 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Газ СПБТ | 21.5 | 2023-06-03 |
77003 - 3851 | ПТК | Аи-92 | 47.7 | 2023-06-06 |
77003 - 3851 | ПТК | Аи-95 | 51.9 | 2023-06-06 |
77003 - 3851 | ПТК | ДТ | 59.6 | 2023-06-06 |
77003 - 3851 | ПТК | Премиум 95 | 53.9 | 2023-06-06 |
77003 - 3794 | ПТК | Аи-92 | 47.6 | 2023-06-06 |
77003 - 3794 | ПТК | Аи-95 | 51.9 | 2023-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | ДТ | 54.24 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 47.68 | 2021-12-29 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 51.47 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-98 | 59.82 | 2021-12-28 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 53.79 | 2021-12-31 |
77003 - 3794 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-06-06 |
77003 - 3794 | ПТК | Премиум 95 | 53.9 | 2023-06-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.69 | 2023-06-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.39 | 2023-05-22 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | Аи-92 | 43.5 | 2023-05-31 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | Аи-95 | 46.5 | 2023-05-22 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | ДТ | 56 | 2023-05-29 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 24.95 | 2023-06-05 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Премиум 95 | 55.19 | 2023-06-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.19 | 2023-06-06 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-95 | 51.59 | 2023-06-06 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-05-16 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | ДТ | 58.89 | 2023-06-06 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.09 | 2023-06-06 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.69 | 2023-06-06 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.79 | 2023-06-05 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 55.19 | 2023-06-06 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.39 | 2023-06-06 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.79 | 2023-06-05 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | ДТ | 58.49 | 2023-06-06 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.89 | 2023-06-06 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-21 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.59 | 2023-06-06 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.29 | 2023-06-06 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.79 | 2023-06-06 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.69 | 2023-06-06 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.79 | 2023-05-31 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Премиум 95 | 55.19 | 2023-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 45.88 | 2023-05-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 48.88 | 2023-05-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 58.88 | 2023-05-31 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 48.35 | 2023-06-05 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 52.6 | 2023-06-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-98 | 64.09 | 2022-08-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 57.85 | 2023-06-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 54.2 | 2023-06-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.85 | 2022-08-07 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-92 | 48.35 | 2023-06-06 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-95 | 52.35 | 2023-06-06 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | ДТ | 58.5 | 2023-06-06 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.95 | 2023-06-05 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.1 | 2022-08-03 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.75 | 2023-06-06 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51.6 | 2023-06-06 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.9 | 2023-06-06 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.25 | 2023-06-06 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.05 | 2022-07-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 48.75 | 2023-06-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 52.1 | 2023-06-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 58.25 | 2023-06-06 |
77001 - 6124 | Аи-92 | 49.43 | 2023-06-06 | |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.9 | 2023-06-06 |
77001 - 6124 | Аи-95 | 54.89 | 2023-06-06 | |
77001 - 6124 | ДТ | 59.92 | 2023-06-06 | |
СЗТК №2 | СЗТК | Газ СПБТ | 22.9 | 2023-06-06 |
МИТЕКС №8 | АЗС | Газ СПБТ | 22.4 | 2023-06-06 |
МИТЕКС №4 | АЗС | Газ СПБТ | 22.7 | 2023-06-06 |
ГазЭкоСеть ГазЭкоСеть Суздаль | ГазЭкоСеть | Газ СПБТ | 23.45 | 2023-05-17 |
Global Gaz №1 | GlobalGaz | Газ СПБТ | 22.9 | 2023-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 46.49 | 2021-11-14 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 48.89 | 2021-11-04 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 51.29 | 2021-11-12 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 49.89 | 2021-11-09 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-100 | 64.79 | 2023-06-06 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-95 | 52.39 | 2023-06-06 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-98 | 64.39 | 2023-05-02 |
Shell KULTURY | Shell | ДТ | 58.49 | 2023-06-06 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Аи-92 | 48.59 | 2023-06-06 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Аи-95 | 52.29 | 2023-06-06 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Премиум 95 | 54.79 | 2023-06-06 |
Shell KULTURY | Shell | Премиум 95 | 54.89 | 2023-06-06 |
Shell KULTURY | Shell | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-21 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Премиум ДТ | 57.99 | 2022-05-30 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-100 | 64.79 | 2023-06-06 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-95 | 52.69 | 2023-06-06 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-98 | 64.19 | 2023-05-07 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Премиум 95 | 55.19 | 2023-06-06 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-100 | 64.79 | 2023-06-06 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-95 | 52.69 | 2023-06-06 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-04-27 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | ДТ | 58.99 | 2023-06-06 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Премиум 95 | 55.19 | 2023-06-06 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 59.39 | 2021-11-22 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 63 | 2023-06-05 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.7 | 2023-06-06 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 52.3 | 2023-06-06 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 49.5 | 2023-06-02 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 52.5 | 2023-06-01 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 58.5 | 2023-06-01 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум ДТ | 52.59 | 2021-11-30 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.6 | 2023-06-05 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.9 | 2023-06-06 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.6 | 2022-04-02 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-95 | 52.39 | 2023-06-06 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-98 | 63.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 306 | Татнефть | ДТ | 57.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-95 | 52.39 | 2023-06-06 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-98 | 63.49 | 2023-06-05 |
АЗС № 302 | Татнефть | ДТ | 57.49 | 2023-06-06 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-92 | 47.79 | 2023-06-06 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-95 | 51.89 | 2023-06-06 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-98 | 62.99 | 2023-06-01 |
АЗС № 525 | Татнефть | ДТ | 57.49 | 2023-06-06 |
GlobalGas №1 | АЗС | Газ СПБТ | 29.5 | 2022-02-03 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-92 | 48.75 | 2023-06-06 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-95 | 52.1 | 2023-06-06 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.9 | 2023-01-12 |
