Сравнение цен на топливо в Буграх. Лучшие цены: Газ СПБТ 15.49 руб. Аи-92 43 руб. Аи-95 48 руб. Аи-98 60.49 руб. ДТ 53 руб. Премиум 95 51.9 руб. Аи-100 62.1 руб. Премиум ДТ 54 руб. - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 57.99 | 2022-06-15 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 45.89 | 2023-02-08 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 49.79 | 2023-02-08 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 60.49 | 2023-02-07 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 16.99 | 2023-02-08 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 55.99 | 2023-02-08 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.03 | 2023-02-07 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 70 "Суздальская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.07 | 2023-02-08 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 46.99 | 2022-07-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 49.29 | 2022-07-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 44 | 2023-02-08 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 48.5 | 2023-02-07 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 18.5 | 2023-02-07 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 53 | 2023-02-08 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-07 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 16.9 | 2023-02-09 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | AdBlue | 40.99 | 2023-02-04 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 45.99 | 2023-02-07 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 49.99 | 2023-02-07 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 15.49 | 2023-02-07 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 56.99 | 2023-02-07 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.75 | 2023-02-07 |
АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-01-31 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 92 | 46.99 | 2022-08-02 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 47.59 | 2023-02-07 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 52.39 | 2023-02-07 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 17.99 | 2023-02-07 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 59.69 | 2023-02-07 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 53.29 | 2023-02-07 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.03 | 2023-02-07 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 52.75 | 2023-02-08 |
АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.07 | 2023-02-08 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 47.2 | 2022-08-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 15.8 | 2023-02-08 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 16.4 | 2023-02-01 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-08 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-07 |
АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-09 |
АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-06 |
АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.03 | 2023-02-07 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 52.75 | 2023-02-08 |
АЗС № 117 "Шаврова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.07 | 2023-02-08 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.75 | 2023-02-08 |
АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-03 |
АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-08 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 54.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.79 | 2023-02-06 |
АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 47 | 2023-01-25 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 49.8 | 2023-01-23 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 45.5 | 2023-02-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 48.5 | 2023-02-09 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-98 | 61.5 | 2023-01-27 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 57.5 | 2023-02-07 |
007 "Парголово" | Роснефть | Аи-92 | 46.9 | 2023-02-08 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 59 | 2023-02-08 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 54.5 | 2022-08-03 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.95 | 2023-02-08 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 47.6 | 2023-02-09 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.25 | 2023-02-08 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 59.55 | 2023-02-08 |
007 "Парголово" | Роснефть | Аи-95 | 50.4 | 2023-02-08 |
007 "Парголово" | Роснефть | ДТ | 59.4 | 2023-02-08 |
007 "Парголово" | Роснефть | Премиум 95 | 52.4 | 2023-02-03 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.1 | 2023-01-24 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 47.2 | 2023-02-09 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 50.3 | 2023-02-08 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 21.9 | 2023-02-08 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 59.05 | 2023-02-07 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 51.9 | 2023-02-08 |
011 "Культуры" | Роснефть | Аи-92 | 47.4 | 2023-02-08 |
011 "Культуры" | Роснефть | Аи-95 | 51.8 | 2023-02-08 |
011 "Культуры" | Роснефть | ДТ | 59.6 | 2023-02-08 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-100 | 59.39 | 2021-11-22 |
АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.35 | 2022-08-03 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.6 | 2023-02-06 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.1 | 2023-02-08 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 59.2 | 2023-02-09 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.75 | 2023-02-08 |
043 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.5 | 2022-08-03 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-92 | 48.29 | 2023-02-08 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-95 | 52.29 | 2023-02-08 |
АЗС № 331 | Татнефть | Аи-98 | 62.99 | 2023-01-27 |
АЗС № 331 | Татнефть | ДТ | 55.99 | 2023-02-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 42 | 2023-01-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 46 | 2023-02-01 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 57 | 2023-01-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 46.89 | 2021-12-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 50.59 | 2021-12-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 52.99 | 2021-12-07 |
АЗС № 331 | Татнефть | Премиум ДТ | 59.49 | 2023-02-08 |
77003 - 3834 | ПТК | Аи-92 | 47.4 | 2023-02-09 |
77003 - 3834 | ПТК | Аи-95 | 51.8 | 2023-02-08 |
77003 - 3834 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-02-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 50.59 | 2021-12-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 52.99 | 2021-11-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 43 | 2023-02-07 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 48 | 2023-02-08 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 53 | 2023-01-31 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 50.59 | 2021-11-12 |
77003 - 3834 | ПТК | Премиум 95 | 53.8 | 2023-02-08 |
77003 - 3887 | ПТК | Аи-92 | 47.4 | 2023-02-08 |
77003 - 3887 | ПТК | Аи-95 | 51.5 | 2023-02-06 |
77003 - 3887 | ПТК | ДТ | 59.3 | 2023-02-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 52.02 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 54.24 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 44.9 | 2023-02-01 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 48.9 | 2023-01-22 |
77003 - 3842 | ПТК | Аи-92 | 47.4 | 2023-02-08 |
77003 - 3842 | ПТК | Аи-95 | 51.7 | 2023-02-08 |
77003 - 3842 | ПТК | ДТ | 59.6 | 2023-02-08 |
77003 - 3842 | ПТК | Премиум 95 | 53.7 | 2023-02-08 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-98 | 59.82 | 2021-12-28 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 19.7 | 2023-02-08 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 51.9 | 2023-01-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-95 | 52.02 | 2021-12-31 |
77003 - 3873 | ПТК | Аи-92 | 47.8 | 2023-02-06 |
77003 - 3873 | ПТК | Аи-95 | 51.5 | 2023-02-08 |
77003 - 3873 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-02-08 |
77003 - 3873 | ПТК | Премиум 95 | 53.5 | 2023-02-08 |
77003 - 3851 | ПТК | Аи-92 | 47.4 | 2023-02-08 |
77003 - 3851 | ПТК | Аи-95 | 51.7 | 2023-02-08 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Газ СПБТ | 19.99 | 2023-02-08 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | ДТ | 54.24 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 47.68 | 2021-12-29 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 51.47 | 2021-12-31 |
77003 - 3851 | ПТК | ДТ | 59.6 | 2023-02-08 |
77003 - 3851 | ПТК | Премиум 95 | 53.7 | 2023-02-08 |
77003 - 3794 | ПТК | Аи-92 | 47.3 | 2023-02-08 |
77003 - 3794 | ПТК | Аи-95 | 51.6 | 2023-02-08 |
77003 - 3794 | ПТК | ДТ | 59.4 | 2023-02-08 |
77003 - 3794 | ПТК | Премиум 95 | 53.6 | 2023-02-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-98 | 59.82 | 2021-12-28 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 53.79 | 2021-12-31 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | Аи-92 | 44 | 2022-12-29 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | Аи-95 | 46 | 2022-12-28 |
ОФ ПТК ООО ИНН 4710011460 | ГазЭкоСеть | ДТ | 58.4 | 2022-12-27 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 23.95 | 2023-02-06 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-08 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.29 | 2023-02-08 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-05 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.79 | 2023-02-08 |
1121 KOMENDANTSKIY | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-92 | 47.99 | 2023-02-08 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-95 | 51.59 | 2023-02-08 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-01-28 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-08 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.09 | 2023-02-07 |
1110 PARGOLOVO | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-08 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.49 | 2023-02-08 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-08 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-08 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.99 | 2023-02-08 |
1148 PARASHUTNAYA | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-92 | 47.99 | 2023-02-09 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-95 | 51.79 | 2023-02-08 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-07 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.29 | 2023-02-08 |
1103 KULTURY | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-21 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Аи-92 | 48.59 | 2023-02-08 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.09 | 2023-02-08 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-08 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.59 | 2023-02-08 |
1116 KHOSHIMINA | Шелл Нефть | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-08 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-95 | 52.49 | 2023-02-08 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-08 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | ДТ | 59.59 | 2023-02-08 |
1166 PARASHUTNAYA-2 | Шелл Нефть | Премиум 95 | 54.99 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 47.55 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 51.8 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-98 | 64.09 | 2022-08-06 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 58.55 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.4 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.85 | 2022-08-07 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-92 | 47.55 | 2023-02-09 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-95 | 51.35 | 2023-02-08 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | ДТ | 58.8 | 2023-02-08 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум 95 | 52.95 | 2023-02-08 |
77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.1 | 2022-08-03 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 47.95 | 2023-02-08 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 50.8 | 2023-02-08 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 21.5 | 2023-02-08 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.75 | 2023-02-08 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.05 | 2022-07-28 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 47.95 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 51.3 | 2023-02-08 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 58.95 | 2023-02-09 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 22.5 | 2023-02-08 |
77001 - 6124 | Аи-92 | 49.03 | 2023-02-08 | |
77001 - 6124 | Аи-95 | 53.75 | 2023-02-08 | |
77001 - 6124 | ДТ | 60.92 | 2023-02-08 | |
СЗТК №2 | СЗТК | Газ СПБТ | 20.9 | 2023-02-09 |
МИТЕКС №8 | АЗС | Газ СПБТ | 22.2 | 2023-02-09 |
МИТЕКС №4 | АЗС | Газ СПБТ | 22.5 | 2023-02-09 |
ГазЭкоСеть ГазЭкоСеть Суздаль | ГазЭкоСеть | Газ СПБТ | 23.45 | 2023-02-09 |
Global Gaz №1 | GlobalGaz | Газ СПБТ | 19.3 | 2023-02-07 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 46.49 | 2021-11-14 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 48.89 | 2021-11-04 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 51.29 | 2021-11-12 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 49.89 | 2021-11-09 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-92 | 47.99 | 2023-02-09 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-95 | 51.79 | 2023-02-09 |
Shell KULTURY | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-09 |
Shell KULTURY | Shell | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
Shell KULTURY | Shell | Премиум 95 | 54.29 | 2023-02-09 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Аи-92 | 48.59 | 2023-02-09 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Аи-95 | 52.09 | 2023-02-09 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Премиум 95 | 54.59 | 2023-02-09 |
Shell KULTURY | Shell | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-21 |
Shell KHOSHIMINA | Shell | Премиум ДТ | 57.99 | 2022-05-30 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-09 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-95 | 52.29 | 2023-02-09 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-09 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Премиум 95 | 54.79 | 2023-02-09 |
Shell KOMENDANTSKIY | Shell | Премиум ДТ | 55.59 | 2022-06-24 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-07 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-95 | 52.49 | 2023-02-07 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-07 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | ДТ | 59.59 | 2023-02-07 |
Shell PARASHUTNAYA-2 | Shell | Премиум 95 | 54.99 | 2023-02-07 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 59.39 | 2021-11-22 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 48.5 | 2023-02-06 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 51.5 | 2022-12-16 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 62.2 | 2023-02-06 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 47.9 | 2023-02-07 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51.7 | 2023-02-08 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 59.3 | 2023-02-08 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 57.2 | 2023-02-06 |
"ТН-АЗС-ЗАПАД" ООО, ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум ДТ | 52.59 | 2021-11-30 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.3 | 2023-02-08 |
АЗС 141 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.6 | 2022-04-02 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-02-09 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-95 | 52.59 | 2023-02-08 |
АЗС № 306 | Татнефть | Аи-98 | 62.99 | 2023-02-08 |
АЗС № 306 | Татнефть | ДТ | 59.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-92 | 48.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-95 | 52.59 | 2023-02-08 |
АЗС № 302 | Татнефть | Аи-98 | 62.99 | 2023-02-08 |
АЗС № 302 | Татнефть | ДТ | 59.49 | 2023-02-08 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-08 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-95 | 52.09 | 2023-02-09 |
АЗС № 525 | Татнефть | Аи-98 | 62.49 | 2023-02-06 |
АЗС № 525 | Татнефть | ДТ | 58.99 | 2023-02-08 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | Аи-92 | 47.89 | 2023-02-09 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | Аи-95 | 52.49 | 2023-02-09 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | Аи-98 | 64.09 | 2023-02-09 |
GlobalGas №1 | АЗС | Газ СПБТ | 29.5 | 2022-02-03 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-92 | 47.95 | 2023-02-09 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-95 | 51.3 | 2023-02-09 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.9 | 2023-01-12 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | ДТ | 59.59 | 2023-02-09 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | Премиум 95 | 54.99 | 2023-02-09 |
Shell PARASHUTNAYA | Shell | Премиум ДТ | 57.99 | 2022-05-30 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | ДТ | 58.95 | 2023-02-09 |
Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 57.65 | 2022-11-29 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 47.95 | 2023-01-29 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 50.8 | 2023-01-29 |
РОСГАЗ EXPRESS №2 | Росгаз | Газ СПБТ | 20.39 | 2023-02-09 |
Nord Point №429 | АЗС | Аи-92 | 47.65 | 2023-02-09 |
Nord Point №429 | АЗС | Аи-95 | 51.35 | 2023-02-09 |
Nord Point №429 | АЗС | Аи-98 | 62.7 | 2023-02-09 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 23.6 | 2023-01-12 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 58.75 | 2023-01-29 |
