Сравнение цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 51.4 руб. Аи-95 56.69 руб. ДТ 61 руб. ДТ Летнее 61 руб. Метан 25.98 руб. Газ СПБТ 28.81 руб. Аи-98 69.9 руб. ДТ Зимнее 62.9 руб. Аи-100 81.35 руб. Премиум 95 60.15 руб. Премиум ДТ 67.65 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 54.4 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 59.2 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 76 | 2024-11-14 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 69.9 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ Летнее | 69.9 | 2024-11-21 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 25.98 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 34.24 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 28 | 2024-11-14 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 53.9 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-20 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.38 | 2024-11-19 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-19 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.63 | 2024-11-20 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.63 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-19 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ Зимнее | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ Летнее | 66.8 | 2024-11-07 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-16 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.18 | 2024-11-19 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-20 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.73 | 2024-11-20 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.73 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 59.9 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 82.9 | 2024-11-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 58 | 2024-11-19 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-18 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 32 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 67 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 55.49 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 61.55 | 2024-11-11 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.52 | 2024-11-20 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.38 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.52 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-19 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 70.6 | 2024-11-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 70.6 | 2024-11-18 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-20 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.63 | 2024-11-20 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.63 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 51.4 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 57.4 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.8 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 62.9 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 62.9 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-14 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 62.9 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 32.5 | 2024-11-20 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-15 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-15 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-16 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.03 | 2024-11-12 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-19 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-19 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-20 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-19 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.03 | 2024-11-16 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.42 | 2024-11-17 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.18 | 2024-11-16 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.18 | 2024-11-16 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 82.64 | 2024-11-17 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 53.83 | 2024-10-24 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-20 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.23 | 2024-11-18 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.23 | 2024-11-18 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.15 | 2024-11-18 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.88 | 2024-11-20 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.68 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.41 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.93 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.63 | 2024-11-18 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 28.99 | 2024-11-20 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.38 | 2024-11-20 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 67.81 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.85 | 2024-11-09 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.09 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.63 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 68.61 | 2024-11-17 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 28.99 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.14 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.14 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.28 | 2024-11-19 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.63 | 2024-11-19 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.18 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-05 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-09 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.15 | 2024-11-19 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2024-11-18 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.77 | 2024-11-18 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.51 | 2024-11-20 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.39 | 2024-11-19 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.21 | 2024-11-20 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-19 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77002 - 2932 | Аи-92 | 54.84 | 2024-11-20 | |
77002 - 2932 | Аи-95 | 59.44 | 2024-11-20 | |
77002 - 2932 | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 | |
77002 - 2932 | ДТ Летнее | 68.01 | 2024-11-20 | |
77002 - 2932 | Премиум 95 | 61.14 | 2024-11-20 | |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 80 | 2024-11-16 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 53.7 | 2024-10-16 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 58.2 | 2024-11-15 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 65.25 | 2024-11-21 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 81 | 2024-11-19 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ Летнее | 81 | 2024-11-19 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 65 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 76 | 2024-11-20 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ | 66.85 | 2024-10-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 59.55 | 2024-10-14 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Зимнее | 76 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-05 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 56.8 | 2024-10-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-10-28 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Зимнее | 68.5 | 2024-11-20 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-02 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 61 | 2024-10-28 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 56.8 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-11-19 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 61 | 2024-11-19 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-19 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 53.3 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 57.3 | 2024-10-24 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 71.5 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ Летнее | 71.5 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 51 | 2024-11-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 56 | 2024-10-15 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 51 | 2024-10-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 56 | 2024-10-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 65 | 2024-10-16 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 65.5 | 2024-11-16 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ Летнее | 65.5 | 2024-11-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 28.81 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 53.9 | 2024-11-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 58.8 | 2024-11-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 64.5 | 2024-11-19 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ Летнее | 67.5 | 2024-11-02 |
123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 53.6 | 2024-11-21 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 58.7 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 64.5 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ Зимнее | 64.5 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ Летнее | 64.5 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 82.99 | 2024-11-14 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-20 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 53.69 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 59.99 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 32.99 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 66.79 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ Летнее | 66.79 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 61.19 | 2024-11-20 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.84 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 82.99 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 53.69 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 59.99 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 32.99 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 66.79 | 2024-11-16 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-17 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ Летнее | 66.79 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 61.19 | 2024-11-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 57.99 | 2024-11-12 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 62.49 | 2024-11-16 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 68.49 | 2024-11-15 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ Летнее | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-13 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.84 | 2024-11-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 67.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-20 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-02 |
77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 60.35 | 2024-11-17 |
77003 - 3783 | ПТК | Аи-92 | 53.7 | 2024-10-17 |
77003 - 3783 | ПТК | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-18 |
77003 - 3783 | ПТК | ДТ | 66.85 | 2024-10-19 |
77003 - 3783 | ПТК | Премиум 95 | 59.55 | 2024-10-19 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-18 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-02 |
77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
77003 - 3806 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3806 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3806 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3806 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-06 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-13 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-19 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-02 |
77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 83.6 | 2024-11-11 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 54.4 | 2024-11-19 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-20 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-19 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 60.35 | 2024-11-20 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-19 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 57.95 | 2024-11-18 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ | 67.7 | 2024-11-20 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ Зимнее | 67.7 | 2024-11-20 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ Летнее | 66.7 | 2024-10-31 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-20 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
