Сравнение цен на топливо в Мурино. Лучшие цены: Газ СПБТ 28.98 руб. Аи-92 51.49 руб. Аи-95 56.49 руб. ДТ 62.49 руб. ДТ Летнее 62.49 руб. Премиум 92 52.49 руб. Аи-100 83.64 руб. Премиум 95 59.65 руб. ДТ Зимнее 67.54 руб. Аи-98 82.99 руб. Премиум ДТ 67.65 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 32.96 | 2024-10-12 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 51.49 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 56.49 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.49 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 62.49 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 62.49 | 2024-11-20 |
АЗС № 168 "Волго-Донская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС № 168 "Волго-Донская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 168 "Волго-Донская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 92 | 52.49 | 2024-11-19 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 58 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 67 | 2024-11-11 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-16 |
АЗС № 168 "Волго-Донская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 176 "Руставели" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-20 |
АЗС № 176 "Руставели" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-19 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 59.7 | 2024-11-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-16 |
АЗС № 176 "Руставели" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 176 "Руставели" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 176 "Руставели" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 164 "Анисимовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.23 | 2024-11-14 |
АЗС № 164 "Анисимовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.85 | 2024-11-20 |
АЗС № 164 "Анисимовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.63 | 2024-11-19 |
АЗС № 164 "Анисимовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.63 | 2024-11-19 |
АЗС № 157 "пр.Науки" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС № 157 "пр.Науки" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 157 "пр.Науки" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 157 "пр.Науки" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 57 "Токсовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-19 |
АЗС № 57 "Токсовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 44 "Мечникова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.68 | 2024-10-23 |
АЗС № 44 "Мечникова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 59.77 | 2024-10-24 |
АЗС № 44 "Мечникова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.88 | 2024-10-24 |
АЗС № 44 "Мечникова" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.88 | 2024-10-24 |
АЗС № 184 "Зотовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-17 |
АЗС № 184 "Зотовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС № 184 "Зотовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 184 "Зотовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 184 "Зотовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №177 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС №177 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-20 |
АЗС №177 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №177 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.82 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.78 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.49 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.44 | 2024-11-20 |
АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.53 | 2024-11-20 |
АЗС 041 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.34 | 2024-11-18 |
АЗС 041 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.62 | 2024-11-20 |
АЗС 041 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.44 | 2024-11-20 |
АЗС 041 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.44 | 2024-11-20 |
АЗС 041 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.42 | 2024-11-20 |
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 | Vervex | Газ СПБТ | 31.45 | 2024-11-17 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 32.9 | 2024-11-15 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.5 | 2024-10-11 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-11-06 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | ДТ Зимнее | 67.9 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53.2 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.4 | 2024-11-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 30.51 | 2024-11-20 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | ДТ Летнее | 67.4 | 2024-11-02 |
101 "Непокоренных" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
77003 - 3836 | ПТК | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-20 |
77003 - 3836 | ПТК | Аи-95 | 58.15 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 28.9 | 2024-11-08 |
АЗС № 142 "Шафировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-20 |
АЗС № 142 "Шафировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС № 142 "Шафировская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 142 "Шафировская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-92 | 53.4 | 2024-11-19 |
77003 - 3836 | ПТК | ДТ | 67.7 | 2024-11-20 |
77003 - 3836 | ПТК | ДТ Зимнее | 67.7 | 2024-11-21 |
77003 - 3836 | ПТК | ДТ Летнее | 66.7 | 2024-11-04 |
77003 - 3836 | ПТК | Премиум 95 | 59.65 | 2024-11-19 |
77003 - 3769 | ПТК | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-16 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ Летнее | 67.54 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-18 |
77003 - 3769 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3769 | ПТК | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
77003 - 3769 | ПТК | ДТ Зимнее | 67.9 | 2024-11-20 |
77003 - 3769 | ПТК | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-01 |
77003 - 3769 | ПТК | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
77003 - 3891 | ПТК | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-19 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.5 | 2024-11-01 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-11-14 |
77003 - 3891 | ПТК | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
77003 - 3891 | ПТК | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
77003 - 3891 | ПТК | ДТ Зимнее | 67.9 | 2024-11-20 |
77003 - 3891 | ПТК | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-03 |
77003 - 3891 | ПТК | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-19 |
77003 - 3853 | ПТК | Аи-92 | 53.7 | 2024-10-22 |
77003 - 3853 | ПТК | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-22 |
77003 - 3853 | ПТК | ДТ | 66.65 | 2024-10-22 |
1112 RUSTAVELI | Шелл Нефть | Аи-100 | 82.69 | 2024-10-02 |
1112 RUSTAVELI | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.54 | 2024-10-03 |
1112 RUSTAVELI | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-03 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 52.9 | 2024-11-09 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-09 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 65.9 | 2024-11-13 |
1112 RUSTAVELI | Шелл Нефть | ДТ | 67.19 | 2024-10-03 |
1112 RUSTAVELI | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.09 | 2024-10-03 |
1167 PISKAREVSKAYA 2 | Шелл Нефть | Аи-100 | 81.19 | 2024-09-17 |
1167 PISKAREVSKAYA 2 | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.54 | 2024-10-14 |
1167 PISKAREVSKAYA 2 | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-15 |
1167 PISKAREVSKAYA 2 | Шелл Нефть | ДТ | 67.49 | 2024-10-15 |
1167 PISKAREVSKAYA 2 | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.09 | 2024-10-15 |
1150 PISKAREVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-100 | 83.69 | 2024-10-15 |
1150 PISKAREVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.54 | 2024-10-15 |
1150 PISKAREVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-10-15 |
1150 PISKAREVSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 67.49 | 2024-10-15 |
1150 PISKAREVSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.09 | 2024-10-15 |
11180 KAD2 | разные | Аи-100 | 83.79 | 2024-10-16 |
11180 KAD2 | разные | Аи-92 | 54.24 | 2024-10-18 |
11180 KAD2 | разные | Аи-95 | 59.49 | 2024-10-18 |
11180 KAD2 | разные | ДТ | 67.49 | 2024-10-18 |
11180 KAD2 | разные | Премиум 95 | 62.09 | 2024-10-18 |
VERVEX №17 | Vervex | Газ СПБТ | 31.7 | 2024-11-21 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-17 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | Аи-95 | 58.6 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-16 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | ДТ Зимнее | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосервис | ДТ Летнее | 66.85 | 2024-11-07 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 54.2 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-19 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 67.8 | 2024-11-19 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ Зимнее | 67.8 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ Летнее | 66.8 | 2024-11-05 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-18 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 84.1 | 2024-11-02 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-19 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 67.9 | 2024-11-19 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ Зимнее | 67.9 | 2024-11-19 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-01 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
Shell №1 | Shell | Аи-100 | 84.59 | 2024-11-19 |
Shell №1 | Shell | Аи-92 | 54.59 | 2024-11-19 |
Shell №1 | Shell | Аи-95 | 59.69 | 2024-11-19 |
Shell №1 | Shell | ДТ | 67.99 | 2024-11-20 |
Shell №1 | Shell | Премиум 95 | 62.29 | 2024-11-19 |
Shell PISKAREVSKAYA | Shell | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA | Shell | Аи-92 | 53.99 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA | Shell | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA | Shell | ДТ | 67.89 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA | Shell | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-16 |
АЗС № 403 | Татнефть | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-20 |
АЗС № 403 | Татнефть | Аи-95 | 58.34 | 2024-11-20 |
АЗС № 403 | Татнефть | ДТ | 66.34 | 2024-11-19 |
АЗС № 403 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.34 | 2024-11-20 |
АЗС № 415 | Татнефть | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-20 |
АЗС № 415 | Татнефть | Аи-95 | 58.34 | 2024-11-18 |
АЗС № 415 | Татнефть | ДТ | 66.34 | 2024-11-14 |
АЗС № 415 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.34 | 2024-11-14 |
АЗС № 351 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 351 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
АЗС № 351 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 351 | Татнефть | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
АЗС № 351 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.84 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10041 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.29 | 2024-11-19 |
Газпромнефть №10041 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.62 | 2024-11-19 |
Газпромнефть №10041 | Газпромнефть | ДТ | 67.39 | 2024-11-19 |
Газпромнефть №10041 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.32 | 2024-11-19 |
1112 RUSTAVELI | Shell | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-17 |
1112 RUSTAVELI | Shell | Аи-92 | 53.99 | 2024-11-17 |
1112 RUSTAVELI | Shell | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-17 |
1112 RUSTAVELI | Shell | ДТ | 67.89 | 2024-11-17 |
1112 RUSTAVELI | Shell | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-17 |
Nord Point №433 | АЗС | Аи-100 | 84.2 | 2024-11-21 |
Nord Point №433 | АЗС | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-21 |
Nord Point №433 | АЗС | Аи-95 | 58.95 | 2024-11-21 |
Nord Point №433 | АЗС | ДТ | 67.7 | 2024-11-20 |
Nord Point №433 | АЗС | ДТ Летнее | 67.7 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10049 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.07 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10049 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.03 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10049 | Газпромнефть | ДТ | 66.49 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10049 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 66.49 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10049 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.73 | 2024-11-20 |
Shell PISKAREVSKAYA 2 | Shell | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA 2 | Shell | Аи-92 | 54.34 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA 2 | Shell | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA 2 | Shell | ДТ | 67.89 | 2024-11-16 |
Shell PISKAREVSKAYA 2 | Shell | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-16 |
АЗС № 651 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
АЗС № 651 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 651 | Татнефть | Аи-98 | 81.99 | 2024-11-07 |
АЗС № 651 | Татнефть | ДТ | 66.85 | 2024-11-20 |
АЗС № 651 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.85 | 2024-11-20 |
АЗС № 651 | Татнефть | Премиум ДТ | 67.65 | 2024-11-20 |
TATNEFT №351 | TATNEFT | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
TATNEFT №351 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
TATNEFT №351 | TATNEFT | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-21 |
TATNEFT №351 | TATNEFT | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
TATNEFT №351 | TATNEFT | ДТ Летнее | 66.84 | 2024-11-21 |
Роснефть №57427 | Роснефть | Аи-100 | 84.1 | 2024-11-19 |
Роснефть №57427 | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-19 |
Роснефть №57427 | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-19 |
Роснефть №57427 | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-19 |
Роснефть №57427 | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-19 |
Роснефть №57344 | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
Роснефть №57344 | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
Роснефть №57344 | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
Роснефть №57344 | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
Роснефть №57399 | Роснефть | Аи-92 | 53.7 | 2024-11-19 |
Роснефть №57399 | Роснефть | Аи-95 | 58.15 | 2024-11-19 |
Роснефть №57399 | Роснефть | ДТ | 67.7 | 2024-11-19 |
Роснефть №57399 | Роснефть | Премиум 95 | 59.65 | 2024-11-19 |
Роснефть №57439 | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-19 |
Роснефть №57439 | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-19 |
Роснефть №57439 | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-19 |
Роснефть №57439 | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-19 |
Роснефть №57433 | Роснефть | Аи-100 | 83.7 | 2024-11-20 |
Роснефть №57433 | Роснефть | Аи-92 | 54.2 | 2024-11-20 |
Роснефть №57433 | Роснефть | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-20 |
Роснефть №57433 | Роснефть | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
Роснефть №57433 | Роснефть | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-20 |
Роснефть №57395 | Роснефть | Аи-92 | 53.85 | 2024-11-16 |
Роснефть №57395 | Роснефть | Аи-95 | 58.4 | 2024-11-16 |
Роснефть №57395 | Роснефть | ДТ | 67.6 | 2024-11-16 |
Роснефть №57395 | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-16 |
Роснефть №57393 | Роснефть | Аи-92 | 53.85 | 2024-11-11 |
Роснефть №57393 | Роснефть | Аи-95 | 58.4 | 2024-11-11 |
Роснефть №57393 | Роснефть | ДТ | 67.6 | 2024-11-11 |
Роснефть №57393 | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-11 |
Роснефть №57397 | Роснефть | Аи-92 | 53.7 | 2024-10-23 |
Роснефть №57397 | Роснефть | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-23 |
Роснефть №57397 | Роснефть | ДТ | 66.65 | 2024-10-23 |
Татнефть №651 | TATNEFT | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-14 |
Татнефть №651 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-14 |
Татнефть №651 | TATNEFT | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-14 |
Татнефть №651 | TATNEFT | ДТ | 66.84 | 2024-11-14 |
Татнефть №651 | TATNEFT | Премиум ДТ | 67.65 | 2024-11-14 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 53.77 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 57.95 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 67.1 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10150 | Газпромнефть | Аи-92 | 53.77 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10150 | Газпромнефть | Аи-95 | 57.95 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10150 | Газпромнефть | ДТ | 67.1 | 2024-11-19 |
Газпромнефть №10150 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.1 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10150 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.65 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.1 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.65 | 2024-11-20 |
TATNEFT №59941 | TATNEFT | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-18 |
TATNEFT №59941 | TATNEFT | Аи-95 | 58.34 | 2024-11-18 |
TATNEFT №59941 | TATNEFT | ДТ | 66.34 | 2024-11-18 |
TATNEFT №59729 | TATNEFT | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-19 |
TATNEFT №59729 | TATNEFT | Аи-95 | 58.34 | 2024-11-19 |
TATNEFT №59729 | TATNEFT | ДТ | 66.34 | 2024-11-19 |
РОСГАЗ №64458 | Росгаз | Газ СПБТ | 28.98 | 2024-11-21 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-92 | 54.2 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Зимнее | 67.8 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Летнее | 66.8 | 2024-11-01 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 53.99 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 67.89 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ Летнее | 67.89 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Зимнее | 67.9 | 2024-11-20 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-02 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-17 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 54.34 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 67.89 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ Летнее | 67.89 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 54.34 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 67.89 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-15 |
