Цены в АЗС на бензин в Санкт-Петербурге (таблица) сегодня

Сравнение цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 22.4 руб. AdBlue 47 руб. Метан 19.25 руб. Аи-92 47.9 руб. Аи-95 52.5 руб. ДТ 58 руб. Аи-100 67.4 руб. Премиум 95 56.2 руб. Премиум ДТ 63.45 руб. Аи-98 64.9 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 28.95 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 27.56 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 27.56 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл AdBlue 47 2024-04-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 19.25 2024-04-24
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-22
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 25.5 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 22.4 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 25.5 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 23.49 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 22.5 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 22.22 2024-04-25
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-24
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 25.5 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 19.9 2024-04-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 50.2 2024-04-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 54.7 2024-04-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 50.7 2024-04-24
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 52.5 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68 2024-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 50.7 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 52.5 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68 2024-04-23
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-23
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-25
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-25
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-24
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
АЗС №84 ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-23
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-22
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-22
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-22
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-22
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.62 2024-04-24
АЗС №126 ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-23
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-23
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС №71 ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-23
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-23
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-25
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС №41 ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-25
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-25
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-21
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-25
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-25
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-22
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-25
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-25
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-24
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.62 2024-04-23
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.44 2024-04-23
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-23
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-25
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-23
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-25
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-25
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-22
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 51.99 2024-04-23
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.29 2024-04-22
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.13 2024-04-22
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.13 2024-04-24
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-92 50.1 2024-04-24
001 "Королева" Роснефть Аи-92 50.6 2024-04-24
001 "Королева" Роснефть Аи-95 55.4 2024-04-24
001 "Королева" Роснефть ДТ 64 2024-04-24
001 "Королева" Роснефть Премиум 95 56.9 2024-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-95 54.5 2024-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ 62.8 2024-04-23
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 51.5 2024-04-23
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.8 2024-04-25
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 63.65 2024-04-24
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.2 2024-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-92 50.6 2024-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-95 55.4 2024-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ 64 2024-04-24
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 51.8 2024-04-23
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.05 2024-04-23
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.1 2024-04-23
002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.65 2024-04-23
004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 70.3 2024-04-24
004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.1 2024-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть Премиум 95 56.9 2024-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-92 50.9 2024-04-23
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-95 55.1 2024-04-24
004 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.65 2024-04-24
004 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 65.95 2024-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 70.5 2024-04-21
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.6 2024-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.99 2024-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 56.7 2024-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ 64.3 2024-04-23
009 "Лахтинский" Роснефть Премиум 95 56.6 2024-04-24
77003 - 3896 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3896 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 65.6 2024-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.5 2024-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.65 2024-04-25
019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 63.6 2024-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.25 2024-04-24
77002 - 2892 Аи-92 50.95 2024-04-24
77003 - 3896 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-22
77003 - 3771 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
77003 - 3771 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3771 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77002 - 2892 Аи-95 55.55 2024-04-24
77002 - 2892 Премиум 95 57.15 2024-04-24
77002 - 2892 Премиум ДТ 64.5 2024-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 26.5 2024-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 19.9 2024-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 51.1 2024-04-24
77003 - 3771 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-24
77003 - 3889 ПТК ДТ 63.7 2024-04-24
77003 - 3768 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3768 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 55.8 2024-04-25
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 62.6 2024-04-25
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Премиум 95 57.8 2024-04-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 50.99 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 55.49 2024-04-24
77003 - 3768 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-21
77003 - 3781 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
77003 - 3781 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-23
77003 - 3781 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3781 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 61.59 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 56.99 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 50.8 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 55.7 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 58 2024-04-24
77003 - 3820 ПТК Аи-100 68.5 2024-04-24
77003 - 3820 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3820 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
77003 - 3820 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3820 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 65 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 47.99 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 53.49 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 62.99 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 Neste Газ СПБТ 25.9 2024-04-24
77003 - 3780 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3780 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
77003 - 3780 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3780 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-24
77003 - 3865 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 54.59 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 58.49 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 65.19 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 48.99 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 52.99 2024-04-24
77003 - 3865 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3865 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3799 ПТК Аи-92 50.5 2024-04-24
77003 - 3799 ПТК Аи-95 55.1 2024-04-24
77003 - 3772 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3772 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 23.49 2024-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 59.99 2024-04-24
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 28.95 2024-04-24
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 28.95 2024-04-24
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
77003 - 3772 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3876 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
77003 - 3876 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3876 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-21
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-100 71.94 2024-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.24 2024-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-95 57.38 2024-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-92 52.54 2024-04-24
77003 - 3838 ПТК Аи-92 50.2 2024-04-24
77003 - 3838 ПТК Аи-95 55.1 2024-04-24
77003 - 3838 ПТК ДТ 63.8 2024-04-24
77003 - 3838 ПТК Премиум 95 56.6 2024-04-24
77003 - 3808 ПТК Аи-100 68.4 2024-04-21
77003 - 3808 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-95 58.12 2024-04-24
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ ДТ 65.73 2024-04-24
77003 - 3808 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3808 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3808 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-23
77003 - 3803 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-23
77003 - 3803 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3803 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3793 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
77003 - 3793 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3793 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3793 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-24
77003 - 3867 ПТК Аи-92 50.8 2024-04-24
77003 - 3867 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3867 ПТК ДТ 64.1 2024-04-24
77003 - 3867 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-21
77003 - 3890 ПТК Аи-92 50.5 2024-04-24
77003 - 3890 ПТК Аи-95 55.1 2024-04-24
77003 - 3852 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3852 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
77003 - 3852 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-24
77003 - 3882 ПТК Аи-92 50.9 2024-04-24
77003 - 3882 ПТК Аи-95 55.1 2024-04-24
77003 - 3882 ПТК ДТ 64.3 2024-04-23
77003 - 3882 ПТК Премиум 95 56.6 2024-04-23
77003 - 3901 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-24
77003 - 3901 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-24
77003 - 3901 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3901 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-23
77003 - 3894 ПТК Аи-92 50.2 2024-04-24
77003 - 3894 ПТК Аи-95 54.8 2024-04-24
77003 - 3894 ПТК ДТ 63.7 2024-04-22
77003 - 3894 ПТК Премиум 95 56.3 2024-04-24
77003 - 3880 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-25
77003 - 3880 ПТК Аи-95 55.4 2024-04-25
77003 - 3880 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3880 ПТК Премиум 95 56.9 2024-04-24
77003 - 3895 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-22
77003 - 3895 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
77003 - 3895 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3895 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-24
77003 - 3792 ПТК Аи-92 50.3 2024-04-24
77003 - 3792 ПТК Аи-95 54.7 2024-04-23
77003 - 3792 ПТК ДТ 63.8 2024-04-24
77003 - 3898 ПТК Аи-92 50.3 2024-04-24
77003 - 3898 ПТК Аи-95 54.7 2024-04-24
77003 - 3898 ПТК ДТ 63.8 2024-04-24
77003 - 3848 ПТК Аи-92 50.6 2024-04-23
77003 - 3848 ПТК Аи-95 55.2 2024-04-24
77003 - 3848 ПТК ДТ 64 2024-04-24
77003 - 3848 ПТК Премиум 95 56.7 2024-04-24
ААЗС № 78072 Бумажная ЛУКОЙЛ Аи-95 56.88 2024-04-24
ААЗС № 78072 Бумажная ЛУКОЙЛ ДТ 64.78 2024-04-24
ШЕЛЛ НЕФТЬ ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 25 2024-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 48 2024-04-22
АЗС 118 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 51.95 2024-04-25
АЗС 118 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.3 2024-04-24
АЗС 118 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.99 2024-04-24
АЗС 118 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 64.05 2024-04-25
АЗС 118 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.9 2024-04-23
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 48.9 2024-04-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 54.8 2024-04-23
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 51.5 2024-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос ДТ 67.87 2024-04-24
1102 FUCHIKA Шелл Нефть Аи-92 51.49 2024-04-24
1102 FUCHIKA Шелл Нефть Аи-95 55.49 2024-04-24
1102 FUCHIKA Шелл Нефть ДТ 63.49 2024-04-24
1102 FUCHIKA Шелл Нефть Премиум 95 57.99 2024-04-24
1153 TORZHKOVSKAYA Шелл Нефть Аи-100 70.79 2024-04-24
1153 TORZHKOVSKAYA Шелл Нефть Аи-92 50.99 2024-04-23
1153 TORZHKOVSKAYA Шелл Нефть Аи-95 55.09 2024-04-24
1153 TORZHKOVSKAYA Шелл Нефть ДТ 63.29 2024-04-24
1153 TORZHKOVSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.59 2024-04-24
1155 NOVOROSSIYSKAYA Шелл Нефть Аи-100 70.79 2024-04-22
1155 NOVOROSSIYSKAYA Шелл Нефть Аи-92 50.99 2024-04-24
1155 NOVOROSSIYSKAYA Шелл Нефть Аи-95 55.09 2024-04-24
1155 NOVOROSSIYSKAYA Шелл Нефть ДТ 63.29 2024-04-24
1155 NOVOROSSIYSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.59 2024-04-24
1113 KUZNETSOVSKAYA Шелл Нефть Аи-92 50.49 2024-04-23
1113 KUZNETSOVSKAYA Шелл Нефть Аи-95 54.79 2024-04-24
1113 KUZNETSOVSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.39 2024-04-24
1115 BLYUKHERA Шелл Нефть Аи-100 70.79 2024-04-24
1115 BLYUKHERA Шелл Нефть Аи-92 50.99 2024-04-21
1115 BLYUKHERA Шелл Нефть Аи-95 55.09 2024-04-23
1115 BLYUKHERA Шелл Нефть ДТ 63.29 2024-04-24
1115 BLYUKHERA Шелл Нефть Премиум 95 57.59 2024-04-24
1161 BOROVAYA Шелл Нефть Аи-100 70.69 2024-04-21
1161 BOROVAYA Шелл Нефть Аи-95 55.09 2024-04-24
1161 BOROVAYA Шелл Нефть ДТ 63.49 2024-04-24
1161 BOROVAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.59 2024-04-24
1117 ZHDANOVSKAYA Шелл Нефть Аи-100 70.29 2024-04-24
1117 ZHDANOVSKAYA Шелл Нефть Аи-95 54.79 2024-04-24
1117 ZHDANOVSKAYA Шелл Нефть ДТ 63.29 2024-04-24
1117 ZHDANOVSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.29 2024-04-24
1109 PRIMORSKAYA Шелл Нефть Аи-100 70.79 2024-04-23
1109 PRIMORSKAYA Шелл Нефть Аи-92 50.99 2024-04-24
1109 PRIMORSKAYA Шелл Нефть Аи-95 54.69 2024-04-24
1109 PRIMORSKAYA Шелл Нефть ДТ 63.49 2024-04-24
1109 PRIMORSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.19 2024-04-24
1168 BOGATYRSKIY Шелл Нефть Аи-100 70.79 2024-04-22
1168 BOGATYRSKIY Шелл Нефть Аи-92 51.29 2024-04-24
1168 BOGATYRSKIY Шелл Нефть Аи-95 55.69 2024-04-24
1168 BOGATYRSKIY Шелл Нефть ДТ 63.69 2024-04-24
1168 BOGATYRSKIY Шелл Нефть Премиум 95 58.19 2024-04-24
1114 BELOOSTROVSKAYA Шелл Нефть Аи-92 50.99 2024-04-24
1114 BELOOSTROVSKAYA Шелл Нефть Аи-95 55.09 2024-04-24
1114 BELOOSTROVSKAYA Шелл Нефть ДТ 63.29 2024-04-24
1114 BELOOSTROVSKAYA Шелл Нефть Премиум 95 57.59 2024-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 51.08 2024-04-24
1181 OBVODNIY Шелл Нефть Аи-92 50.29 2024-04-24
