Сравнение цен на топливо в Пушкине. Лучшие цены: Аи-92 51.6 руб. Аи-95 57 руб. ДТ 64.5 руб. ДТ Летнее 64.5 руб. Газ СПБТ 25 руб. Премиум 95 60.05 руб. ДТ Зимнее 67.54 руб. Аи-98 82.6 руб. Аи-100 81.65 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53.28 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 59.98 | 2024-11-19 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 66.58 | 2024-11-19 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Летнее | 66.58 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 51.6 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 59.9 | 2024-11-17 |
АЗС №131 "Московская Славянка" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 82.84 | 2024-11-06 |
АЗС №131 "Московская Славянка" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 27.9 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 64.5 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 64.5 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.7 | 2024-11-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 60.25 | 2024-11-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 64 | 2024-11-01 |
АЗС №131 "Московская Славянка" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС №131 "Московская Славянка" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №131 "Московская Славянка" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 32.5 | 2024-11-19 |
036 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.68 | 2024-11-20 |
036 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.23 | 2024-11-20 |
036 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
036 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.9 | 2024-11-20 |
036 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.93 | 2024-11-20 |
77003 - 3798 | ПТК | Аи-100 | 83 | 2024-10-24 |
77003 - 3798 | ПТК | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
77003 - 3798 | ПТК | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-21 |
77003 - 3798 | ПТК | ДТ | 68.2 | 2024-11-20 |
77003 - 3798 | ПТК | ДТ Зимнее | 68.2 | 2024-11-20 |
009 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54 | 2024-09-13 |
009 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.55 | 2024-09-13 |
009 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.3 | 2024-09-14 |
009 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.3 | 2024-09-13 |
010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.4 | 2024-09-14 |
010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.55 | 2024-09-14 |
77003 - 3798 | ПТК | ДТ Летнее | 67.2 | 2024-11-02 |
77003 - 3798 | ПТК | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-20 |
77003 - 3828 | ПТК | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
77003 - 3828 | ПТК | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-20 |
77003 - 3828 | ПТК | ДТ | 68.2 | 2024-11-20 |
010 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 66.95 | 2024-09-14 |
010 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.25 | 2024-09-14 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-92 | 54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-16 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
77003 - 3828 | ПТК | ДТ Зимнее | 68.2 | 2024-11-20 |
77003 - 3828 | ПТК | ДТ Летнее | 67.2 | 2024-11-02 |
77003 - 3828 | ПТК | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-18 |
77003 - 3854 | ПТК | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
77003 - 3854 | ПТК | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-19 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ Зимнее | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ Летнее | 66.8 | 2024-11-07 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-92 | 54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-95 | 58.7 | 2024-11-19 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-17 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
77003 - 3854 | ПТК | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3854 | ПТК | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-20 |
77003 - 3854 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
77003 - 3854 | ПТК | Премиум 95 | 60.35 | 2024-11-20 |
77003 - 3802 | ПТК | Аи-92 | 54 | 2024-11-18 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ Зимнее | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришиавтосе | ДТ Летнее | 66.9 | 2024-11-07 |
77003 - 3802 | ПТК | Аи-95 | 58.35 | 2024-11-20 |
77003 - 3784 | ПТК | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-20 |
77003 - 3784 | ПТК | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-20 |
77003 - 3784 | ПТК | ДТ | 68.2 | 2024-11-20 |
77003 - 3784 | ПТК | ДТ Зимнее | 68.2 | 2024-11-20 |
77003 - 3784 | ПТК | ДТ Летнее | 67.2 | 2024-10-31 |
77003 - 3784 | ПТК | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-18 |
1156 MOSKOVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-100 | 82.39 | 2024-10-04 |
1156 MOSKOVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 54.24 | 2024-10-12 |
1156 MOSKOVSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 58.54 | 2024-10-15 |
1156 MOSKOVSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 67.64 | 2024-10-15 |
1156 MOSKOVSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.14 | 2024-10-15 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-20 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | Аи-92 | 54.69 | 2024-11-20 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | Аи-95 | 59.39 | 2024-11-20 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | ДТ | 67.79 | 2024-11-20 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | ДТ Летнее | 67.79 | 2024-11-20 |
1145 TSVETY | Шелл Нефть | Премиум 95 | 61.99 | 2024-11-20 |
АЗС 126 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.63 | 2024-11-20 |
АЗС 126 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.91 | 2024-11-20 |
АЗС 126 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.69 | 2024-11-20 |
АЗС 126 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.69 | 2024-11-21 |
АЗС 126 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.61 | 2024-11-20 |
МИТЕКС №11 | АЗС | Газ СПБТ | 33.1 | 2024-11-21 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | Аи-100 | 84.39 | 2024-11-21 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-21 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-21 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | ДТ | 67.99 | 2024-11-20 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | ДТ Летнее | 67.99 | 2024-11-21 |
Shell MOSKOVSKAYA | Shell | Премиум 95 | 61.29 | 2024-11-21 |
Shell TSVETY | Shell | Аи-100 | 83.99 | 2024-11-14 |
Shell TSVETY | Shell | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-14 |
Shell TSVETY | Shell | Аи-95 | 59.24 | 2024-11-14 |
Shell TSVETY | Shell | ДТ | 67.44 | 2024-11-14 |
Shell TSVETY | Shell | Премиум 95 | 61.84 | 2024-11-14 |
АЗС № 548 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 548 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 548 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-16 |
АЗС № 548 | Татнефть | ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС № 548 | Татнефть | ДТ Летнее | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС № 532 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
АЗС № 532 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
АЗС № 532 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-16 |
АЗС № 532 | Татнефть | ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС № 532 | Татнефть | ДТ Летнее | 67.4 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | Аи-100 | 81.7 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.74 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.18 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | ДТ | 67.85 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.85 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №66 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | Аи-100 | 81.7 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.93 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.26 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | ДТ | 68.38 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.38 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10009 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.96 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.68 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.23 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.93 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 55 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.39 | 2024-11-20 |
АГЗС №54473 | АГЗС | Газ СПБТ | 32.89 | 2024-11-21 |
АГЗС №55230 | АГЗС | Газ СПБТ | 32.99 | 2024-11-21 |
Роснефть №57367 | Роснефть | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-21 |
Роснефть №57367 | Роснефть | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 34.15 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.22 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.09 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.13 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.46 | 2024-11-20 |
Роснефть №57367 | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
Роснефть №57367 | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
Роснефть №57367 | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
Роснефть №57367 | Роснефть | Премиум 95 | 60.35 | 2024-11-21 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.01 | 2024-11-20 |
Газпромнефть №10010 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.16 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.63 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 58.91 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 67.69 | 2024-11-20 |
Роснефть №57326 | Роснефть | Аи-92 | 53.75 | 2024-11-13 |
Роснефть №57326 | Роснефть | Аи-95 | 58.1 | 2024-11-13 |
Роснефть №57373 | Роснефть | Аи-92 | 53.6 | 2024-10-24 |
Роснефть №57373 | Роснефть | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-24 |
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.61 | 2024-11-20 |
Роснефть №57373 | Роснефть | ДТ | 67.05 | 2024-10-24 |
Роснефть №57373 | Роснефть | Премиум 95 | 59.55 | 2024-10-24 |
Neste №548 | TATNEFT | Аи-92 | 54.2 | 2024-10-23 |
Neste №548 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-10-23 |
Neste №548 | TATNEFT | Аи-98 | 81.99 | 2024-10-23 |
Neste №548 | TATNEFT | ДТ | 66.84 | 2024-10-23 |
Роснефть №57350 | Роснефть | Аи-100 | 83.5 | 2024-11-19 |
Роснефть №57350 | Роснефть | Аи-92 | 54.1 | 2024-11-19 |
Роснефть №57350 | Роснефть | Аи-95 | 58.55 | 2024-11-19 |
Роснефть №57350 | Роснефть | ДТ | 68.2 | 2024-11-19 |
Роснефть №57350 | Роснефть | Премиум 95 | 60.05 | 2024-11-19 |
Neste №532 | TATNEFT | Аи-92 | 54.2 | 2024-10-21 |
Neste №532 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-10-21 |
Neste №532 | TATNEFT | Аи-98 | 81.99 | 2024-10-21 |
Neste №532 | TATNEFT | ДТ | 66.84 | 2024-10-21 |
Energy Gas №59049 | АЗС | Газ СПБТ | 32 | 2024-11-21 |
Energy Gas №59078 | АЗС | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-21 |
Роснефть №57374 | Роснефть | Аи-92 | 53.85 | 2024-11-05 |
Роснефть №57374 | Роснефть | Аи-95 | 58.3 | 2024-11-05 |
Роснефть №57374 | Роснефть | ДТ | 67.9 | 2024-11-05 |
Роснефть №57374 | Роснефть | Премиум 95 | 59.8 | 2024-11-05 |
АГЗС №60199 | АГЗС | Аи-95 | 57 | 2024-11-21 |
АГЗС №64002 | АГЗС | Газ СПБТ | 25 | 2024-11-21 |
АГЗС №65454 | АГЗС | Газ СПБТ | 29 | 2024-11-21 |
АГЗС №64554 | АГЗС | Газ СПБТ | 32.99 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 81.75 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.98 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.31 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.38 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.22 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-18 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.38 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.06 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 80.6 | 2024-11-08 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 54.13 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.41 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 58.69 | 2024-11-19 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 67.99 | 2024-11-20 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 61.24 | 2024-11-12 |
TATNEFT №67188 | TATNEFT | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
TATNEFT №67188 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.01 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.11 | 2024-11-19 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 55 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.39 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 34.15 | 2024-11-20 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.22 | 2024-11-20 |
TATNEFT №67188 | TATNEFT | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-20 |
TATNEFT №67188 | TATNEFT | ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
TATNEFT №67206 | TATNEFT | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-14 |
TATNEFT №67206 | TATNEFT | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-14 |
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.09 | 2024-11-20 |
TATNEFT №67206 | TATNEFT | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-14 |
TATNEFT №67206 | TATNEFT | ДТ | 66.84 | 2024-11-14 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-100 | 83.99 | 2024-11-14 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 54.49 | 2024-11-13 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 59.39 | 2024-11-16 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | ДТ | 67.79 | 2024-11-16 |
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Премиум 95 | 61.99 | 2024-11-16 |
Поддержка 24/7. Скидки. Подбор карты. Бесплатная консультация. Личный кабинет.
Сократите расходы на содержание автопарка! Оставьте заявку на топливную карту.