Цены в АЗС на бензин в Красном селе сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Красном селе. Лучшие цены: Аи-92 57.6 руб. Аи-95 57.8 руб. ДТ 70.83 руб. Премиум 95 63.21 руб. Премиум ДТ 72.33 руб. ДТ2 71.3 руб. Аи-100 86.89 руб. Газ СПБТ 24.5 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС № 359 Татнефть Аи-92 57.96 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.39 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.99 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.69 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.39 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.04 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.89 2025-07-07
АЗС №63567 АЗС Аи-95 57.8 2025-07-09
TATNEFT №59975 TATNEFT ДТ 71.65 2025-07-09
TATNEFT №59975 TATNEFT Аи-95 62.73 2025-07-09
TATNEFT №59975 TATNEFT Аи-92 57.96 2025-07-09
АЗС № 359 Татнефть ДТ 71.65 2025-07-08
АЗС № 359 Татнефть Аи-95 62.73 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.99 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.25 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.5 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.05 2025-07-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 58.07 2025-07-09
АЗС № 358 Татнефть Премиум 95 64.38 2025-07-07
АЗС № 358 Татнефть ДТ 72.15 2025-07-08
АЗС № 358 Татнефть Аи-95 63.38 2025-07-08
АЗС № 358 Татнефть Аи-92 58.56 2025-07-07
Роснефть №57463 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-07-06
Роснефть №57463 Роснефть ДТ 71.4 2025-07-06
Роснефть №57463 Роснефть Аи-95 62.25 2025-07-06
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.69 2025-07-06
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГАЗ 5 Ленинградский ГАЗ Газ СПБТ 24.5 2025-07-08
TEBOIL №11172 Teboil Премиум 95 64.99 2025-07-08
TEBOIL №11172 Teboil ДТ 71.69 2025-07-08
TEBOIL №11172 Teboil Аи-95 62.39 2025-07-08
TEBOIL №11172 Teboil Аи-92 58.04 2025-07-08
TEBOIL №11172 Teboil Аи-100 86.89 2025-07-07
TEBOIL №11185 Teboil Премиум 95 64.79 2025-07-08
TEBOIL №11185 Teboil ДТ 71.59 2025-07-09
TEBOIL №11185 Teboil Аи-95 62.19 2025-07-08
TEBOIL №11185 Teboil Аи-92 57.99 2025-07-08
TEBOIL №11185 Teboil Аи-100 87.39 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.99 2025-07-05
Роснефть №57463 Роснефть Аи-92 57.75 2025-07-06
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.39 2025-07-06
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.04 2025-07-05
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.89 2025-07-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.79 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.59 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.19 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.99 2025-07-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.39 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.79 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.59 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.19 2025-07-07
АЗС № 133 "Красное Село-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.68 2025-07-08
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 26.5 2025-07-04
012 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.33 2025-07-09
012 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.56 2025-07-09
012 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.83 2025-07-09
012 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.86 2025-07-09
012 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.14 2025-07-09
АЗС №123 ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-07-08
АЗС №123 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.25 2025-07-08
АЗС №123 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.68 2025-07-08
АЗС №123 ЛУКОЙЛ Аи-100 90.04 2025-06-11
АЗС № 133 "Красное Село-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-07-08
АЗС № 133 "Красное Село-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.25 2025-07-08
12 Роснефть Аи-92 57.95 2025-07-09
АЗС № 133 "Красное Село-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-05-24
АЗС №55 "Тайцы" ЛУКОЙЛ ДТ 72.19 2025-07-07
АЗС №55 "Тайцы" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.25 2025-07-07
АЗС №55 "Тайцы" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.98 2025-07-08
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 68 2025-07-02
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68 2025-06-04
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 61.5 2025-07-01
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57 2025-06-10
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 69.3 2025-06-30
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 64.3 2025-06-30
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 58.3 2025-06-30
Газпромнефть №10012 Газпромнефть Аи-95 62.86 2025-07-06
Роснефть №57409 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-06-29
Роснефть №57409 Роснефть ДТ 71.4 2025-06-29
Роснефть №57409 Роснефть Аи-95 62.15 2025-06-29
Роснефть №57409 Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-29
Газпромнефть №10136 Газпромнефть Премиум 95 63.21 2025-07-06
Газпромнефть №10136 Газпромнефть ДТ 71.5 2025-07-06
Газпромнефть №10136 Газпромнефть Аи-95 62.01 2025-07-06
Газпромнефть №10136 Газпромнефть Аи-92 58.03 2025-07-06
Газпромнефть №10012 Газпромнефть Премиум ДТ 72.98 2025-07-06
Газпромнефть №10012 Газпромнефть Премиум 95 65.36 2025-07-06
Газпромнефть №10012 Газпромнефть ДТ 71.48 2025-07-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК AdBlue 50 2025-06-30
Газпромнефть №10012 Газпромнефть Аи-92 58.11 2025-07-06
77003 - 3907 ПТК Премиум 95 63.75 2025-07-09
77003 - 3907 ПТК ДТ 71.4 2025-07-09
77003 - 3907 ПТК Аи-95 62.25 2025-07-09
77003 - 3907 ПТК Аи-92 57.95 2025-07-09
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе ДТ2 71.3 2025-07-08
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе Аи-95 62 2025-07-08
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе Аи-92 57.6 2025-07-08
12 Роснефть Премиум 95 63.75 2025-07-09
12 Роснефть ДТ 71.4 2025-07-09
12 Роснефть Аи-95 62.25 2025-07-09
Вверх