Цены в АЗС на бензин в Сосновом Боре сегодня - таблица

Сравнение цен на топливо в Сосновом Боре. Лучшие цены: Аи-92 54.79 руб. Аи-95 57.99 руб. ДТ 59.99 руб. ДТ2 59.99 руб. Премиум 92 56.29 руб. Аи-100 54.9 руб. Газ СПБТ 24.99 руб. Метан 26.75 руб. Премиум ДТ 74.05 руб. Премиум 95 63.6 руб. Аи-98 89.46 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Узнать больше
Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.9 2025-07-17
Татнефть-АЗС-Северо-Запад, ИНН 7810145092 TATNEFT Аи-92 58.56 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.6 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.4 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 58.61 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 87.1 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.6 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.51 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.02 2025-07-17
Татнефть-АЗС-Северо-Запад, ИНН 7810145092 TATNEFT Аи-95 63.38 2025-07-17
Роснефть №57349 Роснефть Премиум 95 63.9 2025-07-15
Роснефть №57349 Роснефть ДТ 71.25 2025-07-15
Роснефть №57349 Роснефть Аи-95 62.4 2025-07-15
Роснефть №57349 Роснефть Аи-92 57.95 2025-07-15
Газпромнефть №10011 Газпромнефть Премиум 95 63.6 2025-07-17
Газпромнефть №10011 Газпромнефть ДТ 71.4 2025-07-17
Газпромнефть №10011 Газпромнефть Аи-92 58.61 2025-07-17
Газпромнефть №10011 Газпромнефть Аи-100 87.1 2025-07-17
TEBOIL №11187 Teboil Аи-92 58.04 2025-07-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.29 2025-07-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.49 2025-07-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.69 2025-07-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.24 2025-07-13
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-07-16
TEBOIL №11187 Teboil Премиум 95 64.89 2025-07-07
TEBOIL №11187 Teboil ДТ 71.49 2025-07-07
TEBOIL №11187 Teboil Аи-95 62.29 2025-07-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.6 2025-07-15
TEBOIL №11187 Teboil Аи-100 87.09 2025-07-07
TATNEFT №68361 TATNEFT Премиум 95 64.38 2025-07-17
TATNEFT №68361 TATNEFT ДТ 72.15 2025-07-17
TATNEFT №68361 TATNEFT Аи-98 89.46 2025-07-17
TATNEFT №68361 TATNEFT Аи-95 63.38 2025-07-17
TATNEFT №68361 TATNEFT Аи-92 58.56 2025-07-17
Татнефть-АЗС-Северо-Запад, ИНН 7810145092 TATNEFT Премиум ДТ 74.05 2025-07-17
Татнефть-АЗС-Северо-Запад, ИНН 7810145092 TATNEFT ДТ 72.15 2025-07-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 57.1 2025-07-17
АЗС № 495 Татнефть Аи-92 58.56 2025-07-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 65.9 2025-07-11
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 57.9 2025-07-11
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 53.9 2025-07-11
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Метан 26.75 2025-07-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 67.9 2025-07-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Газ СПБТ 26.9 2025-07-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 62.1 2025-07-17
АЗС № 495 Татнефть Аи-95 63.38 2025-07-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-100 54.9 2025-07-17
АЗС № 197 "Сосновый Бор" ЛУКОЙЛ ДТ 72.19 2025-07-17
АЗС № 197 "Сосновый Бор" ЛУКОЙЛ Аи-95 65.26 2025-07-17
АЗС № 197 "Сосновый Бор" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.88 2025-07-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Премиум 92 56.29 2025-07-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 59.99 2025-07-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 59.99 2025-07-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 57.99 2025-07-17
АЗС № 530 Татнефть Аи-92 58.56 2025-07-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.51 2025-07-15
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.02 2025-07-15
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.9 2025-07-15
ЦентрГаз №02 АЗС Газ СПБТ 25 2025-07-17
АЗС № 530 Татнефть Премиум 95 64.38 2025-07-17
АЗС № 530 Татнефть ДТ 72.15 2025-07-17
АЗС № 530 Татнефть Аи-98 89.46 2025-07-17
АЗС № 530 Татнефть Аи-95 63.38 2025-07-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 54.79 2025-07-17
ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД ООО ИНН 7810145092 Татнефть Газ СПБТ 26.9 2025-07-17
77003 - 3788 ПТК Премиум 95 63.9 2025-07-17
77003 - 3788 ПТК ДТ 71.25 2025-07-17
77003 - 3788 ПТК Аи-95 62.4 2025-07-17
77003 - 3788 ПТК Аи-92 57.95 2025-07-17
АЗС № 495 Татнефть Премиум ДТ 74.05 2025-07-17
АЗС № 495 Татнефть ДТ 72.15 2025-07-17
Вверх